Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Classifica Individuale Progressiva

Piaz Cognome Nome Società Pen. Pen.Eff  
Peso Eff.
1 Brunelli Andrea P.C. Foligno 2  1 - 1  16,130
2 Riommi Gianpiero P.C. Bastia 3  2 - 1  18,240
3 Falcinelli Terenzio P.C. Bastia 3  2 - 1  14,590
4 Poldi Massimo santi P.C. Bastia 3  1 - 2  13,640
5 Letizi Gianluca A.S.D. Team Metauro (Casini) 3  2 - 1  12,610
6 Marini Pierpaolo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 4  1 - 3  13,180
7 Zaffini Enrico A.S.D. Team Metauro (Casini) 4  1 - 3  12,300
8 Bertini Stefano P.C. Bastia 4  2 - 2  11,520
9 Giuliani Otello Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 5  3 - 2  11,370
10 Romagnoli Paolo P.C. Foligno 5  3 - 2  8,010
11 Petrini Marcello P.C. Bastia 6  1 - 5  18,050
12 Gatti Giorgio Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 7  5 - 2  8,470
13 Tiburzi Nicolas Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 7  3 - 4  14,300
14 Scorpioni Leonardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 7  4 - 3  8,370
15 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 8  1 - 7  12,280
16 Broni Gabriele A.S.D. Team Metauro (Casini) 8  2 - 6  15,390
17 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  3 - 5  10,590
18 Boccioli Paolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  8 - 1  8,750
19 Camilloni Alessio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 9  6 - 3  9,760
20 Frittelli Simone P.C. Foligno 9  5 - 4  13,240
21 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  4 - 5  7,810
22 Caprini Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9.5  4½- 5  10,980
23 Tarquini Guido Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 10  9 - 1  7,570
24 Belli Luigi S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 10  2 - 8  10,450
25 Anderlini Gianni A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  8 - 2  9,820
26 Petruccioli Dario P.C. Foligno 10  3 - 7  10,160
27 Santoni Lucio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  3 - 7  9,310
28 Marozzi Galliano A.S.D. Truentum (Maver) 10  7 - 3  8,470
29 Calabresi Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  4 - 6  10,830
30 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  6 - 4  8,140
31 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  1 -10  16,810
32 Soricetti Gianfranco Fishing Club (Hydra) 11  1 -10  7,550
33 Massini Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  10- 1  6,100
34 Capitini Massimo P.C. Bastia 11  10- 1  5,640
35 Cola Sandro A.S.D. Truentum (Maver) 11  9 - 2  9,690
36 Cicconofri Stefano MPS Cannisti Mosca Club 11  8 - 3  8,110
37 Castelli Paolo MPS Cannisti Mosca Club 11  7 - 4  7,170
38 Sulpizi Massimo A.S.D. Truentum (Maver) 11  5 - 6  8,090
39 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 11.5  4½- 7  9,770
40 Giannetti Piero P.C. Bastia 12  2 -10  7,920
41 Cristiano Andrea Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 12  2 -10  5,520
42 Carpenelli Adio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  10- 2  3,450
43 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  4 - 8  12,670
44 Luchetti Moreno ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 12  8 - 4  6,920
45 Lilli Andrea P.C. Bastia 12  7 - 5  9,550
46 Boccasanta Patrizio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 13  3 -10  11,330
47 Corvi Massimo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 13  3 -10  8,380
48 Baleani Stefano Fishing Club (Hydra) 13  10- 3  4,270
49 Rossi Gianluca ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 13  10- 3  3,300
50 Pieragostini Giuliano C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 13  4 - 9  9,120
51 Tentella Maurizio Fishing Club (Hydra) 13  9 - 4  4,630
52 Bianchini Maurizio Fishing Club (Hydra) 13  8 - 5  10,540
53 Giambenedetti Davide A.S.D. Team Metauro (Casini) 13  6 - 7  9,330
54 Michetti Franco MPS Cannisti Mosca Club 13  7 - 6  6,010
55 Ranocchi Marco A.S.D. Team Metauro (Casini) 14  4 -10  7,720
56 Rastelli Silvio Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 14  10- 4  5,580
57 Gabbarrini Cristian S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 14  4 -10  4,450
58 Bianchini Stefano Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 14  10- 4  2,910
59 Renzi Renzo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 14  5 - 9  6,450
60 Monteverde Marco Fishing Club (Hydra) 14  9 - 5  5,330
61 Corsini Ubaldo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 14  6 - 8  11,760
62 Pugnaloni Luca S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 14  6 - 8  9,300
63 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  6 - 8  7,150
64 Giugliarelli Franco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 15  5 -10  7,780
65 Ferrara Vincenzo Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 15  5 -10  6,910
66 Ceva Bovio Giordano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 15  5 -10  5,780
67 Serfilippi Andrea A.S.D. Team Metauro (Casini) 15  10- 5  4,640
68 Perugini Luigi MPS Cannisti Mosca Club 15  9 - 6  5,860
69 Raponi Gabriele Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 15  9 - 6  5,020
70 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  9 - 6  3,890
71 Carradorini Alessandro A.S.D. Team Metauro (Casini) 15  8 - 7  5,030
72 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16  6 -10  5,340
73 Grigioni Giuliano P.C. Bastia 16  6 -10  3,630
74 Porfiri Gianluca P.C. Bastia 16  10- 6  3,200
75 Bassani Andrea A.S.D. Team Metauro (Casini) 16  7 - 9  9,430
76 Roso Leonardo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 16  7 - 9  6,640
77 Tiburzi Giocondo Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 16  7 - 9  5,930
78 Lonzi Stefano Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 17  7 -10  4,850
79 Micantonio Franco S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 17  10- 7  3,430
80 Bellezza Luigi Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 17  10- 7  2,510
81 Luchetti Andrea S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 18  8 -10  6,610
82 Giovanotti Giuseppe Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 18  8 -10  4,390
83 Fanelli Giorgio Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 18  10- 8  1,180
83 Morbidoni Matteo S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 18  10- 8  1,180
85 Cecchetti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 18  10- 8  760
86 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  9 -10  5,350
87 Lazzarini Massimo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 19  10- 9  4,530
88 Vagni Massimiliano ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 19  10- 9  21-lug
89 Luzi Andrea A.S.D. Truentum (Maver) 19  10- 9  820
90 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 20  10- 9  26-feb
91 Tacconi Franco ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 20  10- 9  3,640
92 Vagnoni Piero A.S.D. Truentum (Maver) 20  10- 9  1,470
93 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 20  10- 9  290