Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2011
Regolamenti 2011
Mod. Iscrizione 2011
Agonismo 2010
Agonismo 2009
Agonismo 2008
Archivio Gare 96/09
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2010
La nostra storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Finale Trofeo di Serie "B"

      

1° Prova  2° Prova 3° Prova 4° Prova


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 7  1 - 1 - 4 - 1  8.520 4
2 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 7  1 - 2 - 2 - 2  10.110 4
3 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  1 - 3 - 5 - 1  13.560 4
4 Ceva Bovio Giordano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 10  5 - 3 - 1 - 1  12.240 4
5 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  1 - 7 - 1 - 3  10.130 4
6 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 12  2 - 2 - 3 - 5  7.620 4
7 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  4 - 2 - 4 - 2  7.280 4
8 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Tubertini) 13  4 - 3 - 5 - 1  9.740 4
9 Riommi Giampiero ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 13  5 - 1 - 3 - 4  5.260 4
10 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13,5  1 - 1 - 2 - 9½ 8.180 4
11 Schiavoni Federico A.S.D. Blue River (Tubertini) 14  2 - 1 - 9 - 2  8.990 4
12 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  7 - 2 - 4 - 1  7.500 4
13 Brunori Amerigo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 14  4 - 1 - 3 - 6  7.735 4
14 Ricci Antonio P.C. Bastia 14  4 - 2 - 2 - 6  6.620 4
15 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 14  5 - 5 - 2 - 2  8.860 4
16 Pierotti Francesco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 14  3 - 2 - 4 - 5  12.270 4
17 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  3 - 4 - 5 - 2  9.520 4
18 Dominici Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 15  6 - 3 - 1 - 5  7.510 4
19 Fiorucci Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 16  4 - 1 - 8 - 3  8.950 4
20 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  6 - 3 - 3 - 4  9.250 4
21 Lattanzi Roberto Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 17  2 - 8 - 1 - 6  6.350 4
22 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 17  1 - 5 - 5 - 6  4.760 4
23 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  3 - 6 - 2 - 6  4.790 4
24 Mezzoprete Danilo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 18  1 - 7 - 8 - 2  7.370 4
25 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 18  8 - 1 - 6 - 3  5.390 4
26 Gaggiotti Mauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 18  2 - 4 - 9 - 3  4.940 4
27 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 18  7 - 6 - 3 - 2  8.520 4
28 Lepri Michele A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  3 - 9 - 3 - 3  5.320 4
29 Paterni Gianni Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 18  4 - 5 - 3 - 6  6.890 4
30 Grasselli Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 18,5  4 - 8½- 1 - 5  7.740 4
31 Petruccioli Dario ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 18,5  4½- 3 - 4 - 7  5.570 4
32 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  7 - 1 - 8 - 3  10.260 4
33 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 19  2 -10 - 4 - 3  6.330 4
34 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 19  5 - 2 - 6 - 6  19/08/1913 4
35 Drozdek Mariusz A.S.D. Lenza Gualdese 19,5  2 - 8½- 8 - 1  6.410 4
36 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  8 - 1 - 9 - 2  7.390 4
37 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20  1 - 8 - 9 - 2  6.730 4
38 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 20  1 - 4 - 8 - 7  4.210 4
39 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 20  5 - 6 - 8 - 1  5.280 4
40 Maranghi Marco Arcs. Magica Pesca 20  4 - 2 - 7 - 7  4.610 4
41 Isidori Simone A.S.D. Blue River (Tubertini) 20  7 - 5 - 2 - 6  5.370 4
42 Romagnoli Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 21  9 - 8 - 1 - 3  9.130 4
43 Gaggioli Davide A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  1 - 4 - 6 -10  5.570 4
44 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 21  2 - 7 -10 - 2  10.320 4
45 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 21  2 - 6 - 7 - 6  4.430 4
46 Stirati Massimo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 21  4 - 3 - 7 - 7  4.810 4
47 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  5 - 4 - 5 - 7  2.910 4
48 Pierotti Aldo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 21,5  8 - 1 - 9½- 3  6.430 4
49 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  1 -10 - 1 -10  8.860 4
50 Sanchini Sauro P.C. Bastia 22 10 -10 - 1 - 1  8.620 N.P.
51 De Alexandris Giuseppe A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 22  1 - 9½- 4½- 7  4.490 4
52 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22  2 - 9 - 5 - 6  8.030 4
53 Cellini  Paolo P.C. Bastia 22  3 - 6 - 9 - 4  4.400 4
54 Scalamonti Giuseppe APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 22  3 - 7 - 7 - 5  5.610 4
55 Cristiano Andrea Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 23  9 - 8 - 4 - 2  5.830 4
56 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 23  2 -10 - 6 - 5  4.930 N.P.
57 Fioretti Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23  6 - 8 - 2 - 7  3.350 4
58 Merli Mario APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 23  4 - 5 -11 - 3  6.500 N.P.
59 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 23,5  3 - 6½- 9 - 5  3.870 4
60 Capannelli Marco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 24  3 - 9 - 1 -11  4.840 N.P.
61 Favaroni Nicola A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 24  7 - 3 - 3 -11  4.570 N.P.
62 Cammuzzi Marco A.S.D. Blue River (Tubertini) 24  9 - 4 - 7 - 4  8.930 4
63 Bizzarri Piero A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 24  6 - 5 - 8 - 5  3.660 4
64 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 25  6 -10 - 1 - 8  3.200 4
65 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 25 10 - 2 - 2 -11  5.230 N.P.
66 Cellini Carlo P.C. Bastia 25  3 - 2 - 9 -11  2.090 N.P.
67 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 25  7 - 8 - 3 - 7  5.450 4
68 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 25 10 - 4 - 6 - 5  4.260 4
69 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 25,5  9½-10 - 4 - 2  3.690 N.P.
70 Cardinali  Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 25,5  4½- 4 - 6 -11  3.120 N.P.
71 Pankiewicz Marek jan A.S.D. Lenza Gualdese 26  8 - 8 - 2 - 8  5.210 4
72 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 26  6 -10 - 7 - 3  5.480 4
73 Cerafischi Cristiano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 26  9 - 4 - 4 - 9  5.180 4
74 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 26  8 - 5 - 4 - 9  3.950 4
75 Carazzi Mirko Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 26  6½- 5 - 9½- 5  4.420 4
76 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 26  5 - 7 - 6 - 8  2.890 4
77 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese 26  7 - 5 - 7 - 7  11/03/1919 4
78 Canestri Paolo P.C. Bastia 26  6 - 6 - 6 - 8  4.140 4
79 Raspa Dante P.C. Bastia 26,5  6½- 2 -11 - 7  2.510 N.P.
80 Gramaccia Mattia A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27  7 - 1 -10 - 9  2.810 4
81 Rossetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 27 10 - 6½- 2 - 8½ 6.630 4
82 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  3 -10 - 3 -11  1.860 N.P.
83 Mazzocchi Luca ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 27  5 - 9 - 9 - 4  4.260 4
84 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 27  7 -10 - 6 - 4  4.790 N.P.
85 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 27  8 - 6 - 9 - 4  22/05/1909 4
86 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  9 - 4 - 6 - 8  3.100 4
87 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 27,5  3 -10 - 4½-10  3.750 N.P.
88 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 27,5  6 - 4 - 9½- 8  09/08/1913 4
89 Lucidi Remo A.S.D. Blue River (Tubertini) 28  8 - 7 - 2 -11  09/03/1904 N.P.
90 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 28 10 - 3 -11 - 4  24/10/1908 N.P.
91 Anselmi Luciano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 28 10 -10 - 5 - 3  12/10/1916 N.P.
92 Davoli Roberto Arcs. Magica Pesca 28 10 - 7 - 6 - 5  2.430 N.P.
93 Scassellati Simone A.S.D. Blue River (Tubertini) 29 10 - 9 - 2 - 8  2.410 4
94 Zanelli Massimo Arcs. Magica Pesca 29 10 - 4 - 5 -10  2.170 N.P.
95 Merlini Carlo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 29  6 - 9 -10 - 4  4.030 4
96 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 29  7 -10 - 8 - 4  4.910 N.P.
97 Vitali Giacomo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 29 10 - 6 - 7 - 6  2.690 N.P.
98 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 30 10 -10 - 1 - 9  4.180 N.P.
99 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 30  3 - 5 -11 -11  2.140 N.P.
100 Micantonio Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 30  5 - 3 -11 -11  1.550 N.P.
101 Marcacci Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 30  8 -10 - 8 - 4  3.870 4
102 Astolfi Moreno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 30  9 - 6 - 5 -10  12/05/1911 4
103 Zanfini Giuseppe ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 30  7 - 7 - 7 - 9  02/06/1905 4
104 Fossati Emiliano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 31  9½- 9½- 1 -11  07/03/1914 N.P.
105 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 31 10 -10 -10 - 1  6.140 N.P.
106 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 31  5 -10 - 8 - 8  3.100 N.P.
107 Sforna Lanfranco Arcs. Magica Pesca 32  8 - 2 -11 -11  1.510 N.P.
108 Lepri Luigi APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 32  9 -10 - 3 -10  2.270 N.P.
109 Monacelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 32  4 - 7 -10 -11  950 N.P.
110 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 32  6 - 8 - 7 -11  31/10/1903 N.P.
111 Martiniani Riccardo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 32  8 - 7 - 7 -10  14/12/1906 4
112 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 32  9 - 8 - 8 - 7  3.140 4
113 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 32,5 10 - 9 - 5 - 8½ 2.820 N.P.
114 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 33 10 - 1 -11 -11  08/12/1909 N.P.
115 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 33  8 - 3 -11 -11  27/08/1902 N.P.
116 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 33 10 -10 - 3 -10  05/11/1902 3
117 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 33 10 -10 - 4 - 9  09/12/1905 N.P.
118 Marzolesi Marco P.C. Bastia 33 10 -10 - 5 - 8  07/02/1908 N.P.
119 Favaroni Nicola A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 34 11 -11 -11 - 1  5.880 N.P.
120 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 34 11 -11 -11 - 1  4.460 N.P.
121 Cardinali Moreno A.S.D. Blue River (Tubertini) 34 11 -11 -11 - 1  4.360 N.P.
122 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River (Tubertini) 34  2 -10 -11 -11  2.040 N.P.
123 Vestri Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 34  2 -10 -11 -11  13/07/1903 N.P.
124 Nacciareti Roberto A.S.D. Lenza Gualdese 34  8 - 5 -10 -11  20/03/1902 N.P.
125 Pantella Alessandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 34 10 - 7 -11 - 6  27/07/1904 N.P.
126 Astolfi Fabrizio A.S.D. Blue River (Tubertini) 34  6 -10 -10 - 8  1.420 N.P.
127 Isidori Giuseppe A.S.D. Blue River (Tubertini) 35 10 - 3 -11 -11  950 N.P.
128 Palicca Tiziano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 36 10 -10 - 9 - 7  03/05/1907 N.P.
129 Trasciatti Vincenzo P.C. Bastia 37 11 -11 -11 - 4  25/08/1910 N.P.
130 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 37 10 - 5 -11 -11  570 N.P.
131 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Tubertini) 37  5 -10 -11 -11  390 N.P.
132 Isidori Giuseppe A.S.D. Blue River (Tubertini) 37 10 -10 - 6 -11  17/02/1908 N.P.
133 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 37  9 - 8 -11 - 9  1.870 N.P.
134 Della Spoleti Sandro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 37 10 -10 - 9 - 8  05/11/1902 N.P.
135 Baroni Cristian ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 38 11 -11 -11 - 5  19/01/1904 N.P.
136 Rampini Mario A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 38 10 - 6 -11 -11  20/12/1901 N.P.
137 Alimenti Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 38 10 - 6 -11 -11  04/05/1901 N.P.
138 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 38 10 -10 - 7 -11  09/04/1900 N.P.
139 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 38  9 - 8 -10 -11  15/12/1900 N.P.
140 Meotti Daniele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 39 10 -10 -10 - 9  22/06/1905 N.P.
141 Petrini Marcello P.C. Bastia 40 10 -10 - 9 -11  00/01/1900 N.P.
142 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 41 10 - 9 -11 -11  18/06/1902 N.P.
143 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 41  9 -10 -11 -11  04/04/1901 N.P.
144 Martini Sauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 41 10 - 9 -11 -11  05/12/1900 N.P.
145 Stambuco Enrico A.D.S. Cormorano (Colmic) 41 10 - 9 -11 -11  09/04/1900 N.P.
146 Lilli Marcello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 41 10 -10 -10 -11  00/01/1900 N.P.
147 Bellucci Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 41 10 -10 -11 -10  0 N.P.
148 Grigioni Mauro A.S.D. Blue River (Tubertini) 42 11 -11 -11 - 9  690 N.P.
149 Maggi Valentino A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 42 11 -11 -11 - 9  490 N.P.
150 Benni Giulio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 42 10 -10 -11 -11  120 N.P.
151 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 42 10 -10 -11 -11  60 N.P.
152 Mora Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 42 10 -10 -11 -11  20 N.P.
153 Bosi Marco ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 42 10 -10 -11 -11  0 N.P.
154 Salciarini Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 43 11 -11 -11 -10  1.520 N.P.
155 Ranghiassi Riccardo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 43 11 -11 -11 -10  340 N.P.
156 Brunelli Cristiano A.S.D. Lenza Gualdese 43 11 -11 -11 -10  20 N.P.