Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2011
Regolamenti 2011
Mod. Iscrizione 2011
Agonismo 2010
Agonismo 2009
Agonismo 2008
Archivio Gare 96/09
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2010
La nostra storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Finale Campionato Italiano Promozionale

                           


Individuale Giornata 1° prova  Individuale Giornata 2° prova Settori 1° prova Settori 2° prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Maccagnola Erminio Pilastroni (Trabucco) 2  1 - 1  20.180
2 Bertolaccini Annibale SPSD Gar. Lucchesi Fishing Club (Milo) 2  1 - 1  14.840
3 Iaconi Franco ADPS Eridania 91 (Colmic) 2  1 - 1  8.660
4 Allevi Umberto ASD SPS Big Fish (Tubertini) 3  2 - 1  13.580
5 Quintavalla Marco Arci S. Lazzaro 3  1 - 2  12.620
6 Fanfani Leonardo Apo Tubertini (La Peche) 3  1 - 2  11.660
7 Comeri Roberto S.P.S. Dil. I Diavoli (Maver) 3  1 - 2  10.460
8 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 3  1 - 2  10.320
9 Cortellucci Stefano Pesca Club Teramo (Milo) 3  1 - 2  8.140
10 Di Marco Angelo A.D.P. Vomano 2000 3  1 - 2  8.000
11 Gagliardi Roberto A.S.D. Lenza Club Brezza (Milo) 4  3 - 1  10.500
12 Schinetti Gianpaolo Pilastroni (Trabucco) 4  1 - 3  8.900
13 Sartoni Alex ASD Val D'Amone (Tubertini) 5  1 - 4  9.260
14 Capostagno Luigino G.P.S. Dilettanti La San Donato 2010 5  4 - 1  8.600
15 Rossi Marco G.P.S. Dilettanti La San Donato 2010 5  4 - 1  7.960
16 Casaglia Alessandro Apo Tubertini (La Peche) 5  4 - 1  7.680
17 Bramani Luigi giusepp ASD Rogoredo 84-Il Gabbiano (Milo) 5  1 - 4  7.180
18 Raimo Giovanni La Torrilese (Tubertini) 5  2 - 3  9.520
19 Molinari Antonio ASD Rogoredo 84-Il Gabbiano (Milo) 5  2 - 3  8.340
20 Caucchioli Carmine A.P.S. Voltese (Colmic) 5  2 - 3  8.120
21 Carboni Fererico S.P.S. Quarata (Tubertini) 5  2 - 3  7.880
22 Melli Nicola Gatto Azzurro (Sarfix) 5  2 - 3  7.420
23 Bortolotti Danilo ASD Cann. Lavino Di Mezzo (Team Bazza) 5  3 - 2  7.420
24 Fratini Gino A.S.D. Team Dama Romana (Colmic) 6  5 - 1  10.840
25 Galimberti Renato Laghetto Verde (Trabucco) 6  1 - 5  6.760
26 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  4 - 2  12.480
27 Gricorica Gigi Lenza Tevere (Milo) 6  2 - 4  9.380
28 Gaggioli Davide A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  4 - 2  9.020
29 Valentini Maurizio Nuova SPS Terranuovese 6  4 - 2  8.700
30 Caccia Claudio ASD Pescatori Dany Club (Hydra) 6  3 - 3  7.820
31 Merli Gianluca A.P.S.D. Bellaria - Rimini Miramare (Hydra) 6,5  3½- 3  7.120
32 Viti Massimo S.P.S. Elsa 15 7  5 - 2  5.440
33 Merlini Carlo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 7  3 - 4  7.360
34 Meregalli Giuseppe A.S.P.A. Arcoresi (Colmic) 7  3 - 4  6.860
35 Ianni Juri Lenza Club Val Vibrata 8  7 - 1  12.100
36 Savi Juri Cannisti Club Team Master (Trabucco) 8  7 - 1  8.400
37 Nico Raffaele ADPS Eridania 91 (Colmic) 8  2 - 6  8.380
38 Mate' Berardo Lenza Club Val Vibrata 8  2 - 6  6.380
38 Pizzoni Franco Pesca Sportiva Rivarolese 8  2 - 6  6.380
40 Mori Stefano S.P.S. Elsa 15 8  2 - 6  4.580
41 Calzolari Fabio Faps Team Bazza 8  5 - 3  11.840
42 Volpe Alessandro A.P.S. Priverno 8  3 - 5  7.140
43 Sartori Stefano Cannisti Club Vicenza (Hydra) 8  3 - 5  4.760
44 Tattini Gianluigi Casalecchiese (Tubertini) 8  4 - 4  6.480
45 Guarreschi Vittorino S.P.S. Il Campione 9  8 - 1  8.220
46 Lanzoni Luciano S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 9  7 - 2  8.580
47 Russo Dante A.S.D. Tusciano Fishing (Colmic) 9  7 - 2  7.140
48 Bruscato Valter Pescatori Colognesi (Milo) 9  2 - 7  5.920
49 Pioli Lauro S.P.S. Lenza Bibbianese 9  4 - 5  7.320
50 Campari Gianluca S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 9,5  5½- 4  4.960
51 Ducci Carlo Nuova SPS Terranuovese 9,5  5½- 4  4.860
52 Tonini Marco Cannisti Maremmani (Stonfo) 10  9 - 1  6.200
53 Baldassare Domenico A.D.P.S. Cisterna 10  2 - 8  4.340
54 Pigliavento Mauro L. Vitorchiano Team Albatros (Casini) 10  3 - 7  6.920
55 Tittarelli Luca A.P.S. New Team (Milo P.M. Pesca) 10  7 - 3  6.220
56 Ghirardelli Andrea SSDP Albatros Fishing Club 92 (Maver) 10  7 - 3  5.540
57 Esposito Michele A.P.S.D. Fortore 10  3 - 7  4.460
58 Meliani Francesco ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 10  3 - 7  4.340
59 Martinucci Cesare S.P.S. Elsa 15 10  6 - 4  7.680
60 Cozzani Massimo A.P.S. Borghigiana Pellicano (Maver Tiger) 10  4 - 6  4.340
61 Marcotti Flavio S.P.S. I Barracuda (Team Faps) 10  5 - 5  7.520
62 Pagliei Antonio Pesca Club Livorno (Colmic) 10  5 - 5  6.920
63 Campanella Pasqualino G.P.S. Dilettanti La San Donato 2010 10,5  3½- 7  5.160
64 Bonetti Ermanno A.S. Dil. Castello (Maver) 11  2 - 9  5.860
65 Bertoi Roberto S.P.S. Lenza Garfagnina (Maver) 11  3 - 8  7.120
66 Galvani Mauro ASD Pesc. Sp. Fermignano 11  8 - 3  6.940
67 Migliorucci Enrico P.S. Val Di Magra 11  3 - 8  5.700
68 Giovinetti Guido Nuova Pesc. Sportivi Mesero (Tubertini) 11  6 - 5  6.580
69 Lodovisi Marco Faps Team Bazza 11  6 - 5  5.000
70 Ricci Simone S.P.S. Bar Sport Fornacette (Colmic) 11  6 - 5  4.100
71 Cantini Filippo ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 11,5  5 - 6½ 2.340
72 Emanueli Paolo S.P.S. Il Torrente (Tubertini) 12  1 -11  3.680
73 Zampieri Giampietro Cannisti Club Padova 96 (Tubertini) 12  8 - 4  8.140
74 Pizzini Franco A.S.P. Stella Marina (Maver) 12  8 - 4  6.300
75 Emili Andrea A.S.P. Stella Marina (Maver) 12  8 - 4  5.880
76 Zanotto Angelo A.P.S. Motta Di Livenza 12  4 - 8  3.700
77 Colonna Paolo A.P.S. Grosseto (Colmic) 12  4 - 8  3.480
78 Bellelli Lorenzo S.P.S. La Foca 12  4 - 8  2.740
79 Azzimondi Claudio S.P.S. Lenza Bibbianese 12  7 - 5  4.460
80 Quacchi  Valter S.P.S. Garisti Vercellesi (Milo) 12  5 - 7  3.700
81 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  6 - 6  6.080
82 Spinelli Claudio A.S.P.A. Arcoresi (Colmic) 12  6 - 6  5.260
83 Francomacaro Luciano Pol. Pescatori Castelfranco (Sarfix) 12,5  6 - 6½ 3.080
84 Mattioli Max ASD Nuova Cann. Chiaravallesi (Sarfix) 13  5 - 8  3.560
85 Fanani Alessandro SPSD Gar. Lucchesi Fishing Club (Milo) 13  5 - 8  3.420
86 Rindone Luigi A.P.S. Priverno 13  8 - 5  2.860
87 Nigro Antonio A.S.D. Tusciano Fishing (Colmic) 13  7 - 6  4.200
88 Barilli Daniele S.P.S. Lenza Bibbianese 13  6 - 7  3.720
89 Di Giulio Maurizio A.P.S. Lacovetra 13  7 - 6  3.460
90 Pula Giovanni P.S. Val Di Magra 13,5  8½- 5  4.440
91 Campigli Mauro Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) 14  3 -11  4.200
92 Ricciotti Maurizio ASD Pescatori Team G.S. (G.S. Supermercato) 14  5 - 9  3.620
93 Benati Fabrizio A.S. Dil. Castello (Maver) 14  6 - 8  5.120
94 Ravagnan Tiziano A.D.P. Romagnanesi 14  8 - 6  4.880
95 Vagnoni Piero ASD SPS Big Fish (Tubertini) 14  6 - 8  4.500
96 Andrei Manuel S.P.S. Il Torrente (Tubertini) 15  4 -11  1.100
97 Poli Stefano S.P.S. Lenza Garfagnina (Maver) 15 10-mag 3.980
98 Di Giulio Ercole A.P.S. Lacovetra 15  8½- 6½ 3.340
99 Giannini Gervasio S.P.A.L. Lucca (Daiwa-Stonfo) 16  5 -11  3.220
100 Paterni Gianni Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 16  5 -11  1.980
101 Giuntoli Maurizio S.P.A.L. Lucca (Daiwa-Stonfo) 16  5 -11  1.640
102 Giannotta Vincenzo ASD Rogoredo 84-Il Gabbiano (Milo) 16  9 - 7  5.460
103 Pesci Paolo A.D.S. Lenza Parmense (Maver) 16  9 - 7  4.780
104 Zambianchi Andrea S.P.S. Piacenza 83 Iridea 16  9 - 7  3.640
105 Mazzucconi Giuseppe T.C.A. Firenze (Sarfix Stonfo) 16  7 - 9  3.620
106 Buccellato Nicolo' Laghetto Verde (Trabucco) 16  7 - 9  2.760
107 Ravani Mauro S.P.S. Cavalletta (Milo) 16  8 - 8  3.100
108 Fratini Dante A.S.P. Stella Marina (Maver) 16,5 10 - 6½ 3.560
109 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16,5  7 - 9½ 1.900
110 Nicusanti Alessandro G.P.S. Mondolfo 17  6 -11  1.800
111 Carrara Marcello S.P.A.L. Lucca (Daiwa-Stonfo) 17  6 -11  1.480
112 Fabbroni Andrea A.P.S. La Storta 17  6 -11  880
113 Pirino Gianfranco A.D.P. Ghemmesi 17  7 -10  2.020
114 Ruzzoli Maurizio S.P.S. Il Triotto (Maver) 17,5  9½- 8  2.920
115 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  7 -11  800
116 Govi Attilio S.D.A.P.S. Cecina 18  8 -10  2.340
117 Bertoni Valter Prov.le Pesc. Il Torrazzo 19  8 -11  1.540
118 Mariani Daniele Prov.le Pesc. Il Torrazzo 19  8 -11  920
119 Rucci Andrea A.P.S. Borghigiana Pellicano (Maver Tiger) 19  8 -11  820
120 Facchiano Antonio A.P.S.D. Fortore 19 10-set 2.940
121 Iachini Giorgio G.P.S. Fiora 19  9 -10  2.680
122 Mannelli Muzio Cannisti Maremmani (Stonfo) 19  9 -10  2.520
123 Paniale  Giuseppe S.P.S. Garisti Vercellesi (Milo) 19 10-set 2.460
124 Montiroli Luciano Pokers Tor Lupara (Casini) 19,5 10 - 9½ 340
125 Astolfi Fabrizio A.S.D. Blue River (Tubertini) 20  9 -11  1.320
126 Rufini Francesco A.P.S. Cannisti Azzurri (Colmic) 20  9 -11  1.120
127 Cerofolini Remigio S.P.S. Quarata (Tubertini) 20  9 -11  800
128 Lombardi Francesco ASD Pescatori Team G.S. (G.S. Supermercato) 20  9 -11  800
129 Chiocci Sergio Ass. Pesc. Valfabbrica 20  9 -11  700
130 Giovannelli Quinzio Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) 20  9 -11  0
131 Bertelle Stefano Cannisti Club Padova 96 (Tubertini) 20 10-ott 2.300
132 Quagliani Marco ASD Pesc. Sp. Cormorano Mondavio 20,5  9½-11  720
133 Zanfini Giuseppe ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 21 10-nov 720
134 Guidara Gianluca G.S. Cannisti Prima Porta (Maver) 21 10-nov 640
135 Astolfi Moreno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 21 10-nov 340
136 Alfano Nicola A.P.S. San Marzano (Milo) 22 11-nov 0
136 Cascetti Massimiliano Lenza Viterbese 2000 22 11-nov 0
136 Rofena  Mauro Lenza Tevere (Milo) 22 11-nov 0
136 Rofena Mauro Lenza Tevere (Milo) 22 11-nov 0
136 Greggio Igor Con. Pe. Di Verb. (Shimano) 22 11-nov 0
136 Nughes Francesco A.D.P. Romagnanesi 22 11-nov 0