Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2011
Regolamenti 2011
Mod. Iscrizione 2011
Agonismo 2010
Agonismo 2009
Agonismo 2008
Archivio Gare 96/09
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2010
La nostra storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Finale Categoria "Master"

    

Individuale Giornata  Individuale Progressiva Settori Classifica Generale


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 3  1 - 1 - 1  64.130 3
2 Canestri Paolo P.C. Bastia 7  2 - 1 - 4  38.560 3
3 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 7  2 - 2 - 3  42.180 3
4 Cecconi Adelmo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 8  3 - 1 - 4  34.300 3
5 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  2 - 3 - 3  31.360 3
6 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  3 - 5 - 2  40.500 3
7 Tosti Vittorio A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  1 - 8 - 2  37.480 3
8 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  3 - 2 - 8  26.730 3
9 Betti Mario A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  4 - 4 - 6  29.140 3
10 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 15,5  5½- 6 - 4  27.820 3
11 Marinelli Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 16  8 - 7 - 1  39.220 3
12 Antognoloni Sandro A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  1 -11 - 5  28.900 N.P.
13 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  8 - 6 - 3  26.400 3
14 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 17  6 - 5 - 6  26.940 3
15 Lepri Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 19,5  5½- 7 - 7  20.500 3
16 Giugliarelli Franco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 20  6 - 3 -11  22.640 N.P.
17 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 20 10/03/2007 24.760 3
18 Cellini  Paolo P.C. Bastia 20  4 - 6 -10  20.600 3
19 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 21  9 -11 - 1  21.920 N.P.
20 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 21 11/04/2006 18.940 N.P.
21 Piandani Sigfrido A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 22 10/04/2008 19.960 3
22 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  9 - 5 - 8  21.520 3
23 Gambini Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  6 - 7 - 9  18.220 3
24 Romeggini Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23 10/02/2011 12.280 N.P.
25 Fanelli Fabrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 23  5 - 8 -10  15.380 3
26 Rinaldi Umberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 24  4 -11 - 9  13.380 2
27 Bindella Giuseppe C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 24  5 - 8 -11  12.580 N.P.
28 Tomassoli Sandro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 27 11/11/2005 10.020 N.P.
29 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 27  7 -11 - 9  10.300 2
30 Petrini Marcello P.C. Bastia 29  7 -11 -11  6.640 N.P.
31 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 29  7 -11 -11  6.420 N.P.
32 Pecorari Giuseppe Tevere Gold (Colmic) 29  7 -11 -11  4.340 N.P.
33 Benni Giulio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 29,5  9 - 9½-11  3.160 N.P.
34 Brigiolini Bruno A.D.S. Cormorano (Colmic) 30  8 -11 -11  3.820 N.P.
35 Giannini Germano Tevere Gold (Colmic) 32 10/11/2011 0 N.P.