Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2008 • Struttura • Regolamenti 2008 • Attività Sociali 2008 • Agonismo 2007 • Archivio • Foto Mondiali 2005 • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Fotoalbum 1997/2008 •
 
Giornata Individuale 1° Prova Settori 1° Prova Giornata Individuale 1° Prova Settori 2° Prova


Classifica Generale International Fishing Show 2008
Piaz Cognome Nome Società  Pen. Tot. Pen. Peso
1 Fedeli Maurizio S.P.S. Ravanelli (Trabucco)  1 - 1  2 28,180
2 Stella Silvio A.D.S. Cormorano (Colmic)  1 - 1  2 25,200
3 D'antona Enrico S.P.S. Ravanelli (Trabucco)  1 - 1  2 25,100
4 Fini Andrea Polisportiva Oltrarno (Colmic)  1 - 1  2 13,740
5 Cigni Cristian S.P.S. Pasquino (Colmic)  1 - 1  2 12,160
6 Vezzalini Massimo A.S.D. Noi  1 - 2  3 34,720
7 Suardi Gian battista Lenza 2000 Zeccone  1 - 2  3 21,680
8 Fontana Andrea A.L.A.P. Lucca (Maver)  2 - 1  3 18,580
9 Amadori Gilberto Polisportiva Oltrarno (Colmic)  1 - 2  3 13,400
10 Garelli Fabio S.P.S. Tre Torri (Tubertini)  1 - 2  3 13,260
11 Catani Pier luciano A.P.S. Rimini Miramare (Colmic)  1 - 2  3 12,140
12 Nardi Giampiero A.S.D. Imolese (Tubertini)  2 - 1  3 11,620
12 Valeriani Romano Fantasmi (Nessuno)  2 - 1  3 11,620
14 Fedi Fausto Lenza Montecatinese (Trabucco Madras)  1 - 2  3 8,400
15 Naro Michele L.S. Team Sandonà (Carson)  3 - 1  4 44,380
16 Cattaneo Massimo A.D.S. Lenza Parmense Rapid (Sarfix)  1 - 3  4 18,060
17 Bressani Fabio Cral 1° Maggio Asolana Dil. (Daiwa)  3 - 1  4 14,120
18 Arrigoni Matteo P.S. Comense Lariani  1 - 3  4 13,760
19 Zucchi Franco Cannisti Castelmaggiore (Hydra)  2 - 2  4 18,980
20 Manelli Luca S.P.S. Saliceta (Pianeta Pesca Milo)  2 - 2  4 10,220
21 Zerbi Claudio S.P.S. F.lli Campana (Tubertini Ballabeni)  1 - 4  5 11,820
22 Verzelloni Massimo S.P.S. Pasquino (Colmic)  4 - 1  5 11,180
23 Bazzucchi Lucio A.P.S. Gubbio  1 - 4  5 9,520
24 Casalini Maurizio G.S.D. I Cagnacci (Maver)  4 - 1  5 9,500
25 Fancelli Sergio P.C. Bastia (Colmic)  2 - 3  5 20,140
26 Montanari Romano S.P.S. Il Vairone (Maver)  2 - 3  5 17,860
27 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio  2 - 3  5 15,260
28 Lilli Andrea P.C. Bastia (Colmic)  3 - 2  5 12,640
29 Lumetti Antonio S.P.S. Pasquino (Colmic)  3 - 2  5 12,320
30 Campagnoli Luca A.S.D. Alcedo Team (Sensas)  3 - 2  5 11,360
31 Manfredini Amos S.P.S. Saliceta (Pianeta Pesca Milo)  2 - 3  5 10,440
32 Agnelli Roberto Pilastroni (Trabucco)  4½- 1  5.5 11,930
33 Fava Giuseppe S.P.S. Pasquino (Colmic)  5 - 1  6 24,120
34 Martelli Andrea A.S.D. Imolese (Tubertini)  5 - 1  6 18,300
35 Cereda Giuliano P.S. Comense Lariani  1 - 5  6 15,400
36 Salimbeni Leonardo A.P.S. Borghigiana Pellicano (Maver Tiger)  1 - 5  6 12,020
37 Conti Maurizio A.S.D. Team Metauro (Casini)  5 - 1  6 10,160
38 Barani Francesco Pol. 4 Ville Secchia (Colmic)  5 - 1  6 8,400
39 Ferrigno Salvatore Ass. Sport. Dil. G.P.O. (Tubertini)  4 - 2  6 16,920
40 Lodi Franco Pol. 4 Ville Secchia (Colmic)  4 - 2  6 11,920
41 Greco Rocco S.P.S. Lo Svasso (Colmic)  2 - 4  6 10,820
42 Milani Paolo A.P.S. Garisti Lodigiani (Trabucco)  2 - 4  6 10,140
43 Sarra Natalino A.P.S. La Libera  2 - 4  6 6,920
44 Malagoli Andrea A.S.D. Imolese (Tubertini)  2 - 4  6 6,660
45 Morgantini Giuliano A.P.S. Grotte Di Castro (Ego)  3 - 3  6 17,160
46 Gentilini Gianluca A.P.S. Le Aquile (Colmic)  3 - 3  6 10,740
47 Baldini Alberto Lenza 2000 Zeccone  6 - 1  7 20,180
48 Pedrelli Andrea A.S.D. Alcedo Team (Sensas)  1 - 6  7 11,160
49 Salvati Dario G.S. Cannisti Prima Porta  1 - 6  7 10,020
50 Balduini Andrea A.P.S. Fisher Maniac  1 - 6  7 8,540
51 Corvi Massimo Circolo Lavoratori Terni  5 - 2  7 14,940
52 Baldacci Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic)  5 - 2  7 9,580
53 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio  2 - 5  7 7,640
54 Ranelli Alessandro S.P.S. Lenza Frusinate  4 - 3  7 7,840
55 Barosi Rodolfo A.P.S. Rimini Miramare (Colmic)  2 - 5½ 7.5 6,460
56 Pacciani Stefano SPS L. Senese Merse Sport (Colmic)  7 - 1  8 13,960
57 Bartolini Roberto S.P.S. Quarata (Tubertini)  1 - 7  8 8,520
58 Falcinelli Terenzio P.C. Bastia (Colmic)  1 - 7  8 7,180
59 Mazzini Lucio Canne Estensi (Milo)  6 - 2  8 19,880
60 Corizzo Nicola G.S.D. I Cagnacci (Maver)  2 - 6  8 12,580
61 Minciaroni Stefano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic)  2 - 6  8 10,260
62 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team  2 - 6  8 8,160
63 Vergani Sandro L. Vitorchiano Team (Casini)  6 - 2  8 7,780
64 Guicciardi Luca S.P.S. Saliceta (Pianeta Pesca Milo)  6 - 2  8 7,700
65 Orecchia Roberto ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini)  3 - 5  8 12,520
66 Rovatti Tiziano S.P.S. Pasquino (Colmic)  3 - 5  8 10,560
67 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio  5 - 3  8 9,140
68 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team  3 - 5  8 8,160
69 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team  3 - 5  8 7,380
70 Bonaveri Francesco S.P.S. Il Vairone (Maver)  5 - 3  8 6,300
71 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide  3 - 5  8 5,720
72 Vinco Andrea Pol. 4 Ville Secchia (Colmic)  4 - 4  8 8,460
73 Silvani Ivan A.P.S. Le Aquile (Colmic)  4 - 4  8 7,660
74 Santini Luca Club Lago Azzurro (Milo)  4 - 4  8 6,580
75 Nobili Maurizio A.P.S. Fisher Maniac  7½- 1  8.5 12,300
76 Dal Pozzo Antonio A.S.D. Imolese (Tubertini)  1 - 8  9 16,960
77 Guerinoni Livio A.D.S. Lenza Parmense Rapid (Sarfix)  8 - 1  9 10,040
78 Pizza Giuseppe A.P.S. Fisher Maniac  8 - 1  9 8,200
79 Giordani Alessandro S.P.S. Pasquino (Colmic)  8 - 1  9 7,380
80 Ravaglia Moreno A.S.D. Imolese (Tubertini)  8 - 1  9 5,600
81 Rivaroli Rossano A.S.D. Imolese (Tubertini)  7 - 2  9 6,700
82 Santini Marco Valdelsa (Colmic)  2 - 7  9 6,160
83 Lucchini Damiano A.P.S. Garisti Lodigiani (Trabucco)  6 - 3  9 10,480
84 Mantellassi Daniele Apo Casini (Tubertini Stonfo)  3 - 6  9 7,760
85 Morbidoni Matteo S.P.S. Goldenfish (Tubertini)  6 - 3  9 7,340
86 Forlani Mauro Pesca Sport Ferrara  3 - 6  9 7,300
87 Salmistraro Virginio Lenza 2000 Zeccone  6 - 3  9 7,160
88 Tommasuolo Emanuele Valdelsa (Colmic)  3 - 6  9 6,880
89 Guidetti Alessandro S.P.S. Pasquino (Colmic)  3 - 6  9 5,520
90 Galeotti Davide Club Pescatori (Colmic)  4 - 5  9 9,760
91 Dall'acqua Cristiano ASD Rogoredo 84-Il Gabbiano (Milo)  5 - 4  9 7,740
92 Bersani Valerio A.S.D. Città Del Rubicone (Trabucco)  5 - 4  9 6,800
93 Gabrele Carlo C.C. Vicenza (Hydra Af Sport)  5 - 4  9 6,320
94 Palossi Sandro ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini)  5 - 4  9 4,320
95 Savioli Mirco Fantasmi (Nessuno)  9 - 1  10 14,300
96 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio  1 - 9  10 6,080
97 Riccetti Gianluca S.P.S. Lenza Frusinate  8 - 2  10 7,920
98 Mariani Massimo Team Bazza (Faps)  2 - 8  10 7,520
99 Copelli Lorenzo Fantasmi (nessuno)  2 - 8  10 5,800
100 Marchetti Stefano Apo Casini (Tubertini Stonfo)  3 - 7  10 12,640
101 Boccioli Paolo A.S.D. P.C. Umbertide  3 - 7  10 11,600
102 Biondi Mauro A.S.S. Amo Santarcangiolese (Maver)  3 - 7  10 11,560
103 Nardini Carlo A.D.P.S. Cisterna  7 - 3  10 8,640
104 Marchi Daniele A.P.S. Cannisti Sandonatesi (Colmic)  3 - 7  10 6,940
105 Emiliani Roberto A.S.D. Imolese (Tubertini)  7 - 3  10 6,240
106 Tedeschi Emiliano A.P.S. Bastia (Tubertini)  3 - 7  10 4,600
107 Melloni Davide S.P.S. Il Vairone (Maver)  6 - 4  10 12,300
108 Masotti Nerio Polisportiva Oltrarno (Colmic)  4 - 6  10 11,640
109 Citterio Andreino G.S.D. I Cagnacci (Maver)  6 - 4  10 11,180
110 Ghinassi Massimiliano Lenza Aretina Fin-Tes (Maver)  4 - 6  10 11,080
111 Pizzoni Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic)  6 - 4  10 10,880
112 Ranocchi Marco S.P.S. Durantini  6 - 4  10 8,200
113 Asnicar Roberto Pesca Sport Ferrara  6 - 4  10 6,180
114 Cecchin Alessandro S.P.S. Pasquino (Colmic)  5 - 5  10 12,180
115 Meucci Daniele Apo Casini (Tubertini Stonfo)  5 - 5  10 6,640
116 Testi Fabrizio A.S.D. Imolese (Tubertini)  2 - 8½ 10.5 6,380
117 Marani Pierantonio S.P.S. Team 2000 (Colmic)  9 - 2  11 6,110
118 Miozzo Eddy S.P.S. Longobardi (Milo)  9 - 2  11 5,020
119 Bruni Alessandro S.P.S. Ravanelli (Trabucco)  9 - 2  11 4,500
120 Di Sebastiano Stefano Team Blue Marlin Due  9 - 2  11 3,820
121 Busi Massimo A.S.D. Sasso Marconi  8 - 3  11 15,120
122 Ardenti Emilio Alap Tau Lucca (Maver)  8 - 3  11 7,680
123 Beldomenico Simone A.P.S. Rimini Miramare (Colmic)  8 - 3  11 6,220
124 Valentini Paolo Pesca Club Teramo  3 - 8  11 5,760
125 Bertolini Davide A.S.D. Alcedo Team (Sensas)  4 - 7  11 7,460
126 Randazzo Giuseppe A.P.S. La Libera  4 - 7  11 7,100
127 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River  4 - 7  11 5,860
128 Ferri Manuel A.S.S. Amo Santarcangiolese (Maver)  7 - 4  11 4,780
129 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca  6 - 5  11 6,140
130 Martin Andrea Pesca Sport Ferrara  6 - 5  11 4,920
131 Nizzoli Domenico S.P.S. Il Vairone (Maver)  2 - 9½ 11.5 5,480
132 Cevoli Franco A.P.S. Rimini Miramare (Colmic)  2 - 9½ 11.5 3,980
133 Riboli Roberto S.P.S. Il Vairone (Maver)  4 - 7½ 11.5 10,020
134 Silingardi Gianluigi S.P.S. Pasquino (Colmic) 10-feb 12 6,820
135 Terzini Jader L.S. Team Sandonà (Carson)  2 -10  12 4,680
136 Rossi Alberto Cral 1° Maggio Asolana Dil. (Daiwa)  3 - 9  12 8,300
137 Marchese Tiziano ASD S.P.S. Lenza Nepesina (Maver)  9 - 3  12 6,900
138 Masini Gabriele G.P.S. Della Lenza Meldola  9 - 3  12 4,380
139 Mischianti Marcello A.P.S. Gubbio  9 - 3  12 3,480
140 Faggion Mirko Team Sarfix Crevalcore  8 - 4  12 7,360
141 Di Napoli Andrea ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini)  4 - 8  12 5,160
142 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team  4 - 8  12 2,920
143 Quattrini Maurizio Pol. 4 Ville Secchia (Colmic)  7 - 5  12 5,840
144 Venturi Marco Apo Casini (Tubertini Stonfo)  5 - 7  12 5,280
145 Faggion Massimiliano Team Sarfix Crevalcore  7 - 5  12 4,840
146 Letizi Gianluca S.P.S. Durantini  7 - 5  12 4,720
147 Fochetti Luca SPS Castello Pesc. Modenesi  7 - 5  12 4,700
148 Laghi Alberto Polisportiva Oltrarno (Colmic)  6 - 6  12 10,700
149 Cerisoli Alessandro P.S. Umbertide (Magica Pesca)  6 - 6  12 7,480
150 Formagin Renzo Ass. Ex Allievi FIAT  6 - 6½ 12.5 9,140
151 Matucci Franco Apo Casini (Tubertini Stonfo) 10-mar 13 11,840
152 Bonetti Luca Pesca Sport Ferrara  3 -10  13 6,920
153 Sternini Luciano A.P.S. Le Aquile (Colmic) 10-mar 13 4,280
154 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team  9 - 4  13 11,800
155 Bocchi Lino P.S. Comense Lariani  4 - 9  13 8,960
156 Ottaviani Angelo Circolo Lavoratori Terni  4 - 9  13 5,640
157 Callioni Riccardo Pilastroni (Trabucco)  9 - 4  13 4,540
158 Cantoni Angelo A.P.S. Nuova Forza (Colmic)  4 - 9  13 4,340
159 Rinaldi Valerio Pesca Club Teramo  4 - 9  13 3,680
160 Gorlani Riccardo S.P.S. F.lli Campana (Tubertini Ballabeni)  5 - 8  13 10,720
161 Capponi Vittorio Fantasmi (nessuno)  5 - 8  13 4,440
162 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide  8 - 5  13 3,940
163 Traini Paolo A.P.S.D. Lenza Picena  6 - 7  13 10,060
164 Zavoli Oscar A.S.D. Città Del Rubicone (Trabucco)  7 - 6  13 8,240
165 Albarano Luigi S.P.S. Lo Svasso (Colmic)  7 - 6  13 5,840
166 Rattini Domenico Fantasmi (Nessuno)  7 - 6  13 5,520
167 Trevisani Marco A.S.D. Città Del Rubicone (Trabucco)  7 - 6  13 3,320
168 Palmenta Pietro S.P.S. Longobardi (Milo)  8 - 5½ 13.5 5,180
169 Adami Paolo Fantasmi (nessuno) 10-apr 14 16,520
170 Fini Fabrizio Cannisti Castelmaggiore (Hydra) 10-apr 14 8,860
171 Armiraglio Giancarlo Cannisti Castelmaggiore (Hydra)  4 -10  14 4,160
172 Moro Stefano Lenza 2000 Zeccone 10-apr 14 3,780
173 Bologna Ercole Team Bazza (Faps)  4 -10  14 3,520
174 Procacci Sergio Pesca Club Teramo  4½- 9½ 14 3,170
175 Zacchilli Simone A.S.D. Team Metauro (Casini)  9 - 5  14 15,720
176 Corbo Massimiliano A.S.D. Fishing Club Capua (Tubertini - Stonfo)  5 - 9  14 5,040
177 Marchetti Roberto ASD Pesc. Sp. Cormorano Mondavio  9 - 5  14 2,900
178 Giovagnola Gianni S.P.S. Goldenfish (Tubertini)  6 - 8  14 7,300
179 Blasi Nicola Ass. Pesca Sport. Pascoletto  8 - 6  14 4,580
180 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca)  6 - 8  14 4,080
181 Lecce Nicola La Fenice Amo D'Oro Perla Verde (Hydra)  6 - 8  14 3,200
181 Carrieri Romano Pesca Sport Ferrara  6 - 8  14 3,200
183 Baleani Stefano A.S.D. Truentum (Maver)  8 - 6  14 2,540
184 Petrucci Loretto Cannisti Nomentum 95  5 - 9½ 14.5 3,140
185 Nocenti Emanuele Lenza Aretina Fin-Tes (Maver)  5 - 9½ 14.5 3,000
186 Ceccherini Paolo Lenza Aretina Fin-Tes (Maver)  8 - 6½ 14.5 4,460
187 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River 10-mag 15 7,640
188 Selva Pier luigi A.S.D. Imolese (Tubertini) 10-mag 15 4,780
189 Marani Rocchy Fantasmi (nessuno)  5 -10  15 4,560
190 Alleluia Nicola Lenza Montecatinese (Trabucco Madras) 10-mag 15 4,240
191 Della Mora Fabrizio Fishing Club (Hydra) 10-mag 15 3,200
192 Chiarini Giacomo Cannisti Castelmaggiore (Hydra)  5 -10  15 3,160
193 Occhiuto Giorgio S.P.S. Team 2000 (Colmic)  5 -10  15 2,720
194 Berardi Federico Fantasmi (Nessuno)  9 - 6  15 9,280
195 Vitali Stefano L.S. Team Sandonà (Carson)  8 - 7  15 7,260
196 Bazzani Domenico SPS Castello Pesc. Modenesi  7 - 8  15 5,600
197 Masinari Claudio A.S.D. Città Del Rubicone (Trabucco)  7 - 8  15 5,180
198 Tiburzi Giocondo Fishing Club (Hydra)  8 - 7  15 4,380
199 Asnicar Giovanni Pesca Sport Ferrara  8 - 7  15 3,340
200 Ferrario Andrea S.P.S. F.lli Campana (Tubertini Ballabeni)  8 - 7  15 1,960
201 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic)  6 - 9½ 15.5 1,460
202 Bacciarelli Umberto S.P.S. Garisti Aretini 88  7 - 8½ 15.5 1,040
203 Nuti Claudio Apo Casini (Tubertini Stonfo) 10-giu 16 3,700
204 Cola Sandro A.S.D. Truentum (Maver)  6 -10  16 2,240
205 Bianchini Maurizio Fishing Club (Hydra)  6 -10  16 2,060
206 Tomassini Marco A.P.S. Gubbio  7 - 9  16 5,840
207 Falciani Stefano Apo Casini (Tubertini Stonfo)  7 - 9  16 4,030
208 Prosperini Carlo Fantasmi (Nessuno)  9 - 7  16 4,020
209 Benzi Stefano A.S.D. Alcedo Team (Sensas)  7 - 9  16 3,140
210 Venturelli Loris S.P.S. Tre Torri (Tubertini)  7 - 9  16 1,320
211 Trovo' Amedeo S.P.S. Pavia  8 - 8  16 6,240
212 Marchionni Stefano S.P.S. Durantini  8 - 8  16 3,440
213 Gubala Bruno A.D.P.S. Cisterna  8 - 8  16 2,740
214 Morri Andrea Fantasmi (Nessuno)  9 - 7½ 16.5 1,020
215 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca)  7 -10  17 6,180
216 Ballabene William Fantasmi (Nessuno) 10-lug 17 5,140
217 Lunetti Emanuele ASD Team Blue Marlin Roma (Tubertini)  7 -10  17 3,160
218 Piscaglia Luca A.S.D. Città Del Rubicone (Trabucco) 10-lug 17 2,640
219 Casadei Alberto Club Pescatori (Colmic)  7 -10  17 2,320
220 Antico Valerio Club Lago Azzurro (Milo) 10-lug 17 1,400
221 Benedetti Graziano Fantasmi (nessuno)  8 - 9  17 3,760
222 Valbruccioli Massimo A.P.S. Le Aquile (Colmic)  8 - 9  17 3,660
223 Maggi Alessandro Apo Casini (Tubertini Stonfo)  8 - 9  17 3,260
224 Benvenuti Vito SPS L. Senese Merse Sport (Colmic)  9 - 8  17 2,860
225 Saetti Luca Polisportiva San Faustino (Sensas)  9 - 8  17 1,720
226 Pupeschi Roberto Apo Casini (Tubertini Stonfo)  7½-10  17.5 5,160
227 Gamberini Davide Team Sarfix Crevalcore  8 - 9½ 17.5 4,920
228 Cardinali Paolo A.S.D. Blue River  8 - 9½ 17.5 2,120
229 Saetti Gino Polisportiva San Faustino (Sensas) 10-ago 18 5,060
230 Vichi Giuseppe Pilastroni (Trabucco) 10-ago 18 3,160
231 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 10-ago 18 2,160
232 Roncassaglia Marco A.S.D. Imolese (Tubertini)  9 - 9  18 4,700
233 Fanfani Leonardo Apo Casini (Tubertini Stonfo)  9 - 9  18 2,740
234 Rossi Gian luca Lenza Aretina Fin-Tes (Maver)  9 - 9  18 2,460
235 Sulpizi Massimo A.S.D. Truentum (Maver) 10 - 8½ 18.5 820
236 Carpana Sauro A.D.P.S. Aurora Parma (Maver) 10 - 8½ 18.5 700
237 Rinaldi Umberto A.S.D. P.C. Umbertide  9 - 9½ 18.5 1,400
238 Reggianini Massimo S.P.S. Saliceta (Pianeta Pesca Milo)  9 - 9½ 18.5 620
239 Castelli Ivano Ass. Sport. Dil. G.P.O. (Tubertini)  9 -10  19 1,420
240 Battistelli Claudio A.S.D. Blue River 10 - 9½ 19.5 1,220
241 Corbelli Marcello SPS L. Senese Merse Sport (Colmic) 10 - 9½ 19.5 840
242 Dal Rio Roberto Team Sarfix Crevalcore 10-ott 20 2,660
243 Fantini Gianni Cannisti Castelmaggiore (Hydra) 10-ott 20 1,040
244 Vanoli Fulvio Cannisti Castelmaggiore (Hydra) 10-ott 20 0