Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2008 • Struttura • Regolamenti 2008 • Attività Sociali 2008 • Agonismo 2007 • Archivio • Foto Mondiali 2005 • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Fotoalbum 1997/2008 •
 

Classifica Generale Trofeo di serie B 2008
  Societa' PR SQ. Laghi di Faldo Peso Monte         molino Peso Umbert. Peso Corbara Peso Corbara Peso Umbert. Peso Penalita' Scarto Totale   Peso Penalita'              con scarto
1 A.D.S. Cormorano  PG (A) 17 21760 27 5510 15 13430 10 12130 12 9440 17 13270 98   75,540 71
2 S.P.S. Valle Del Paglia  TR (B) 32 10360 14.5 11610 13 17640 9 15020 11.5 9590 24 7730 104   71,950 72
3 P.C. Bastia  PG (B) 22 17190 19 6325 10 17620 16 8570 18 10630 16 15230 101   75,565 79
4 Circolo Lavoratori Terni TR (A) 14 20220 15.5 7735 19 9370 10 11880 22 7310 21 11970 101.5   68,485 79.5
5 P.C. Bastia  PG (A) 21 15700 31 7275 24 10740 15 9270 4 19400 17 15820 112   78,205 81
6 A.P.S. Gubbio PG (A) 14 23320 20 6945 14 18310 18 6780 20.5 7260 15 14180 101.5   76,795 81
7 P.S. Umbertide  PG (B) 10 26410 21 7160 26 8030 12 7740 21 4990 22 13780 112   68,110 86
8 A.S.D. P.C. Umbertide PG (A) 19 20930 15 11175 26 8180 26 5360 14.5 8530 12 16530 112.5   70,705 86.5
9 P.C. Foligno PG (A) 12 28680 21 10830 17 13250 24 5240 21 8340 17 10280 112   76,620 88
10 A.S.D. Lenza Orvietana TR (A) 18 17720 26 3750 30 8640 12 13820 12 10530 23 7790 121   62,250 91
11 A.P.S. Gubbio PG (C) 17 22070 22 3220 21 10480 20 5170 21 5570 17 12630 118   59,140 96
12 P.C. Bastia  PG (D) 29 12230 18 8385 27 7930 23 5530 17.5 9100 12 17460 126.5   60,635 97.5
13 Circolo Lavoratori Terni TR (C) 17 20340 22 5950 22 14220 18 6110 21.5 6920 19 10940 119.5   64,480 97.5
14 P.C. Foligno PG (B) 18 21020 27.5 4835 16 14580 28 4250 23.5 7800 14 15600 127   68,085 99
15 A.S.D. Quintana S.M.  PG (A) 22 16740 30 4980 17 12590 24 4650 14 9770 23 10710 130   59,440 100
16 P.C. Bastia  PG (C) 24 17290 17.5 6250 21 12390 26 5790 27 8600 12 21540 127.5   71,860 100.5
17 Circolo Lavoratori Terni TR (B) 26 14990 15 9020 29.5 7420 12 9780 23 7100 26 9120 131.5   57,430 102
18 A.D.S. Cormorano  PG (C) 21 17740 22 6010 24 11610 20 7350 20 7400 19 13310 126   63,420 102
19 * A.S.D. P.C. Gualdese  PG (A) 16 26560 7 23640 22 11520 17.5 6750 31.5 5570 26 8550 120   82,590 106.5
20 A.P.S. Gubbio PG (D) 12 20980 17 10430 25 10620 38 1740 20 3520 33 3580 145   50,870 107
21 S.P.S. Valle Del Paglia  TR (A) 31 11990 20.5 10305 19.5 13320 21 6530 17.5 7970 31 4490 140.5   54,605 109.5
22 A.D.S. Cormorano PG (B) 29 14470 26 10510 24 10560 13 10910 25.5 5830 28 9430 145.5   61,710 116.5
23 P.S. Umbertide  PG (A) 20 18410 24 6080 22 11040 31.5 970 36 720 20 9410 153.5   46,630 117.5
24 Arcs.  PG (A) 23 16930 24 5130 26 9830 27 4690 26.5 5070 24 8220 150.5   49,870 123.5
25 A.D.S. Aquafans Team PG (A) 29 12850 29 3510 21 11920 31 2400 32.5 4930 15 14890 157.5   50,500 125
26 ASD G.A. Sgl Carbon TR (A) 26 14310 28 3460 23 10010 25 4730 25.5 5640 28 5850 155.5   44,000 127.5
27 A.S.D. Blue River TR (A) 32 10810 16 16390 25 9140 31 3110 31.5 3250 29 9240 164.5   51,940 132.5
28 A.P.S. Gubbio PG (B) 30 14190 18 6915 28 6770 29 3440 40 1700 29 6500 174   39,515 134
29 Arcs.  PG (B) 26 12760 33.5 4170 24 11030 35 1270 20 7460 32 7330 170.5   44,020 135.5
30 ASD G.A. Sgl Carbon TR (B) 33 13670 33 3505 29 6800 40 0 31 3190 40 850 206   28,015 166
*  A.S.D. P.C. Gualdese penalizzata di 3 punti per ogni gara per mancata adesione Trofeo A4 *