Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2009 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Classifica di Giornata 5° Prova Trofeo Invernale Individuale "Colmic"

Settori Classifica Generale

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Peso Se.
1 Fini Andrea Polisportiva Oltrarno (Colmic) 3 4,060 4
2 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 3 3,500 17
3 Rossetti Gianni P.C. Bastia 3 2,960 3
4 Bacchi Pierluigi Arcs. Magica Pesca 3 2,920 9
5 Stella Silvio A.D.S. Cormorano (Colmic) 3 2,440 14
6 Bernabei Simone P.C. Bastia 3 2,320 2
7 Bartolini Paolo A.D.S. Cormorano (Colmic) 3 2,100 24
8 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 3 2,080 5
9 Massini Luca Arcs. Magica Pesca 3 1,990 7
10 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 3 1,880 6
11 Capitini Massimo P.C. Bastia 3 1,760 11
12 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 3 1,660 23
13 Bistoni Luca Arcs. Magica Pesca 3 1,620 18
13 Caprini Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 3 1,620 10
15 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 3 1,580 19
16 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 3 1,540 12
17 Grasselli Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 3 1,460 20
18 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 3 1,320 21
19 Donati Fabrizio Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) 3 1,200 1
20 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 3 940 16
21 bartolini  roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 3 880 13
22 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 3 710 8
23 Zampa Gianluca P.C. Bastia 3 700 22
24 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 2 1,340 15
24 Marchionni  Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 2 1,340 15
26 Gori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 2,780 9
27 Maranghi Lucio A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 1,940 3
28 Ceccomori Stefano Arcs. Magica Pesca 1 1,860 17
29 Giannetti Piero A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 1,740 11
30 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 1 1,300 10
30 Camilloni  Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 1,300 12
30 Del Furia Daniele Tevere Gold (Colmic) 1 1,300 5
33 Laurentini Angiolo Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) 1 1,180 4
34 Tenerini Roberto Arcs. Magica Pesca 1 1,100 19
34 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 1,100 18
36 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 1,040 2
37 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 1 1,020 20
38 Tosti Vittorio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 1 980 24
39 Dominici Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 1 900 23
40 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 1 840 16
40 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 1 840 1
42 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 1 780 21
43 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 1 740 6
44 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 1 720 13
45 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 1 680 14
46 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 1 640 8
47 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 1 540 22
48 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0.5 1,000 7
48 Brigiolini Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 0.5 1,000 7
50 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 1,550 9
51 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 0 1,020 10
52 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 0 780 20
53 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 760 5
54 Antognoloni Sandro A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 620 23
55 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 0 590 8
56 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio 0 580 11
56 ROSI GERARDO A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 580 19
58 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team 0 460 22
59 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 420 21
60 Bazzucchi Lucio A.P.S. Gubbio 0 400 3
61 Zucchini Sandro A.P.S. Fratta (Tubertini) 0 340 16
62 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 280 18
63 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 0 260 13
64 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 200 17
65 Marcacci  Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 0 100 2
65 nottiani  gino Sez. di Perugia 0 100 12
67 D'aggiano Marcello A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 0 6
67 Boccioli Paolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 0 4
67 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 0 14
67 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 0 0 24
67 Picchiarelli Rossano Arcs. Magica Pesca 0 0 15
67 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 0 0 1