Trofeo a Box 1° prova Laghi di Faldo | ||||||
Settore: A Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
1 | Fanelli Andrea | A.P.S. Gubbio | E | 1 | 5650 | |
Cerafischi Cristiano | ||||||
Vergari Francesco | ||||||
Brunetti Paolo | ||||||
4 | Busti Alvaro | Arcs. Magica Pesca | A | 2 | 4640 | |
Bertrami Enzo | ||||||
Cozzari Tiziano | ||||||
Davoli Roberto | ||||||
5 | Archini Giancarlo | A.D.S. Cormorano | Colmic | F | 3 | 3290 |
De Sanctis Domenico | ||||||
Brigiolini Bruno | ||||||
Moriconi Moreno | ||||||
3 | Baglioni Francesco | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | B | 4 | 3260 |
Sargentini Walter | ||||||
Durastanti Fabrizio | ||||||
Bizzarri Piero | ||||||
2 | Biscarini Paolo | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | A | 5 | 1740 |
Lepri Michele | ||||||
Szepesi Jands szilard | ||||||
Lepri Cristiano | ||||||
Settore: B Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
5 | Falcinelli Terenzio | P.C. Bastia | Colmic | A | 1 | 11110 |
Mercanti Giancarlo | ||||||
Porfiri Gianluca | ||||||
Raspa Dante | ||||||
2 | Scalamonti Giuseppe | A.P.S. Gubbio | D | 2 | 8070 | |
Pierotti Aldo | ||||||
Pierotti Francesco | ||||||
Gaggiotti Mauro | ||||||
4 | Fusetti Maurizio | A.S.D. P.C. Umbertide | C | 3 | 6570 | |
Cardinali Massimo | ||||||
Rossi Andrea | ||||||
Ceccagnoli Romolo | ||||||
3 | Fiorucci Giorgio | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | B | 4 | 4530 |
Paffarini Fabio | ||||||
Tenerini Mario | ||||||
Santi Marco | ||||||
1 | Bosi Marco | P.C. Foligno | B | 5 | 1760 | |
Gentili Paolo | ||||||
Palazzi Stefano | ||||||
Petruccioli Dario | ||||||
Settore: C Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
1 | Fancera Otello | P.C. Foligno | C | 1 | 7380 | |
Catarinucci Simone | ||||||
Montenovo Giampiero | ||||||
Mazzocchi Uca | ||||||
5 | Bacecci Claudio | Arcs. Magica Pesca | B | 2 | 7330 | |
Bassetti Vitaliano | ||||||
Rosatini Giuliano | ||||||
Maranghi Andrea | ||||||
3 | Barzucchi Franco | P.C. Bastia | Colmic | D | 3 | 4070 |
Canestri Paolo | ||||||
Gorietti Giacomo | ||||||
Pieri Francesco | ||||||
4 | Boncompagni Martino | Tevere Gold | Colmic | A | 4 | 2870 |
Cangi Fabiano | ||||||
Del Furia Daniele | ||||||
Veschi Massimo | ||||||
2 | Amodio Sabrina | A.D.S. Cormorano | Colmic | B | 5 | 1940 |
Recchioni Stefano | ||||||
Partenzi Pierluigi | ||||||
Piccioni Gabriele | ||||||
Settore: D Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
3 | Lepri Claudio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | B | 1 | 12180 | |
Finetti Fabrizio | ||||||
Ridolfi Michele | ||||||
Lacchi Gianluca | ||||||
4 | Cambiotti Giuseppe | A.P.S. Gubbio | A | 2 | 9020 | |
Longetti Enrico | ||||||
Bazzucchi Lucio | ||||||
Bettelli Sandro | ||||||
2 | Bacchetti Mirko | A.D.S. Aquafans Team | B | 3 | 7200 | |
Cecconi Adelmo | ||||||
Torelli Mario | ||||||
Torelli Alessandro | ||||||
1 | Bernacchi Antonio | Arcs. Magica Pesca | C | 4 | 6500 | |
Marchetti Mario | ||||||
Vescovi Saverio | ||||||
Rosatini Mario | ||||||
5 | Tosti Vittorio | A.S.D. P.C. Umbertide | B | 5 | 4860 | |
Feligioni Massimo | ||||||
Rinaldi Umberto | ||||||
Gildoni Mario | ||||||
Tosti Vittorio | ||||||
Settore: E Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
5 | Fortuna Fiorenzo | A.D.S. Cormorano | Colmic | D | 1 | 11750 |
Gregori Massimo | ||||||
Ricciolini Gabriele | ||||||
Macellari Fausto | ||||||
4 | Marconi Giuseppe | A.S.D. P.C. Umbertide | A | 2 | 7450 | |
Fiorucci Renato | ||||||
Nottoli Celestino | ||||||
Ugolini Fausto | ||||||
1 | Puletti Vincenzo | A.D.S. Aquafans Team | A | 3 | 6950 | |
Morbidelli Carlo | ||||||
Rossi Roberto | ||||||
Monaldi Maurizio | ||||||
3 | Pippolini Uliano | P.S. Umbertide | Magica Pesca | B | 4 | 4150 |
Rossi Guido | ||||||
Fiorucci Franco | ||||||
Ruggeri Giuseppe | ||||||
2 | Sargenti Daniele | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | A | 5 | 1950 |
Piandoro Gianfranco | ||||||
Belia Mario | ||||||
Panzetti Vagn Walter | ||||||
Sargenti Daniele | ||||||
Settore: F Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
3 | Bertini Stefano | P.C. Bastia | Colmic | B | 1 | 12110 |
Poldi Massimo santi | ||||||
Ricci Antonio | ||||||
Tomassetti Roberto | ||||||
2 | Pieroni Maurizio | A.S.D. P.C. Umbertide | D | 2 | 11800 | |
Galmacci Mirko | ||||||
Gaggioli Maurizio | ||||||
Sonaglia Luca | ||||||
1 | Maranghi Marco | A.D.S. Cormorano | Colmic | E | 3 | 9250 |
Tosti Luca | ||||||
Sforna Lanfranco | ||||||
Braganti Alessandro | ||||||
5 | Gaggioli Romeo | P.S. Umbertide | Magica Pesca | D | 4 | 6840 |
Gaggioli Alessandro | ||||||
Cerisoli Alessandro | ||||||
Bianchini Andrea | ||||||
4 | Diamantini Mauro | A.P.S. Gubbio | C | 5 | 4900 | |
Pizzichelli Patrizio | ||||||
Pierotti Alfredo | ||||||
Monacelli Luigi | ||||||
Settore: G Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
5 | Drozdek Mariusz | A.S.D. Pesca Club Gualdese | A | 1 | 8380 | |
Wojdat Andrzej | ||||||
Drozdek Dominik mateu | ||||||
Pankiewicz Marek | ||||||
1 | Lepri Massimo | A.D.S. Cormorano | Colmic | C | 2 | 8060 |
Rosati Marco | ||||||
Angelini Giuseppe | ||||||
Ottaviani Cristiano | ||||||
2 | Alunni Francesco | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | A | 3 | 7970 |
Giorgioni Vanni | ||||||
Toppetti Stefano | ||||||
Toppetti Ugo | ||||||
4 | Accorti Maurizio | P.C. Bastia | Colmic | C | 4 | 7780 |
Lilli Andrea | ||||||
Petrini Marcello | ||||||
Rosatelli Stefano | ||||||
3 | Capannelli Marco | P.S. Umbertide | Magica Pesca | C | 5 | 4560 |
Bellucci Pasqualino | ||||||
Tifi Duilio | ||||||
Censini Luigi | ||||||
Settore: H Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Sq. | Pen. | Peso [g] |
3 | Brunelli Feli Fabio | P.C. Foligno | A | 1 | 10660 | |
Romagnoli Paolo | ||||||
Anselmi Luciano | ||||||
Brunelli Dino | ||||||
2 | Lepri Luigi | A.P.S. Gubbio | B | 2 | 9950 | |
Lilli Marcello | ||||||
Mischianti Giorgio | ||||||
Palazzari Mauro | ||||||
1 | Biagini Massimo | P.S. Umbertide | Magica Pesca | A | 3 | 8970 |
Sonaglia Gaudenzio | ||||||
Bistoni Luca | ||||||
Bernasconi Gabriele | ||||||
4 | Gramaccia Mattia | A.S.D. Pesca Club Gualdese | C | 4 | 6080 | |
Smacchi Francesco | ||||||
Fara Francesco | ||||||
Cesarini Massimiliano | ||||||
5 | Maccarelli Gabriele | A.D.S. Cormorano | Colmic | A | 5 | 5760 |
Betti Mario | ||||||
Gambini Giuliano | ||||||
Ricciolini Ennio |