Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2013
Regolamenti 2013
Regolam. Trota 2013
Mod. Iscrizione 2013
Agonismo 2008/2012
Arch. Gare 1996/2012
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2013
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Finale Campionato Individuale di 1° Serie

      
Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Scarto Eff.
1 Solfanelli Marco Pesca Club Bastia 5  1 - 1 - 1 - 4  20830 2
2 Stella Silvio ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 5,5  1 - 1 - 1 - 5  21955 2,5
3 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca Italica) 8,5  2 - 5 - 2 - 2  16875 2,5
4 Tiberi Marcello Pesca Club Bastia 10  1 - 1 - 6 - 5  17735 3
5 Minelli Edoardo Asd Pesca Club Cannara Gualdese 10  1 - 8 - 2 - 3  20010 4
6 Friuli Fabrizio ASD Cormorano (Colmic) 10,5  7 - 2 - 4 - 1  12725 3,5
7 Ceccomori Stefano ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 11  3 - 3 - 2 - 6  18280 3
8 Falcinelli Terenzio Pesca Club Bastia 11,5  4 - 2 - 5 - 3  18120 2,5
9 Maranghi Lucio ASD Cormorano (Colmic) 12  6 - 5 - 3 - 1  12130 3
10 Finetti Fabrizio Asd Pesca Club Cannara Gualdese 13,5  5 - 4 - 5 - 2  13040 2,5
11 Rossi Andrea ASD C.P. Umbertide 13,8  7 - 2 - 7½- 1  10850 3,8
12 Gori Massimo ASD Cormorano (Colmic) 14,5  7 - 6 - 3 - 2  9285 3,5
13 Baldacci Luca ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 15,5  2 - 1 - 7 -11  12680 5,5
14 Tenerini Roberto ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 16  3 - 3 - 6 - 8  9860 4
15 Baglioni Francesco ASD Cormorano (Colmic) 16,5  2 - 4 - 6 - 9  10220 4,5
16 Corvelli Guido ASD Cormorano (Colmic) 16,5  4 - 3 - 4 -11  12490 5,5
17 Mischianti Giorgio Asd Pesca Club Cannara Gualdese 17,5  6 - 5 - 1 -11  8530 5,5
18 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18,5  9 - 2 - 2 -11  11150 5,5
19 Nottoli Celestino ASD C.P. Umbertide 19  3 -10 - 8 - 3  7915 5
20 Pieroni Maurizio ASD C.P. Umbertide 19  6 - 6 - 3 - 8  9045 4
21 Caprini Francesco ASD C.P. Umbertide 20  5 - 7 - 8 - 4  12090 4
22 Partenzi Pierluigi ASD Cormorano (Colmic) 20,5  5 - 6 - 4 -11  9930 5,5
23 Giorgioni Vanni C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca Italica) 21  6 - 4 - 8 - 7  8295 4
24 Rosatini Mario ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 21,5  5 - 9 - 7 - 5  6805 4,5
25 Marinelli Fabrizio ASD C.P. Umbertide 23 10 -10 - 1 - 7  9100 5
26 Lepri Claudio Asd Pesca Club Cannara Gualdese 23  9½- 5 - 3 -11  6210 5,5
27 Minciaroni Stefano ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 23  8 -10 - 4 - 6  5950 5
28 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese (Tubertini) 25  2 -10 - 9 - 9  7315 5
29 Recchioni Stefano ASD Cormorano (Colmic) 25,5  3 - 8 - 9 -11  7530 5,5
30 Letizi Gianluca ASD Cormorano (Colmic) 25,5  7 - 4 - 9 -11  7720 5,5
31 Cerisoli Alessandro A.P.S. Fratta (Milo) 26,5  9 - 7 - 5 -11  6660 5,5
32 Panzetti Vagn Walter ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 27 10 - 6 - 9 - 7  6855 5
33 Cerafischi Cristiano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 28,5  4 - 9 -10 -11  6020 5,5
34 Pankiewicz Marek jan A.S.D. Lenza Gualdese (Tubertini) 28,5 11 - 7 -10 - 6  5070 5,5
35 Gaggiotti Mauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 28,5  8 - 9 - 6 -11  6090 5,5
36 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca Italica) 28,5  8 - 8 - 7 -11  6020 5,5
37 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca Italica) 29,5  9½- 7 -10 - 8  3785 5
38 Braganti Alessandro ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 32,5  8 - 9 -10 -11  4940 5,5
39 Bettelli Sandro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 33  9 -11 - 7½-11  4300 5,5
40 Scorpioni Leonardo ASD C.P. Umbertide 34,5 10 - 8 -11 -11  3880 5,5