Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2012
Regolamenti 2012
Mod. Iscrizione 2012
Agonismo 2008/2011
Arch. Gare 1996/2011
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2012
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Finale Campionato Italiano Seniores - Montemolino

Piaz Cognome Nome Società Pres. Pun.Tec Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Santoni Andrea Polisportiva Oltrarno (Colmic) 4 9,5  1 - 3 - 1 - 1  8.690
2 Pezzuto Carlo ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 4 10,5  1 - 1 - 2 - 2  7.350
3 Furlan Alessandro Cannisti Club Vicenza (Maver) 4 11,5  4 - 1 - 1 - 2  9.000
4 Giambrone Andrea ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) 4 12  1 - 2 - 1 - 3  6.240
5 Lama Sergio S.P.S. Bagnacavallese (Colmic) 4 12,5  1 - 1 - 3 - 2  10.970
6 Genovesi Marco Nuova Lenza Montecatinese (Maver) 4 12,5  1 - 1 - 2 - 3  10.710
7 Reverberi Francesco Polisportiva Oltrarno (Colmic) 4 15  3 - 2 - 1 - 3½ 6.890
8 Bruni Rossano A.S.D. Aspes (Colmic) 4 16,5  2 - 3 - 4 - 1  9.920
9 Saccani Michele S.P.S. Pasquino (Colmic) 4 17  2 - 2 - 2 - 4  5.440
10 Tesconi Fabio A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) 4 17,5  1 - 3 - 3 - 3  8.040
11 Piscaglia Luca A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) 4 19  3 - 4 - 4 - 1  7.340
12 Belloni Mauro Lenza Emiliana (Tubertini) 4 19  3 - 4 - 4 - 1  3.910
13 Papeschi Luca A.P.S. Lucca (Maver Stonfo) 4 19,5  4 - 1 - 6 - 1  6.260
14 Ravaglia Moreno Lenza Emiliana (Tubertini) 4 19,5  4 - 1 - 3 - 4  6.160
15 Calosi Fabrizio Nuova Lenza Montecatinese (Maver) 4 20  3 - 2 - 1 - 6  6.180
16 Olivi Luca S.P.S. Il Gambero Milords (Maver) 4 20  3 - 2 - 5 - 2  4.720
17 Zazzeron Luca Cannisti Club Vicenza (Maver) 4 20,3  2 - 1½- 1 - 7  8.310
18 Matteoli Cristian ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 4 20,5  5 - 1 - 6 - 1  7.100
19 Alessandri Dario ASD Pescatori Dany Club (Hydra) 4 20,5  3 - 1 - 6 - 2  5.930
20 Cattaneo Massimo A.D.S. Lenza Parmense (Maver) 4 22  3 - 2 - 7 - 1  8.730
21 Tommasini Luca Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) 4 22,5  2 - 3 - 1 - 7  6.780
22 Maffei Luca ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 4 22,5  2 - 3 - 7 - 1  5.310
23 Lazzeretti Gianni ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 4 22,5  2 - 1 - 6 - 3½ 10.100
24 Sassi Emanuele S.P.S. Pasquino (Colmic) 4 23  2 - 2 - 4 - 5  6.870
25 Busatto Thomas APD River Club Padova (Tubertini) 4 23,3  5 - 1½- 6 - 2  5.660
26 Demaria Lorenzo ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 4 23,5  1 - 3 - 2 - 7  8.600
27 Miozzo Eddy ASD Longobardi (Milo) 4 23,5  2 - 1 - 3 - 7  5.840
28 Sebastiani Roberto ASD U.S. Tolentino 79 (Milo) 4 23,5  4 - 1 - 4 - 5  5.860
29 Meucci Matteo Polisportiva Oltrarno (Colmic) 4 24  5 - 2 - 2 - 6  8.120
30 Gelli Andrea ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 4 24,5  1 - 1 - 4 - 7  5.650
31 Zuccherin Matteo ASD Team Crevalcore (Tubertini) 4 24,5  4 - 3 - 5 - 3  7.200
32 Bellini Massimo A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) 4 24,5  4 - 3 - 5 - 3  4.680
33 Berni Stefano S.P.S. Il Vairone (Maver) 4 25  1 - 4 - 7 - 2  7.780
34 Morini Stefano A.S.P. Sommesi (Hydra) 4 25  1 - 4 - 3 - 6  5.090
35 Cipolla Giuseppe ASD S.P.S. F.lli Campana (Maver) 4 25,5  1 - 3 - 1 - 9  9.690
36 Campagnoli Luca ASD Team Pesca Il Borghetto (Maver) 4 25,5  2 - 1 - 7 - 4  2.550
37 Zanotti Simon ASD P.D. Tritium (Tubertini) 4 26  3 - 2 - 5 - 5  4.720
38 Pioli Luca ASD Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) 4 26  2 - 4 - 5 - 4  5.640
39 Borin Rino ASD La Torre (Maver) 4 26,5  1 - 1 - 3 - 9  8.050
40 Bassetti Mario Nuova Lenza Montecatinese (Maver) 4 26,5  1 - 5 - 1 - 8  12.210
41 Crepaldi Matteo APD River Club Padova (Tubertini) 4 26,5  1 - 1 - 6 - 6  5.950
42 Bortolan Matteo Cannisti Club Vicenza (Maver) 4 26,5  2 - 1 - 7½- 4  7.500
43 Guidetto Simone S.P.S. Gattinaresi (Enoteca Regionale) 4 26,5  2 - 3 - 2 - 8  4.720
44 Corraddossi Gabriele Polisportiva Oltrarno (Colmic) 4 26,5  2½- 4 - 3 - 6  6.040
45 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 4 27,5  2 - 1 - 7 - 5  4.900
46 Brembilla Alessandro S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 4 27,5  3 - 3 - 9 - 1  6.420
47 Massola Massimiliano ASD S.P.S. F.lli Campana (Maver) 4 28  1 - 2 - 9 - 3  6.940
48 Rossi Massimo A.D.P.S. Le Groane (Milo) 4 28  2 - 4 - 5 - 5  4.000
49 Manni Marco Alto Panaro (Sensas Stonfo) 4 28,5  5 - 1 - 2 - 9  8.340
50 Pasquali Silvio APSD Nuova Lloyd (Colmic) 4 28,5  2 - 3 - 4 - 7  4.450
51 Rossi Andrea Cannisti Club Padova 96 (Casini) 4 29  2 - 2 - 9 - 3  4.730
52 Giorgioni Vanni C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 4 29  3 - 4 - 3 - 7  5.910
53 Gavazza Andrea Dil. Pescasportivi Aquarium (Milo) 4 29,5  2 - 5 - 8 - 2  4.610
54 Batignani Michele ASD A.P.O. (Tubertini) 4 30  1 - 2 - 9 - 4  5.140
55 Schiesaro Giampaolo Polisportiva Oltrarno (Colmic) 4 30,5  1 - 5 - 3 - 8  6.760
56 Boccardo Fabio Dil.ca Pescatori Padovani (Tubertini) 4 30,5  2 - 3 - 2 -10  6.260
57 Tosi Matteo A.P.S.D. Garisti Lodigiani (Trabucco) 4 30,5  2 - 3 - 9 - 3  4.040
58 Tani Massimo ASD Amici Pesc. Cannisti Senesi (La Pechè) 4 31  3 - 4 - 6 - 5  5.650
59 Cecchin Alessandro S.P.S. Pasquino (Colmic) 4 32  1 - 2 - 4 -10  6.400
60 Bernardinello Roberto A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Maver) 4 32,5  4 - 3 - 2 -10  7.260
61 Rensi Claudio SPS L. Senese Merse Sport (Colmic) 4 33  2 - 2 -10 - 4  5.140
62 Scavino Diego SSDP Albatros Fishing Club 92 (Maver) 4 33,5  1 - 3 - 5 - 9  9.850
63 Andreoli Mattia S.P.S. La Casaleonese 4 33,5  2 - 5 - 7 - 5  5.620
64 Mazzetti Marco A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) 4 34,5  1 - 5 - 7 - 6  7.390
65 Stella Silvio ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 4 35  1 - 4 -10 - 4  4.840
66 Favalini Riccardo ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 4 35  1 - 4 - 6 - 8  6.540
67 Cerioli Marco SD Team Fuego (Tubertini) 4 35  4 - 2 - 8 - 6  8.330
68 Lupacchini Danilo ASD P.D. Tritium (Tubertini) 4 35,5  1 - 3 -10 - 5  3.750
69 Morelli Sauro ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) 4 36,5  1 - 1 - 8 - 9  7.170
70 Petocchi Stefano Alto Panaro (Sensas Stonfo) 4 36,5  1 - 3 - 7½- 8  3.030
71 Lorenzato Renzo S.P.S. La Ceretana 4 37  1 - 4 - 8 - 7  3.260
72 Casavecchia Marco ASD G.P.S. Mondolfo (Milo) 4 38  1 - 2 -10 - 7  5.680
73 Salmi Roberto Canne Estensi (Milo) 4 38,5  2 - 5 - 5 - 9½ 3.850
74 Ruosi Gianluca S.P.S. Medollese Lenza 90 4 38,5  2½- 4 - 6 - 9  2.680
75 Premoli Stefano Polisportiva Oltrarno (Colmic) 4 41  3½- 1 - 8 -10  5.450
76 Venturi Marco ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) 4 41  1 - 4 - 9 - 8  3.780
77 Cominotti Gianni A.P.S.D. Voltese (Colmic) 4 41  2 - 2 - 8 -10  3.270
78 Negri Fabio S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 4 41  2 - 4 - 7 - 9½ 2.440
79 Crepaldi Oscar APSD Cannisti Club Adria (Maver) 4 41  3 - 4 -10 - 6  2.850
80 Levantini Domenico A.P.S. Grotte Di Castro (EGO Pasture) 4 41,5  4 - 1 -10 - 8  6.390
81 Gherbin Piergiorgio Cannisti Club Vicenza (Maver) 4 41,5  2 - 5 - 8 - 8  3.640
82 Francini Massimo Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) 4 44  3½- 3 - 9 - 9  1.270
83 Arduini Domenico A.S.D. Amo Santarcangiolese (Colmic) 4 46,5  1 - 5 - 9 -10  4.730
84 Lanza Domenico Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) 4 48,5  1 - 5 -10 -10  4.840
85 Crippa Marino A.P.S.D. Puciafil (Trabucco) 2 50  3 - 2 -11 -11  4.450
86 D'antona Enrico ASD Longobardi (Milo) N.P. 48  1 - 2 -11 -11  7.760
87 Bosi Stefano S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 50  3 - 2 -11 -11  2.900
88 Minghelli Francesco ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) N.P. 50,5  5 - 1 -11 -11  4.020
89 Galbiati Roberto S.P.S. Traghetto (Hydra) N.P. 50,5  2 - 3 -11 -11  7.950
90 Forlani Mauro ASD Pesca Sport Ferrara (Tubertini) N.P. 50,5  2 - 3 -11 -11  4.060
91 Gabba Ferruccio Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 51  1 - 4 -11 -11  7.130
92 Bigicchi Simone Lenza Torrelaghese (Colmic) N.P. 51  4 - 2 -11 -11  4.320
93 Rizzetto Matteo ASD Gr. Garisti Azzanesi (Tubertini) N.P. 51  4 - 2 -11 -11  2.910
94 Bisi Sauro Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) N.P. 51  4 - 2 -11 -11  2.490
95 Spina Alberto ADPS Eridania 91 (Colmic) N.P. 51,5  3 - 3 -11 -11  2.070
96 Borgatti Fausto S.P.S. Medollese Lenza 90 N.P. 52  2 - 4 -11 -11  3.150
97 Sorti Gianluigi S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 52  2 - 4 -11 -11  2.890
98 Gilli Massimo Canne Estensi (Milo) N.P. 52,5  1 - 5 -11 -11  7.380
99 Vezzalini Massimo A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 52,5  1 - 5 -11 -11  1.530
100 Gasperini Sergio ASD Borghigiana Pellicano (Maver) N.P. 52,5  4 - 3 -11 -11  2.450
101 Naro Michele Minerva Rossoblu (Bazza Faps) N.P. 53,5  2 - 5 -11 -11  2.660
102 Fossi Riccardo Fishing Team Agliana N.P. 53,5  2 - 5 -11 -11  1.760
103 Sernesi Marco A.S.D. Lenza 2009 (Damo Tubertini) N.P. 53,5  2 - 5 -11 -11  1.650
104 Marcellan Alberto APD River Club Padova (Tubertini) N.P. 53,5  5 - 3 -11 -11  3.190
105 Armiraglio Giancarlo ASD Castelmaggiore (Hydra) N.P. 54  1 - 6 -11 -11  8.280
106 Picchi Massimiliano Polisportiva Oltrarno (Colmic) N.P. 54  1 - 6 -11 -11  6.160
107 Polesi Andrea Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 54  1 - 6 -11 -11  4.740
108 Menici Benio Fishing Team Agliana N.P. 54  1 - 6 -11 -11  2.080
109 Falorni Giacomo ASD T.C.A. Firenze (Maver Stonfo) N.P. 54  1 - 6 -11 -11  1.870
110 Macchioni Fabrizio ASD Pesca Sport Ferrara (Tubertini) N.P. 54  4 - 4 -11 -11  3.380
111 Cantoni Angelo ASDP Nuova Forza (Colmic) N.P. 54  4 - 4 -11 -11  3.000
112 Manni Stefano Alto Panaro (Sensas Stonfo) N.P. 54  4 - 4 -11 -11  2.540
113 Pasquato Luca APSD Sangiulianesi 81 (Colmic) N.P. 54,5  3 - 5 -11 -11  4.600
114 Bazzucchi Gianni ASD Delfini (Maver) N.P. 54,5  3 - 5 -11 -11  3.670
115 Solfanelli Marco Pesca Club Bastia N.P. 54,5  3 - 5 -11 -11  3.190
116 Marraghini Fabio Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) N.P. 54,5  3 - 5 -11 -11  3.160
117 Venturi Rubens Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) N.P. 54,5  3 - 5 -11 -11  1.310
118 Zoppas Riccardo A.P.S. San Marco N.P. 55  2 - 6 -11 -11  2.430
119 Ippoliti Gianmarco A.S.D. Blue River (Tubertini) N.P. 55  2 - 6 -11 -11  1.640
120 Callone Roberto A.S.D.P.S. Oleggesi N.P. 55  3½- 5 -11 -11  2.130
121 Stornelli Massimiliano ASD Garisti Piacentini (Maver) N.P. 55  5 - 4 -11 -11  5.670
122 Paterna Andrea Pesca Club Teramo N.P. 55  5 - 4 -11 -11  3.270
123 Pulga Pierluigi Minerva Rossoblu (Bazza Faps) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  5.730
124 Della Croce Guido ASD Cavedano Genzano (Fly) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  5.100
125 Aldegheri Daniele ASD Team Crevalcore (Tubertini) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  4.100
126 Cauzzi Paolo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  3.950
127 Verzelloni Massimo S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  3.100
128 Boem Mauro ADS L.S. Team Sandonà (Trabucco) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  2.660
129 Salmistraro Virginio ASD Pescasport Graffignana (Milo) N.P. 55,5  1 - 7 -11 -11  2.400
130 Bulgarini Luca Alto Panaro (Sensas Stonfo) N.P. 55,5  2½- 6 -11 -11  1.450
131 Catapano Edmondo pio ASD L. Club Il Cavedano S. Prisco (Colmic) N.P. 55,5  2½- 6 -11 -11  1.270
132 Costa Sirio Fishing Team Agliana N.P. 55,5  4 - 5 -11 -11  2.870
133 Panizzi Pierino S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) N.P. 55,5  4 - 5 -11 -11  2.670
134 Rizzo Pierluigi S.P.D. Team Vicenza (Yuki Venturieri) N.P. 55,5  4 - 5 -11 -11  510
135 Merico Luca S.P.S. Rivoltana N.P. 56  3 - 6 -11 -11  5.310
136 Costanzo Guido Dil. P.S. Calabrici N.P. 56  3 - 6 -11 -11  4.160
137 Bassani Andrea A.D.S. Cormorano (Colmic) N.P. 56  3 - 6 -11 -11  3.080
138 Paoloni Michele ASDP Sportivi Fermignano (Colmic) N.P. 56  3 - 6 -11 -11  2.980
139 Fava Giuseppe S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 56  3 - 6 -11 -11  1.590
140 Renzi Renzo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) N.P. 56,3  1 - 7½-11 -11  2.120
141 Devoti Daniele ASD Garisti Piacentini (Maver) N.P. 56,5  2 - 7 -11 -11  3.880
142 Castagna Paolo S.P.S. Amo Club Lonigo (Maver) N.P. 56,5  2 - 7 -11 -11  3.390
143 Lumetti Antonio S.P.S. Pasquino (Colmic) N.P. 56,5  2 - 7 -11 -11  1.440
144 Centamore Dario A.S.D. Mezzanese Prato N.P. 57  1 - 8 -11 -11  7.620
145 Magrini Fabrizio ASD Team Crevalcore (Tubertini) N.P. 57  1 - 8 -11 -11  3.420
146 Dido Gian paolo A.D.P. Ghemmesi N.P. 57  1 - 8 -11 -11  2.980
147 Cattaruzza Marco A.P.S. Cannisti Sandonatesi (Colmic) N.P. 57  1 - 8 -11 -11  2.820
148 Guerinoni Livio A.D.S. Lenza Parmense (Maver) N.P. 57  1 - 8 -11 -11  2.240
149 Fabbri Olmes Canne Estensi (Milo) N.P. 57  2½- 7 -11 -11  1.990
150 Mora Lorenzo S.P.S. La Canalina (Colmic) N.P. 57  2½- 7 -11 -11  1.810
151 Tomasini Agostino S.P.S. Angelo Bruni N.P. 57  4 - 6 -11 -11  4.470
152 Sdrubolini Luca A.S.D. Blue River (Tubertini) N.P. 57  4 - 6 -11 -11  3.320
153 Alboni Alberto ASD Il Torrione Barbo Club (Tubertini) N.P. 57  4 - 6 -11 -11  1.930
154 Mare Pietro Castelletto Marlin (Tubertini) N.P. 57  4 - 6 -11 -11  1.820
155 Candi Marco G.P.S. La Valle (Milo) N.P. 57  4 - 6 -11 -11  1.720
156 Teglia Guglielmo SPSD Gar. Lucchesi Fishing Club (Milo) N.P. 57  4 - 6 -11 -11  1.700
157 Cecchin Luca giuseppe A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Maver) N.P. 57  4 - 6 -11 -11  1.460
158 Barilli Pierpaolo A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 57,3  2 - 7½-11 -11  1.510
159 Bertolini Giuliano ASD Il Torrione Barbo Club (Tubertini) N.P. 57,5  3 - 7 -11 -11  3.060
160 Cavani Paolo ASD Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) N.P. 57,5  3 - 7 -11 -11  2.770
161 Falciani Stefano ASD A.P.O. (Tubertini) N.P. 57,5  3 - 7 -11 -11  2.290
162 Frigerio Marco ASD Cannisti Cesanesi (Milo) N.P. 57,5  3 - 7 -11 -11  1.600
163 Menegatti Fabrizio ASD Garisti Dario Albieri (Tubertini) N.P. 57,5  3 - 7 -11 -11  1.340
164 De Filippis Edoardo A.P.S.D. Voltese (Colmic) N.P. 57,5  4½- 6 -11 -11  1.610
165 Panti Massimiliano A.S.D. Firenze (Colmic Stonfo Londi) N.P. 57,8  1 - 8½-11 -11  2.330
166 Marchiani Achille Castelletto Marlin (Tubertini) N.P. 57,8  1 - 8½-11 -11  1.170
167 Bonini Simone G.P.S. La Valle (Milo) N.P. 58  2 - 8 -11 -11  4.050
168 Sghedoni Stefano SPS Gatto Azzurro (Colmic) N.P. 58  2 - 8 -11 -11  2.840
169 Sedezzari Zore' ASD Team Pesca Il Borghetto (Maver) N.P. 58  5 - 6 -11 -11  3.060
170 Boldrini Mauro ASD New Team (Milo P.M. Pesca) N.P. 58,5  1 - 9 -11 -11  9.570
171 Magagnin Matteo A.D.P.S. Le Groane (Milo) N.P. 58,5  2½- 8 -11 -11  1.780
172 De Renzis Marco ASD New Team (Milo P.M. Pesca) N.P. 58,5  4 - 7 -11 -11  1.850
173 Biagini Luciano Lenza Torrelaghese (Colmic) N.P. 58,5  4 - 7 -11 -11  1.740
174 Sartori Massimo Brixia (Hydra) N.P. 58,5  4 - 7 -11 -11  1.270
175 Ferri Manuel A.S.D. Amo Santarcangiolese (Colmic) N.P. 58,8  2 - 8½-11 -11  1.500
176 Medeghini Angelo ASD Lo Squalo Diamant (Tubertini) N.P. 59  3 - 8 -11 -11  3.040
177 Luneia Leonardo A.S.D. Blue River (Tubertini) N.P. 59  3 - 8 -11 -11  2.850
178 Di Stefano Giovanni ASD A.P.O. (Tubertini) N.P. 59  3 - 8 -11 -11  2.540
179 Verri Davide A.S.D. Lenza Novarese N.P. 59  3 - 8 -11 -11  2.270
180 Loffreda Gianluca ASD La Libera (Tubertini) N.P. 59  3 - 8 -11 -11  1.640
181 Moretti Roberto S.P.S. Rivoltana N.P. 59  3 - 8 -11 -11  580
182 Meloni Giuseppe Gruppo Cannisti Soriano N.P. 59  4½- 7 -11 -11  940
183 Biancoli Maurizio Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 59,5  2 - 9 -11 -11  4.580
184 Stecca Alberto Cannisti Club Vicenza (Maver) N.P. 59,5  2 - 9 -11 -11  3.760
185 Ballabeni Umberto Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 59,5  2 - 9 -11 -11  3.280
186 Carrer Emanuele Lenza Club Mogliano (Preston) N.P. 59,5  2 - 9 -11 -11  2.210
187 Francesconi Vinicio MPS Cannisti Mosca Club N.P. 59,5  2 - 9 -11 -11  930
188 Piovan Graziano S.P.S. La Ceretana N.P. 59,5  2 - 9 -11 -11  330
189 Favalli Gianluca S.P.S.D. Lenza Mantovana (Tubertini) N.P. 59,5  5 - 7 -11 -11  3.440
190 Pedrelli Andrea A.S.D. Alcedo Team (Sensas) N.P. 59,5  5 - 7 -11 -11  2.300
191 Marziani Emilio ASD La Libera (Tubertini) N.P. 60  1 -10 -11 -11  8.670
192 Bocci Adriano A.P.S.D. Grosseto (Colmic) N.P. 60  1 -10 -11 -11  2.150
193 Radaelli Angelo S.P.S. Rivoltana N.P. 60  4 - 8 -11 -11  2.250
194 Tedeschi Michelangelo ASD L. Club Il Cavedano S. Prisco (Colmic) N.P. 60  4 - 8 -11 -11  2.150
195 Comeri Roberto S.P.S.D. I Diavoli (Maver) N.P. 60  4 - 8 -11 -11  2.000
196 Manfrinato Amino APSD Cannisti Club Adria (Maver) N.P. 60  4 - 8 -11 -11  1.240
197 Meni Mario giusepp ASD Cannisti Cesanesi (Milo) N.P. 60  4 - 8 -11 -11  700
197 Cortese Carlo A.S.D. Garisti Alessandrini (Fly) N.P. 60  4 - 8 -11 -11  700
199 Pesaresi Daniele ASDP Sportivi Fermignano (Colmic) N.P. 60  4 - 8 -11 -11  680
200 Parrini Milco ASD APS Cecina N.P. 60,5  3 - 9 -11 -11  2.260
201 Gentile Mauro achille ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) N.P. 60,5  3 - 9 -11 -11  1.360
202 Tontaro Vincenzo ASD I Barracuda (Trabucco) N.P. 60,5  3 - 9 -11 -11  770
203 Rangoni Gianluca S.P.S.D. Nettuno (Tubertini) N.P. 60,5  3 - 9 -11 -11  740
204 Milanesi Giorgio Alto Panaro (Sensas Stonfo) N.P. 60,8  4 - 8½-11 -11  1.300
205 Marchi Daniele A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 61  2 -10 -11 -11  3.370
206 Conti Leonardo APD River Club Padova (Tubertini) N.P. 61  2 -10 -11 -11  2.770
207 Pauselli Simone A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) N.P. 61  2 -10 -11 -11  1.390
208 Leoni Maurizio A.S.D. Aspes (Colmic) N.P. 61  2 -10 -11 -11  810
209 Nesti Roberto S.P.D. Team Vicenza (Yuki Venturieri) N.P. 61  3½- 9 -11 -11  860
210 Fogliati Massimiliano C.P.T. Barriera Nizza N.P. 61,5  4 - 9 -11 -11  1.960
211 Marongiu Sandro ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) N.P. 61,5  4 - 9 -11 -11  1.110
212 Benassi Michele Valdelsa (Colmic) N.P. 61,5  4 - 9 -11 -11  830
213 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese N.P. 61,5  4 - 9 -11 -11  720
214 Napolillo Vincenzo G.P.S.D. Lioni N.P. 61,5  4 - 9 -11 -11  440
215 Petrini Marcello Pesca Club Bastia N.P. 62  3 -10 -11 -11  1.620
216 Marsalli Adriano A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) N.P. 62  3 -10 -11 -11  990
217 Bandi Umberto ASD Cannisti Pescaluna (Ballabeni Tubertini) N.P. 62  3 -10 -11 -11  630
218 Bambagioni Francesco A.P.S.D. Grosseto (Colmic) N.P. 62  3 -10 -11 -11  580
219 Moro Stefano ASD Lenza 2000 Zeccone (Maver) N.P. 62  3 -10 -11 -11  370
220 Prevedello Angelo Cannisti Club Vicenza (Maver) N.P. 62  3 -10 -11 -11  340
221 Prandi Giuliano Lenza Emiliana (Tubertini) N.P. 62  4½- 9 -11 -11  1.300
222 Baldassare Domenico ADPS Cisterna di Latina (Trabucco) N.P. 62,5  5 - 9 -11 -11  1.550
223 Meriggi Silvano S.P.S.D. Olona (Tubertini) N.P. 62,5  5 - 9 -11 -11  1.460
224 Ciarcelluti Riccardo A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Maver) N.P. 62,5  5 - 9 -11 -11  1.080
225 Ferretto Giovanni A.D.P.S. Le Groane (Milo) N.P. 63  4 -10 -11 -11  360
226 Giovannoni Mirco Fishing Friends (Colmic) N.P. 63,5  4½-10 -11 -11  620
227 Terzilli Domenico A.S.D. Solestà (Maver) N.P. 64  5 -10 -11 -11  710
228 Muner Helenio A.S.D. Futura 2000 (Colmic) N.P. 61,5  1 -11 -11 -11  3.170
229 Boer Gabriele ADS L.S. Team Sandonà (Trabucco) N.P. 61,5  1 -11 -11 -11  1.940
230 Papi Flavio ADPS Eridania 91 (Colmic) N.P. 62,5  2 -11 -11 -11  2.220
231 Lorenzetti Vanni S.P.S. La Casaleonese N.P. 62,5  2 -11 -11 -11  1.090
232 Merlo Massimiliano A.P.D. Lonatesi (Tubertini Ballabeni) N.P. 62,5  2 -11 -11 -11  730
233 Sarti Lorenzo A.S.D. Amo Santarcangiolese (Colmic) N.P. 62,5  2 -11 -11 -11  700
234 Di Niro Antonio Arca Lenza Campobasso N.P. 63  2½-11 -11 -11  490
235 Cariolato Renzo Cannisti Club Vicenza (Maver) N.P. 63,5  3 -11 -11 -11  1.470
236 Modena Claudio S.P.S.D. Forletto N.P. 63,5  3 -11 -11 -11  1.080
237 Bertin Enrico Pesca Sport Verona (Maver) N.P. 63,5  3 -11 -11 -11  820
238 Vitolo Ferdinando A.P.S.D. San Marzano (Milo) N.P. 63,5  3 -11 -11 -11  680
239 Mazzocco Matteo maria ASD Bassa Lodigiana Senna (Tubertini) N.P. 63,5  3 -11 -11 -11  360
240 Mandelli Mario ASD Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) N.P. 64,5  4 -11 -11 -11  3.260
241 Belli Luigi S.P.S. Goldenfish (Tubertini) N.P. 64,5  4 -11 -11 -11  710
242 Bertacca Luca A.P.S.D. Grosseto (Colmic) N.P. 64,5  4 -11 -11 -11  260
243 Forni Fulvio S.P.S. La Casaleonese N.P. 64,5  4 -11 -11 -11  210
244 Fantauzzi Marco A.S.D. Futura 2000 (Colmic) N.P. 64,5  4 -11 -11 -11  110
245 Oreficini Leandro ASD Nuova Cann. Chiaravallesi (Sarfix) N.P. 64,5  4 -11 -11 -11  60
246 Franchi Alessandro A.P.P.S. Lenza Aglianese (Maver) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  1.260
247 Xella Michele S.P.S.D. Lenza Mantovana (Tubertini) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  1.070
248 Masinari Claudio A.S.D. Città Del Rubicone (Daiwa) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  660
249 Valieri Davide A.S.D. Futura 2000 (Colmic) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  590
250 Baldi Andrea Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  560
251 Gianangeli Alberto ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  440
252 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  350
253 Rossi Lorenzo A.S.D. Cral Poste (B&B  Maver) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  340
253 Fedeli Maurizio S.P.S. Ravanelli (Trabucco) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  340
255 Lavorgna Vincenzo C.P.S. Sele (Trabucco) N.P. 65,5  5 -11 -11 -11  260
