Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2012
Regolamenti 2012
Mod. Iscrizione 2012
Agonismo 2008/2011
Arch. Gare 1996/2011
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2012
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Progressiva Trofeo A4  -  3° Prova


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Baleani Stefano ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 4  2 - 1 - 1  11.790 3
2 Giambenedetti Fabio ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 5  1 - 1 - 3  7.800 3
3 Boccioli Paolo ASD P.C. Umbertide (Colmic) 6  2 - 3 - 1  5.140 3
4 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 8  3 - 1 - 4  5.210 3
5 Conti Maurizio ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 9  1 - 5 - 3  11.630 3
6 Gabbarrini Cristian S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 9  4 - 3 - 2  10.620 3
7 Palossi Alessandro ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 9,5  5 - 2 - 2½ 3.290 3
8 Taverna Fabio ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 10  6 - 2 - 2  5.620 3
9 Corvi Massimo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 11  1 - 9 - 1  7.750 3
10 Battellini Roberto ASD Fishing Club Morrovalle 11  4 - 2 - 5  5.560 3
11 Corsini Ubaldo Cannisti Sportivi Cagli 12  6 - 5 - 1  6.190 3
12 Giovanotti Giuseppe Cannisti Sportivi Cagli 12  5 - 3 - 4  3.550 3
13 Moretti Emanuele Pesca Club Corridonia 13 11 - 1 - 1 5.540 2
14 Mosconi Gianluca ASD U.S. Tolentino 79 13 10 - 1 - 2 4.330 3
15 Ricciardi Pierfilippo ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 13  1 - 9 - 3  4.240 3
16 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 13  3 - 1 - 9  3.360 3
17 Brunelli Andrea ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 13  3 - 1 - 9  3.120 3
18 Capotondo Matteo S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 13  8 - 1 - 4  5.450 3
19 Casagrande Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13  8 - 4 - 1  2.620 3
20 Santini Luca A.S.D. Blue River (Tubertini) 13  4 - 7 - 2  4.770 3
21 Zaffini Enrico ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 14  1 - 5 - 8  4.270 3
22 Cardinali Federico S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 14  1 - 6 - 7  3.450 3
23 Meschini Tiziano ASD Fishing Club Morrovalle 14  2 - 2 -10  5.510 3
24 Cirilli Federico ASD Fishing Club Morrovalle 14  2 - 4 - 8  5.060 3
25 Nicoletti Davide S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 14  3 - 7 - 4  4.580 3
26 Cecchetti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 14  5 - 3 - 6  3.960 3
27 Tiberi Marco ASD U.S. Tolentino 79 14  5 - 4 - 5  2.940 3
28 Benigni Luciano APSD Sporting Club 100 Torri (Colmic) 14,5  4½- 8 - 2  4.050 3
29 Bracci Stefano APSD Sporting Club 100 Torri (Colmic) 14,5  5½- 3 - 6  3.690 3
30 Mischianti Giorgio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 15  8 - 5 - 2  3.240 3
31 Massatani Paolo ASD U.S. Tolentino 79 15  4 - 8 - 3  2.950 3
32 Rogani Andrea S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 15  5 - 4 - 6  2.090 3
33 Belli Luigi S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 15  5 - 5 - 5  24-lug 3
34 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 15,5  2 -11 - 2½ 4.960 2
35 Rossini Emanuele A.S.D. Blue River (Tubertini) 16  9½- 4½- 2  3.730 3
36 Bistoni Luca ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 16  9 - 2 - 5  2.480 3
37 Tombesi Laerte Pesca Club Corridonia 16  3 - 8 - 5  1.910 3
38 Dari Gianluca ASD Fishing Club Morrovalle 16,5  4 - 8½- 4  2.640 3
39 Della Mora Fabrizio ASD Fishing Club Morrovalle 17  3 - 9 - 5  6.040 3
40 Tenerini Roberto ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 17  4 - 6 - 7  6.150 3
41 Serfilippi Andrea ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 18  1 -10 - 7  29-gen 3
42 Roso Leonardo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 18  2 - 6 -10  1.500 3
43 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  3 -11 - 4  30-giu 2
44 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 18  6 - 8 - 4  3.140 3
45 Brocani Fabrizio S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 18  6 - 7 - 5  1.800 3
46 Lazzarini Massimo Cannisti Sportivi Cagli 18  6 - 6 - 6  1.450 3
47 Galmacci Mirco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18,5  7 - 2 - 9½ 640 3
48 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 18,5  7 - 4½- 7  2.040 3
49 Magrini Franco Cannisti Sportivi Cagli 19  8 -10 - 1  5.530 3
50 Giovagnola Gianni S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 19  2 -10 - 7  1.740 3
51 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  7 - 4 - 8  3.410 3
52 Nottoli Celestino ASD P.C. Umbertide (Colmic) 19  6 - 5 - 8  2.180 3
53 Bianchini Maurizio ASD Fishing Club Morrovalle 19,5  7 - 3 - 9½ 2.140 3
54 Vagni Massimiliano ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 20  2 - 8 -10  2.480 3
55 Tentella Maurizio ASD Fishing Club Morrovalle 20 10 - 2 - 8 2.370 3
56 Sebastiani Roberto ASD U.S. Tolentino 79 20  7 - 9 - 4  5.910 3
57 Aliscioni Gianluca Pesca Club Corridonia 20  8 - 6 - 6  5.380 3
58 Vagnoni Pasquale APSD Sporting Club 100 Torri (Colmic) 20,5  9½- 8 - 3  01-ago 3
59 Morbidoni Matteo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 20,5  9½- 5 - 6  2.350 3
60 Bazzucchi Lucio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 21 11 - 9 - 1 22-feb 2
61 Massini Luca ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 21  8 - 2 -11  2.810 2
62 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 21  9 - 7 - 5  1.730 3
63 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21  7 - 6 - 8  2.870 3
64 Galvani Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21,5  5 - 9½- 7  2.130 3
65 Micantonio Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 22 11 - 8 - 3 1.590 2
66 Vallesi Mauro Pesca Club Corridonia 22 10 - 9 - 3 2.430 3
67 Cicconofri Stefano ASD Fishing Club Morrovalle 22,5  4½- 8 -10  23-giu 3
68 Gaggioli Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22,5  8 - 8½- 6  1.160 3
69 Romeggini Carlo ASD P.C. Umbertide (Colmic) 23  1 -11 -11  2.910 1
70 Camuzzi Marco A.S.D. Blue River (Tubertini) 23  3 -11 - 9  1.130 2
71 Renzi Renzo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 23,5  5½- 9 - 9  1.860 3
72 Bacchi Pierluigi ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 24 11 - 3 - 10 1.550 2
73 Belardinelli Davide ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 24  7 - 8 - 9  940 3
74 Carradorini Alessandro ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 24,5  9½- 4 -11  15-dic 2
75 Giannetti Piero A.D.S. Cormorano (Colmic) 25 11 - 3 - 11 13-giu 1
76 Forti Alberto ASD P.C. Umbertide (Colmic) 25,5  6 - 9½-10  870 3
77 Friuli Fabrizio A.D.S. Cormorano (Colmic) 26 11 - 4 - 11 1.660 1
78 Bertoni Gianluca APSD Sporting Club 100 Torri (Colmic) 26,5  8 - 8½-10  08-lug 3
79 Giambenedetti Davide ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 26,5 10 - 8½- 8  470 3
80 Fanelli Andrea APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 26,5  9½- 8 - 9  310 3
81 Ceccomori Stefano ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 27  9 -11 - 7  1.360 2
82 Bettini Davide ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 28 11 - 6 - 11 20-mar 1
83 Cardinali Moreno A.S.D. Blue River (Tubertini) 28 11 - 11 - 6 23-feb 1
84 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 28 10 - 7 - 11 440 2
85 Farina Cesare ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 29 11 - 11 - 7 400 1
86 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 29 11 - 7 - 11 15-dic 1
87 Tombetta Nazareno Pesca Club Corridonia 29  7 -11 -11  80 1
88 Gregorini Davide ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 30 11 - 11 - 8 1.020 1
89 Ceccagnoli Romolo ASD P.C. Umbertide (Colmic) 30 11 - 10 - 9 18-giu 2
90 Cresti Luca Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 31  9 -11 -11  870 1
91 Bettelli Sandro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 31  9 -11 -11  560 1
92 Zacchilli Simone ASD S.P.S. Team Metauro (Casini) 31,5  9½-11 -11  0 1