Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2008 • Struttura • Regolamenti 2008 • Attività Sociali 2008 • Agonismo 2007 • Archivio • Foto Mondiali 2005 • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Fotoalbum 1997/2008 •
 
Classifica Individuale Progressiva

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 13  1 - 1 - 3 - 1 - 5 - 2  37,010 6
2 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 14  1 - 2 - 1 - 3 - 6 - 1  27,800 6
3 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 17  3 - 1 - 5 - 1 - 1 - 6  18,690 6
4 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  5 - 2 - 4 - 2 - 2 - 2  22,875 6
5 Camilloni Alessio Circolo Lavoratori Terni 17.5  1 - 2½- 4 - 2 - 2 - 6  20,110 6
6 Petruccioli Dario P.C. Foligno 19  1 - 5 - 3 - 6 - 3 - 1  29,350 6
7 Della Spoleti Sandro Circolo Lavoratori Terni 20  2 - 4 - 1 - 3 - 3 - 7  20,430 6
8 Maranghi Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  3 - 5 - 1 - 4 - 5 - 2  24,650 6
9 Bernasconi Gabriele P.S. Umbertide (Magica Pesca) 21  1 -10 - 4 - 2 - 1 - 3  21,850 6
10 Poldi Massimo santi P.C. Bastia (Colmic) 22  8 - 2 - 1 - 1 - 3 - 7  19,310 6
11 Canestri Paolo P.C. Bastia (Colmic) 22  9 - 4 - 2 - 5 - 1 - 1  24,480 6
12 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio 22  1 - 4 - 3 - 7 - 6 - 1  23,935 6
13 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  3 -10 - 3 - 3 - 2 - 1  18,360 6
14 Ricci Antonio P.C. Bastia (Colmic) 22  5 - 2 - 2 - 5 - 5 - 3  25,175 6
15 Cerafischi Cristiano A.P.S. Gubbio 23  3 - 4 - 1 - 8 - 6 - 1  14,440 6
16 Grigioni Giuliano P.C. Bastia (Colmic) 23  2 - 7 - 6 - 2 - 1 - 5  16,520 6
17 Grasselli Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23  4 - 9 - 2 - 1 - 3 - 4  15,670 6
18 Sonaglia Gaudenzio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 23  4 - 1 - 7 - 4 - 2 - 5  18,130 6
19 Merlini Carlo S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 24  8 - 1 - 2 - 4 - 5 - 4  19,740 6
20 Roso Leonardo Circolo Lavoratori Terni 25  6 - 3 - 3 - 3 - 4 - 6  19,745 6
21 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 26  1 - 9 - 6 - 1 - 4 - 5  23,040 6
22 Cecchetti Marco Circolo Lavoratori Terni 26  1 - 2 - 7 - 4 - 9 - 3  18,230 6
23 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 26  5 - 2 - 2 - 2 - 8 - 7  16,060 6
24 Brunetti Paolo A.P.S. Gubbio 26  4 - 3 - 2 - 5 - 7 - 5  12,430 6
25 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide 26  5 - 6 - 2 - 5 - 5 - 3  12,990 6
26 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 27  1 - 5 -10 - 1 - 6 - 4  13,560 6
27 Porfiri Gianluca P.C. Bastia (Colmic) 27 10 - 7 - 4 - 2 - 1 - 3  20,810 N.P.
28 Ceva Bovio Giordano P.C. Foligno 27  4 - 4 - 9 - 7 - 2 - 1  23,460 6
29 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 27  1 - 2 - 8 - 5 - 7 - 4  17,240 6
30 Pizzichelli Patrizio A.P.S. Gubbio 27  4 - 6 - 1 - 3 - 3 -10  16,140 6
31 Cristiano Andrea S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 27  5 - 5 - 4 - 2 - 2 - 9  19,620 6
32 Lilli Andrea P.C. Bastia (Colmic) 28  6 - 1 - 3 - 7 -10 - 1  16,570 6
33 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 28.5 10 - 2½- 1 - 4 - 4 - 7  16,460 6
34 Boccasanta Patrizio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 28.5  9 - 7 - 1 - 3 - 5½- 3  16,030 6
35 De Nicola Mauro Circolo Lavoratori Terni 29  4 - 1 -10 - 2 - 7 - 5  19,470 N.P.
36 Minelli Mauro A.P.S. Gubbio 29  2 - 3 - 7 -10 - 3 - 4  13,200 5
37 Maggi Valentino A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 29  8 - 9 - 3 - 2 - 3 - 4  27,650 6
38 Schiavoni Federico Circolo Lavoratori Terni 29  3 - 5 - 6 - 3 - 8 - 4  19,950 6
39 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide 29.5  3 -10 - 7 - 2 - 5½- 2  15,500 N.P.
40 Micantonio Franco S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 30 10 - 4 - 6 - 1 - 1 - 8  20,770 6
41 Gentili Paolo P.C. Foligno 30  2 -10 - 1 - 7 - 6 - 4  16,310 6
42 Fanelli Andrea A.P.S. Gubbio 30  7 - 5 -10 - 1 - 3 - 4  15,520 6
43 Mazzocchi Uca P.C. Foligno 30  1 - 3 - 5 - 8 - 5 - 8  18,390 6
44 Massini Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 30  3 - 8 - 8 - 6 - 2 - 3  21,050 6
45 Sforna Lanfranco A.D.S. Cormorano (Colmic) 30  3 - 8 - 4 - 3 - 6 - 6  13,160 6
46 Bastioli Graziano P.C. Foligno 30.5  4 - 7 - 1 - 5 - 9½- 4  18,335 6
47 Raspa Dante P.C. Bastia (Colmic) 31  9 - 7 - 8 - 4 - 1 - 2  13,905 6
48 Brunelli Feli Fabio P.C. Foligno 31  9 - 8 - 3 - 5 - 4 - 2  12,030 6
49 Astolfi Moreno Circolo Lavoratori Terni 31  6 - 5 - 7 - 6 - 2 - 5  12,860 6
50 Falcinelli Terenzio P.C. Bastia (Colmic) 32  2 -10 -10 - 4 - 1 - 5  16,640 N.P.
51 Anselmi Luciano P.C. Foligno 32  1 - 5 - 6 - 5 - 9 - 6  16,850 6
52 Santoni Lucio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 32  5 - 4 - 2 -10 - 3 - 8  12,960 6
53 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team 32  3 - 7 - 4 - 5 - 7 - 6  14,090 6
54 Petrini Marcello P.C. Bastia (Colmic) 32.5  5 - 8½- 6 - 3 - 9 - 1  17,880 6
55 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide 33  9 - 3 - 9 - 9 - 1 - 2  16,230 6
56 Rosatelli Stefano P.C. Bastia (Colmic) 33  7 - 7 - 2 - 8 - 1 - 8  20,280 6
57 Vagnarelli Alberto A.P.S. Gubbio 33  8 - 3 - 6 - 1 -10 - 5  16,450 6
58 Bistoni Luca P.S. Umbertide (Magica Pesca) 33  2 -10 - 5 - 3 - 8 - 5  14,160 N.P.
59 Barzucchi Franco P.C. Bastia (Colmic) 33 10 - 5 - 7 - 6 - 3 - 2  14,625 6
60 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 33  8 - 6 - 2 - 4 - 4 - 9  11,265 6
61 Accorti Maurizio P.C. Bastia (Colmic) 34  6 - 1 -10 - 8 - 7 - 2  17,130 6
62 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River 34  8 - 2 - 2 -10 - 9 - 3  26,720 6
63 De Alexandris Giuseppe A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 35  5 - 7 -10 - 2 - 1 -10  9,130 6
64 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 35  2 - 6 - 9 - 9 - 8 - 1  13,790 6
65 Corvo Bruno Circolo Lavoratori Terni 35  6 - 8 -10 - 3 - 4 - 4  14,050 N.P.
66 Trasciatti Vincenzo P.C. Bastia (Colmic) 35.5  6 - 6 - 8 - 4 - 8½- 3  8,950 6
67 Braganti Alessandro A.D.S. Cormorano (Colmic) 36  7 - 6 - 9 - 9 - 2 - 3  11,610 6
68 Falasco Luigi ASD G.A. Sgl Carbon 36  7 - 8 - 6 - 7 - 6 - 2  13,915 6
69 Gorietti Giacomo P.C. Bastia (Colmic) 36  4 - 3 -10 - 8 - 5 - 6  12,580 6
70 Gaggioli Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide 37 10 - 1 - 8 -10 - 3 - 5  16,305 N.P.
71 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 37  3 - 2 -10 - 3 -10 - 9  12,980 6
72 Nuti Benito A.P.S. Gubbio 37  2 - 6 - 6 - 9 - 4 -10  17,680 5
73 Davoli Roberto Arcs. Magica Pesca 37  9 - 9 - 4 - 5 - 4 - 6  14,000 6
74 Isidori Giuseppe Circolo Lavoratori Terni 37  6 - 4 - 4 - 6 - 8 - 9  12,610 6
75 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 37  5 - 4 - 9 - 6 - 6 - 7  11,680 6
76 Farneti Daniele A.P.S. Gubbio 38  6 - 1 - 7 -10 - 4 -10  6,990 5
77 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 38.5  2 - 8½- 7 - 9 - 2 -10  16,210 6
78 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 38.5  5 -10 - 5 - 4 - 8½- 6  13,270 6
79 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 38.5  7 - 9 - 5 - 8 - 5½- 4  9,780 6
80 Battistelli Claudio A.S.D. Blue River 40 10 - 1 -10 - 7 - 5 - 7  5,505 6
81 Bertini Stefano P.C. Bastia (Colmic) 40  7 - 5 -10 - 8 - 9 - 1  12,290 N.P.
82 Scatolini Fulvio ASD G.A. Sgl Carbon 40  5 - 3 - 2 -10 -10 -10  10,470 N.P.
83 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team 40 10 - 6 - 7 - 7 - 8 - 2  12,360 6
84 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 40  8 - 3 -10 - 4 - 7 - 8  14,000 6
85 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 40  5 - 9 - 3 - 6 - 9 - 8  8,770 6
86 Lacchi Gianluca A.S.D. Pesca Club Gualdese 40.5  3 - 3 - 7 - 8 - 9½-10  9,120 6
87 Lepri Luigi A.P.S. Gubbio 41  2 - 7 - 5 - 9 - 9 - 9  13,000 6
88 Gentili Massimo ASD G.A. Sgl Carbon 41  7 - 4 -10 - 4 - 6 -10  8,470 N.P.
89 Bacecci Claudio Arcs. Magica Pesca 41  4 - 6 - 4 -10 - 8 - 9  13,810 6
90 Catasti Franco Circolo Lavoratori Terni 42 10 -10 - 9 - 1 - 4 - 8  6,510 N.P.
91 Bellezza Luigi Circolo Lavoratori Terni 42 10 -10 - 5 - 1 -10 - 6  5,620 N.P.
92 Tomassini Marco A.P.S. Gubbio 42  9 - 2 - 3 -10 -10 - 8  9,380 5
93 Monacelli Luigi A.P.S. Gubbio 42  3 -10 - 8 - 6 - 5 -10  13,740 N.P.
94 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team 42.5 10 - 6 - 1 -10 - 9½- 6  6,740 N.P.
95 Lilli Marcello A.P.S. Gubbio 43.5 10 -10 -10 - 5 - 5½- 3  4,770 N.P.
96 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 44 10 - 5 -10 - 7 - 2 -10  4,730 N.P.
97 Zanfini Giuseppe S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 44  8 - 8 - 7½- 8 - 3½- 9  9,745 6
98 Villamena Paolo P.C. Foligno 44.5  8 - 6½-10 - 9 - 6 - 5  8,110 N.P.
99 Stambuco Enrico A.D.S. Cormorano (Colmic) 45 10 -10 -10 - 1 - 4 -10  10,300 N.P.
100 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 45  7 - 1 -10 -10 -10 - 7  18,910 N.P.
101 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 45 10 - 9 - 5 - 7 - 6 - 8  9,780 6
102 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River 45  6 - 6 - 8 - 8 - 8 - 9  11,425 6
103 Censini Luigi P.S. Umbertide (Magica Pesca) 45.5  9 - 1 -10 - 6½- 9 -10  6,260 N.P.
104 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River 45.5  8 - 7 - 5 - 6 - 9½-10  8,290 6
105 Marzolesi Marco P.C. Bastia (Colmic) 46 10 -10 -10 - 5 - 1 -10  7,190 N.P.
106 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 46 10 -10 -10 - 8 - 2 - 6  5,340 N.P.
107 Moriconi Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic) 46 10 -10 -10 - 2 - 7 - 7  5,150 N.P.
108 Capannelli Marco P.S. Umbertide (Magica Pesca) 46  4 - 8 - 5 -10 -10 - 9  11,240 4
109 Scatolini Roberto ASD G.A. Sgl Carbon 46  7 -10 - 6 -10 - 6 - 7  9,990 N.P.
110 Cappelletti Marco Circolo Lavoratori Terni 46.5  6 - 8 - 8 - 6 - 8½-10  8,740 N.P.
111 Todini Fabrizio A.D.S. Cormorano (Colmic) 47 10 - 3 - 4 -10 -10 -10  13,700 N.P.
112 Capitini Massimo P.C. Bastia (Colmic) 48 10 -10 - 1 -10 -10 - 7  8,900 N.P.
113 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team 49  9 -10 - 9 -10 -10 - 1  11,760 N.P.
114 Busti Alvaro Arcs. Magica Pesca 49  6 - 4 -10 - 9 -10 -10  7,830 N.P.
115 Santini Maurizio Circolo Lavoratori Terni 49.5 10 - 2 - 7½-10 -10 -10  4,400 N.P.
116 Fossati Emiliano S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 49.5 10 - 6½-10 - 7 - 7 - 9  4,280 N.P.
117 Tomassetti Roberto P.C. Bastia (Colmic) 50  2 -10 - 8 -10 -10 -10  7,420 N.P.
118 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 50  4 -10 -10 - 8 -10 - 8  7,030 N.P.
119 Pesciaioli Luca ASD G.A. Sgl Carbon 50  7 - 9 - 9 - 6 -10 - 9  9,640 6
120 Romeggini Carlo A.S.D. P.C. Umbertide 52  2 -10 -10 -10 -10 -10  7,850 N.P.
121 Ferroni Andrea P.S. Umbertide (Magica Pesca) 52 10 -10 -10 -10 -10 - 2  3,550 N.P.
122 Macioni Gianluca Arcs. Magica Pesca 52 10 - 9 - 3 -10 -10 -10  4,430 N.P.
123 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 52 10 -10 - 9 - 8 - 8 - 7  5,250 6
124 Battistoni Catia ASD G.A. Sgl Carbon 53 10 -10 - 3 -10 -10 -10  2,955 N.P.
125 Camuzzi Marco Circolo Lavoratori Terni 53 10 -10 -10 -10 -10 - 3  2,500 N.P.
126 Rossi Francesco P.S. Umbertide (Magica Pesca) 53 10 - 8 - 5 -10 -10 -10  3,510 N.P.
127 Bizzarri Daniele ASD G.A. Sgl Carbon 53.5 10 -10 -10 -10 - 3½-10  220 N.P.
128 Montanari Andrea A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 54  4 -10 -10 -10 -10 -10  4,810 N.P.
129 Cellini Carlo P.C. Bastia (Colmic) 54 10 -10 - 4 -10 -10 -10  3,080 N.P.
130 Alunno Stefano A.P.S. Gubbio 54 10 - 4 -10 -10 -10 -10  1,020 N.P.
131 Ciampani Daniele Circolo Lavoratori Terni 54  6 - 8 -10 -10 -10 -10  4,520 N.P.
132 Santuari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 54  9 - 9 - 6 -10 -10 -10  5,210 N.P.
133 Bosi Marco P.C. Foligno 55 10 -10 - 5 -10 -10 -10  1,870 N.P.
134 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide 55 10 - 5 -10 -10 -10 -10  1,830 N.P.
135 Coscia Fabio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 55 10 -10 -10 -10 -10 - 5  1,340 N.P.
136 Biondini Fabio ASD G.A. Sgl Carbon 55 10 - 7 - 8 -10 -10 -10  2,340 N.P.
137 Ciammarughi Valerio A.P.S. Gubbio 55  8 - 8 - 9 -10 -10 -10  4,150 N.P.
138 Vagnarelli Andrea A.P.S. Gubbio 55  9 - 9 - 9 -10 -10 - 8  5,635 5
139 Gramaccia Mattia A.S.D. Pesca Club Gualdese 55.5 10 -10 -10 - 6½- 9 -10  1,490 N.P.
140 Lucioli Pietro S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 56 10 -10 - 6 -10 -10 -10  1,220 N.P.
141 Perni Cristian ASD G.A. Sgl Carbon 57  7 -10 -10 -10 -10 -10  3,320 N.P.
142 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team 57  7 -10 -10 -10 -10 -10  3,070 N.P.
143 Brugnoni Giancarlo A.P.S. Gubbio 57 10 -10 -10 -10 -10 - 7  3,010 N.P.
144 Calderini Antonello A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic) 57 10 -10 - 7 -10 -10 -10  1,030 N.P.
145 Buono Emilio ASD G.A. Sgl Carbon 57 10 -10 -10 -10 - 7 -10  420 N.P.
146 Persichini Francesco Circolo Lavoratori Terni 57 10 -10 -10 -10 - 7 -10  260 N.P.
147 Mazzoli Mirko ASD G.A. Sgl Carbon 57  9 -10 -10 - 8 -10 -10  5,515 N.P.
148 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team 57 10 -10 -10 - 9 - 8 -10  1,500 N.P.
149 Forini Ilario ASD G.A. Sgl Carbon 58 10 -10 - 8 -10 -10 -10  4,290 N.P.
150 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia (Colmic) 58  8 -10 -10 -10 -10 -10  2,560 N.P.
151 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 58 10 -10 -10 -10 -10 - 8  2,400 N.P.
152 Riccetti Riccardo ASD G.A. Sgl Carbon 58 10 -10 -10 -10 - 8 -10  260 N.P.
153 Violati Roberto Circolo Lavoratori Terni 59 10 -10 - 9 -10 -10 -10  390 N.P.
154 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team 60 10 -10 -10 -10 -10 -10  980 N.P.
155 Patassini Alessandro ASD G.A. Sgl Carbon 60 10 -10 -10 -10 -10 -10  210 N.P.