Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2014
Regolamenti 2014
Regolam. Trota 2014
Mod. Iscrizione 2014
Agonismo 2008/2013
Arch. Gare 1996/2013
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 1999/2014
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2014
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Amici
Mercatino



 






  
Classifica Progressiva Campionato Individuale Master 2014



Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Biagini Massimo ASD C.P. Umbertide 6  1 - 3 - 2  26,430 3
2 Gullo Bruno ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 6  3 - 2 - 1  20,580 3
3 Tiberi Marcello Pesca Club Bastia 7  2 - 1 - 4  22,040 3
4 Corvelli Guido ASD Cormorano (Colmic) 9  2 - 4 - 3  17,400 3
5 Fortuna Fiorenzo ASD Cormorano (Colmic) 9.5  1 - 1 - 7½ 22,070 3
6 Burzigotti Corrado ASD C.P. Umbertide 12  1 - 6 - 5  17,600 3
7 Alunni Alfio ASD Cormorano (Colmic) 13  5 - 2 - 6  17,090 3
8 Pieroni Maurizio ASD C.P. Umbertide 14  10 - 3 - 1  17,860 3
9 Cecconi Adelmo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  8 - 3 - 3  15,800 3
10 Tifi Duilio ASD C.P. Umbertide 15  8 - 4 - 3  14,310 3
11 Antognoloni Sandro ASD C.P. Umbertide 16  4 - 2 -10  17,910 N.P.
12 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  10 - 4 - 2  9,260 N.P.
13 Archini Giancarlo ASD Cormorano (Colmic) 16  5 - 7 - 4  11,790 3
14 Piccioni Lavinio ASD C.P. Umbertide 17  6 -10 - 1  3,960 N.P.
15 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17  3 -10 - 4  4,030 N.P.
16 Petrini Marcello Pesca Club Bastia 17.5  2 - 7 - 8½ 13,060 3
17 Maccarelli Gabriele ASD Cormorano (Colmic) 18  4 - 9 - 5    9,470 3
18 Girolamini Ottavia ASD Cormorano (Colmic) 18  4 - 8 - 6  8,470 3
19 Cellini Paolo Pesca Club Bastia 19  3 - 8 - 8  12,030 3
20 Gildoni Mario ASD C.P. Umbertide 19  5 - 9 - 5  7,650 3
21 Amodio Sabrina ASD Cormorano (Colmic) 20  5 - 5 -10   15,440 3
22 Gaggioli Romeo A.P.S. Fratta (Milo) 21  7 - 7 - 7  8,590 3
23 Bazzurri Giancarlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22  10 - 10 - 2  2,460 N.P.
24 Bellucci Pasqualino ASD C.P. Umbertide 22  6 - 6 -10  9,440 3
25 Gentili Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 23  7 - 6 -10  11,640 N.P.
26 Pasquoni Paolo ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 24  4 -10 -10  3,320 N.P.
27 De Sanctis  Domenico ASD Cormorano (Colmic) 24  9 - 5 -10  8,120 N.P.
28 Fusetti Maurizio ASD C.P. Umbertide 26  6 -10 -10  2,420 N.P.
29 Brigiolini Bruno ASD Cormorano (Colmic) 27  7 -10 -10  1,790 N.P.
30 Maranghi Lucio ASD Cormorano (Colmic) 27  8 - 9 -10    6,650 N.P.
31 Fiorucci Renato ASD C.P. Umbertide 27.5  9 -10 - 8½ 1,190 3
32 Canestri Paolo Pesca Club Bastia 28  10 - 8 - 10  9,090 N.P.
33 Bassetti Vitaliano ASD C.P. Umbertide 28  9½-10 - 8½ 0 N.P.
34 Betti Mario ASD Cormorano (Colmic) 28  9 -10 - 9  6,200 3
35 Torelli Mario A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 28.5 10 -10 - 8½       0 N.P.
36 Marconi Giuseppe ASD C.P. Umbertide 29.5  9½-10 -10  0 N.P.
37 Pippolini Uliano ASD C.P. Umbertide 30  10 - 10 - 10  4,550 N.P.