Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •
 
Classifica Individuale Progressiva  2° Prova

Piaz Cognome Nome Società  
Pen.
Piazz. Peso
1 Baldacci Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 2  1 - 1  11.580
2 Bernabei Simone P.C. Bastia 2  1 - 1  6.380
3 Casagrande Giuliano A.P.S. Gubbio 3  2 - 1  5.940
4 Marini Pierpaolo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 3  1 - 2  4.060
5 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 3  2 - 1  3.020
6 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 3,5  1 - 2½ 4.840
7 Cellini Carlo A.S.D. Pesca Club Cannara 4  1 - 3  5.260
8 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 4  1 - 3  3.500
9 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 5  1 - 4  7.440
10 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 5  1 - 4  6.280
11 Letizi Gianluca P.C. Foligno 5  4 - 1  3.420
12 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 5  4 - 1  2.860
13 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Tubertini) 5  3 - 2  5.360
14 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 5  3 - 2  4.900
15 Marchionni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 5  2 - 3  4.620
16 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 5  3 - 2  3.730
17 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 5  3 - 2  3.520
18 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 5  2 - 3  3.380
19 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 6  5 - 1  3.540
20 Fanelli Andrea A.P.S. Gubbio 6  2 - 4  5.220
21 Ricci Antonio P.C. Bastia 6  3 - 3  4.380
22 Riommi Gianpiero P.C. Bastia 6  3 - 3  2.840
23 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  3 - 3  2.600
24 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  1 - 6  9.540
25 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  1 - 6  7.280
26 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 7  6 - 1  4.700
27 Brigiolini Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 7,5  5 - 2½ 3.240
28 Pauselli Simone A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 8  3 - 5  3.010
29 Zucchini Sandro A.P.S. Fratta (Tubertini) 8  4 - 4  3.620
30 Fiorucci Alfredo A.P.S. Gubbio 8,5  1 - 7½ 4.920
31 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 8,5  1 - 7½ 4.700
32 Fusaro Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 8,5  4 - 4½ 2.540
33 Stella Silvio A.D.S. Cormorano (Colmic) 9  1 - 8  5.450
34 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 9  8 - 1  4.740
35 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio 9  2 - 7  7.660
36 Rosi Gerardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  2 - 7  2.480
37 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  7 - 2  2.160
38 Bazzucchi Lucio A.P.S. Gubbio 9  4 - 5  4.160
39 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 9  5 - 4  2.280
40 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 9,5  2 - 7½ 3.260
41 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9,5  5 - 4½ 3.320
42 Cerafischi Cristiano A.P.S. Gubbio 10  9 - 1  4.560
43 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  2 - 8  4.650
44 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  2 - 8  4.400
45 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  8 - 2  3.260
46 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  2 - 8  3.220
47 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 10  2 - 8  2.300
48 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  6 - 4  3.360
49 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 10  4 - 6  2.820
50 Tiberi Marcello P.C. Bastia 10  4 - 6  2.600
51 Brunelli Cristiano A.S.D. Lenza Gualdese 10  4 - 6  2.580
52 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  4 - 6  2.300
53 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 10,5  1 - 9½ 3.780
54 Ranocchi Marco P.C. Foligno 10,5  3 - 7½ 6.700
55 Gambini Alfio C.A.R.P.A. Club 92 (Maver) 11 10 - 1 1.460
56 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  9 - 2  2.340
57 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  9 - 2  860
58 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 11  3 - 8  4.340
59 Gori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  3 - 8  3.680
60 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  7 - 4  1.400
61 Scorpioni Leonardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  5 - 6  3.860
62 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11  6 - 5  1.760
63 Gaggioli Romeo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 11  6 - 5  1.680
64 Santoni Lucio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 11,5  4 - 7½ 3.680
65 Caprini Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  1 -11  6.360
66 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 12 11 -1 1.020
67 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 12 11 -1 480
68 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12 10 -2 1.280
69 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  3 - 9  3.080
70 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 12  9 - 3  1.780
71 Antognoloni Sandro A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  9 - 3  320
72 Sorana Luca A.S.D. Lenza Gualdese 12  4 - 8  4.960
73 Brunetti Paolo A.P.S. Gubbio 13  2 -11  6.220
74 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  2 -11  5.400
75 Bianchini Andrea P.S. Umbertide (Magica Pesca) 13  2 -11  4.480
76 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13  4 - 9  2.620
77 Bettelli Sandro A.P.S. Gubbio 13  5 - 8  1.760
78 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 13  8 - 5  1.600
79 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 13  6 - 7  3.100
80 Nacciareti Roberto A.S.D. Lenza Gualdese 13  6 - 7  1.120
81 Tenerini Roberto Arcs. Magica Pesca 13,5 11 - 2½ 260
82 Bistoni Luca Arcs. Magica Pesca 13,5 11 - 2½ 240
83 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 13,5  5½- 8  3.140
84 Giannetti Piero A.D.S. Cormorano (Colmic) 13,5  6 - 7½ 2.720
85 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 13,5  7½- 6  1.160
86 Moriconi Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic) 13,5  7½- 6  540
87 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 14  3 -11  4.940
88 Benvenuti Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 14  3 -11  3.740
89 Drozdek Mariusz A.S.D. Lenza Gualdese 14  3 -11  2.100
90 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 14 11 -3 160
91 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese 14  5 - 9  1.800
92 Maranghi Lucio A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  6 - 8  2.880
93 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 14  8 - 6  2.360
94 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 14  6 - 8  1.640
95 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  7 - 7  2.500
96 Brunetti Elvis Ass. Pesc. Valfabbrica 14  7 - 7  480
97 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 14,5  7 - 7½ 1.620
98 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 15  4 -11  3.340
99 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 15  4 -11  2.240
100 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 15  4 -11  1.780
101 Urbanelli Giuliano A.P.S. Gubbio 15 11 -4 100
102 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 15 11 -4 60
103 Lepri Michele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 15  9 - 6  720
104 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  7 - 8  2.620
105 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 15  8 - 7  1.780
106 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 15  7 - 8  1.640
107 Frittelli Simone P.C. Foligno 15,5  6 - 9½ 2.420
108 Cardinali Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 16  5 -11  3.000
109 Brunori Amerigo P.C. Foligno 16  5 -11  2.400
110 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  5 -11  1.960
111 Merli Mario A.P.S. Gubbio 16  5 -11  1.800
112 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 16  5 -11  1.680
113 Toppetti Ugo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 16  5 -11  1.300
114 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 16 11 -5 140
115 Cardinali Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 16 11 -5 120
116 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 16 11 -5 40
117 Petrini Marcello P.C. Bastia 16 10 - 6 1.800
118 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16 10 - 6 540
119 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  8 - 8  800
120 Marcacci Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 16,5  5½-11  3.120
121 Ceva Bovio Giordano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 16,5  7 - 9½ 2.520
122 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16,5  7 - 9½ 2.380
123 Gramaccia Mattia A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16,5  9 - 7½ 1.200
124 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 17  6 -11  2.120
125 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  6 -11  1.940
126 Bartolini Paolo A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  6 -11  1.460
127 D'aggiano Marcello A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  6 -11  1.320
128 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  6 -11  1.200
129 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 17 11 - 6 0
130 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17 10 - 7 880
131 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17 10 - 7 800
132 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 17,5 10 - 7½ 440
133 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 18  7 -11  2.000
134 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 18  7 -11  1.600
135 Palicca Tiziano A.P.S. Gubbio 18  7 -11  1.520
136 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 18  7 -11  1.260
137 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 18  7 -11  1.120
138 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 18  7 -11  980
139 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 18 11 - 7 420
140 Zampa Gianluca P.C. Bastia 18  10 - 8 600
141 Biagioli Alessandro A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  9 - 9  1.150
142 Rinaldi Umberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 18,5 11 - 7½ 0
143 Massini Luca Arcs. Magica Pesca 18,5 11 - 7½ 0
143 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 19  8 -11  1.580
145 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  8 -11  1.400
146 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  8 -11  1.240
147 Gubbini Luca A.S.D. Lenza Gualdese 19  8 -11  1.200
148 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  8 -11  1.080
149 Canestri Paolo P.C. Bastia 19  8 -11  940
150 Casini Giacomo A.S.D. Pesca Club Gualdese 19  8 -11  880
151 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 19  8 -11  280
152 Tancredi Enrico A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19 11 - 8 20
153 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 19 11 - 8 0
154 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19 11 - 8 0
154 Fiorucci Franco A.P.S. Fratta (Tubertini) 19 11 - 8 0
154 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  9 -11  1.900
157 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  9 -11  1.220
158 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 20  9 -11  860
159 Brunelli Andrea P.C. Foligno 20  9 -11  740
160 Pierotti Alfredo A.P.S. Gubbio 20  9 -11  280
161 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  9 -11  200
162 Tozzi Gabriele A.S.D. Lenza Gualdese 20  9 -11  120
163 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 20,5 11 - 9½ 0
164 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 20,5 11 - 9½ 0
164 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 21 10 - 11 660
166 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 21 10 - 11 620
167 Sargentini Walter A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 21 10 - 11 60
168 Tancredi Enrico A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21 10 - 11 50
169 Ceccomori Stefano Arcs. Magica Pesca 21 11 - 10 0
170 Anselmi Luciano P.C. Foligno 21 10 - 11 0
171 Fanelli Fabrizio A.P.S. Gubbio 22 11 - 11 0
172 Monacelli Luigi A.P.S. Gubbio 22 11 - 11 0
173 Rinaldi Umberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 22 11 - 11 0