Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •
 
Classifica Individuale Progressiva  3° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff  
Piazz.Eff
Pun.Eff.
1 Casagrande Giuliano A.P.S. Gubbio 6  2 - 1 - 3  7.660
2 Cellini Carlo A.S.D. Pesca Club Cannara 6  1 - 3 - 2  7.460
3 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 6  3 - 2 - 1  7.280
4 Marini Pierpaolo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 6  1 - 2 - 3  5.440
5 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  3 - 3 - 1  4.260
6 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Tubertini) 7  3 - 2 - 2  8.320
7 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 8  2 - 1 - 5  4.560
8 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 8  2 - 3 - 3  5.880
9 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  1 - 6 - 2  11.800
10 Baldacci Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  1 - 1 - 8  11.586
11 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  1 - 6 - 3  8.380
12 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 10  1 - 3 - 6  4.700
13 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 10  1 - 4 - 5  8.060
14 Bazzucchi Lucio A.P.S. Gubbio 10  4 - 5 - 1  6.460
15 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 10  5 - 1 - 4  5.960
16 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 10,5  1 - 2½- 7  4.980
17 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  6 - 4 - 2  4.180
18 Riommi Gianpiero P.C. Bastia 12  3 - 3 - 6  3.400
19 Gaggiotti Mauro A.P.S. Gubbio 12  5 - 4 - 3  3.020
20 Caprini Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13  1 -11 - 1  9.060
21 Bernabei Simone P.C. Bastia 13  1 - 1 -11  6.380
22 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 13  9 - 3 - 1  3.080
23 Baglioni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 13  3 - 2 - 8  5.180
24 Pierotti Francesco A.P.S. Gubbio 13,5  2 - 7½- 4  4.200
25 Gambini Alfio C.A.R.P.A. Club 92 (Maver) 14 10/01/2003 2.760
26 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 14  6 - 1 - 7  5.560
27 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio 14  2 - 7 - 5  8.400
28 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 14,5  1 - 9½- 4  4.340
29 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 14,5  1 - 7½- 6  5.320
30 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 15  3 - 2 -10  3.870
31 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 15  4 - 6 - 5  3.980
32 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  1 - 4 -11  6.280
33 Letizi Gianluca P.C. Foligno 16  4 - 1 -11  3.420
34 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 16  4 - 1 -11  2.860
35 Marchionni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  2 - 3 -11  4.620
36 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  2 - 8 - 6  4.660
37 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 16  6 - 8 - 2  2.920
38 Fanelli Andrea A.P.S. Gubbio 17  2 - 4 -11  5.220
39 Ricci Antonio P.C. Bastia 17  3 - 3 -11  4.380
40 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  3 - 8 - 7  5.220
41 Scorpioni Leonardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  5 - 6 - 7  3.960
42 Brigiolini Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 18,5  5 - 2½-11  3.240
43 Monacelli Giuliano A.P.S. Gubbio 19  7 -11 - 1  3.140
44 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 19  8 - 1 -10  4.740
45 Pauselli Simone A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 19  3 - 5 -11  3.010
46 Zucchini Sandro A.P.S. Fratta (Tubertini) 19  4 - 4 -11  3.620
47 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 19  6 - 5 - 8  1.860
48 Fiorucci Alfredo A.P.S. Gubbio 19,5  1 - 7½-11  4.920
49 Fusaro Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 19,5  4 - 4½-11  2.540
50 Tiberi Marcello P.C. Bastia 19,5  4 - 6 - 9½ 2.640
51 Brunelli Cristiano A.S.D. Lenza Gualdese 19,5  4 - 6 - 9½ 2.620
52 Stella Silvio A.D.S. Cormorano (Colmic) 20  1 - 8 -11  5.450
53 Rosi Gerardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20  2 - 7 -11  2.480
54 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20  7 - 2 -11  2.160
55 Torelli Alessandro A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 20,5  5 - 4½-11  01-feb
56 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 20,5  7 - 7½- 6  2.740
57 Cerafischi Cristiano A.P.S. Gubbio 21  9 - 1 -11  4.560
58 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  2 - 8 -11  4.650
59 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 21  8 - 2 -11  3.260
60 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  2 - 8 -11  3.220
61 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 21  2 - 8 -11  2.300
62 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 21  9 - 2 -10  1.100
63 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 21  4 - 6 -11  2.300
64 Ranocchi Marco P.C. Foligno 21,5  3 - 7½-11  6.700
65 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 21,5 10 - 7½- 4  1.840
66 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21,5  7½- 6 - 8  01-set
67 Bianchini Andrea P.S. Umbertide (Magica Pesca) 22  2 -11 - 9  11-gen
68 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 22  9 - 2 -11  28-mag
69 Gori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  3 - 8 -11  3.680
70 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 22  7 - 4 -11  1.400
71 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 22  5 -11 - 6  2.620
72 Gaggioli Romeo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 22  6 - 5 -11  1.680
73 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 22  8 - 5 - 9  1.820
74 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  7 - 8 - 7  3.000
75 Santoni Lucio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 22,5  4 - 7½-11  3.680
76 Cozzari Tiziano Arcs. Magica Pesca 23 11/01/2011 1.020
77 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 23 11/01/2011 480
78 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23 10/02/2011 1.280
79 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 23  3 - 9 -11  3.080
80 Antognoloni Sandro A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23  9 - 3 -11  320
81 Sorana Luca A.S.D. Lenza Gualdese 23  4 - 8 -11  4.960
82 Cardinali Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23 11/05/2007 640
83 Brunetti Elvis Ass. Pesc. Valfabbrica 23  7 - 7 - 9  483
84 Brunetti Paolo A.P.S. Gubbio 24  2 -11 -11  6.220
85 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 24  2 -11 -11  5.400
86 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 24  9 -11 - 4  3.080
87 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 24  4 - 9 -11  2.620
88 Bettelli Sandro A.P.S. Gubbio 24  5 - 8 -11  1.760
89 Tancredi Enrico A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 24 11/08/2005 440
90 Pierotti Aldo A.P.S. Gubbio 24  6 - 7 -11  26-giu
91 Nacciareti Roberto A.S.D. Lenza Gualdese 24  6 - 7 -11  1.120
92 Tenerini Roberto Arcs. Magica Pesca 24,5 11 - 2½-11  260
93 Bistoni Luca Arcs. Magica Pesca 24,5 11 - 2½-11  240
94 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 24,5  5½- 8 -11  3.140
95 Giannetti Piero A.D.S. Cormorano (Colmic) 24,5  6 - 7½-11  2.720
96 Moriconi Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic) 24,5  7½- 6 -11  540
97 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 25  3 -11 -11  4.940
98 Benvenuti Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 25  3 -11 -11  3.740
99 Drozdek Mariusz A.S.D. Lenza Gualdese 25  3 -11 -11  2.100
100 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 25 11/03/2011 160
101 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese 25  5 - 9 -11  04-dic
102 Maranghi Lucio A.D.S. Cormorano (Colmic) 25  6 - 8 -11  19-nov
103 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 25  8 - 6 -11  2.360
104 Sonaglia Gaudenzio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 25  7 - 7 -11  2.500
105 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 26  4 -11 -11  3.340
106 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 26  4 -11 -11  2.240
107 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26  4 -11 -11  1.780
108 Gambini Nicolo A.D.S. Cormorano (Colmic) 26 11/11/2004 1.060
109 Urbanelli Giuliano A.P.S. Gubbio 26 11/04/2011 100
110 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 26 11/04/2011 60
111 Lepri Michele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26  9 - 6 -11  720
112 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 26  8 - 7 -11  1.780
113 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26  7 - 8 -11  1.640
114 Frittelli Simone P.C. Foligno 26,5  6 - 9½-11  2.420
115 Cardinali Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 27  5 -11 -11  18-mar
116 Brunori Amerigo P.C. Foligno 27  5 -11 -11  27-lug
117 Camilloni  Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  5 -11 -11  17-feb
118 Merli Mario A.P.S. Gubbio 27  5 -11 -11  04-dic
119 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 27  5 -11 -11  06-ago
120 Toppetti Ugo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27  5 -11 -11  1.300
121 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 27 11/05/2011 140
122 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 27 11/05/2011 40
123 Petrini Marcello P.C. Bastia 27 10/06/2011 1.800
124 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27 10/06/2011 540
125 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  8 - 8 -11  800
126 Marcacci Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 27,5  5½-11 -11  3.120
127 Ceva Bovio Giordano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 27,5  7 - 9½-11  2.520
128 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27,5  7 - 9½-11  2.380
129 Gramaccia Mattia A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27,5  9 - 7½-11  1.200
130 Battisti Marco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 28  6 -11 -11  20-ott
131 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 28  6 -11 -11  23-apr
132 Bartolini Paolo A.D.S. Cormorano (Colmic) 28  6 -11 -11  30-dic
133 D'aggiano Marcello A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 28  6 -11 -11  1.320
134 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 28  6 -11 -11  1.200
135 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 28 11/06/2011 0
136 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 28 10/07/2011 880
137 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 28 10/07/2011 800
138 Rossi Guido A.P.S. Gubbio 29  7 -11 -11  2.000
139 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 29  7 -11 -11  1.600
140 Palicca Tiziano A.P.S. Gubbio 29  7 -11 -11  28-feb
141 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 29  7 -11 -11  13-giu
142 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 29  7 -11 -11  980
143 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 29 11/07/2011 420
144 Canestri Paolo P.C. Bastia 29  8 -11 -10  940
145 Zampa Gianluca P.C. Bastia 29 10/08/2011 600
146 Biagioli Alessandro A.D.S. Cormorano (Colmic) 29  9 - 9 -11  1.150
147 Rinaldi Umberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 29,5 11 - 7½-11  0
147 Massini Luca Arcs. Magica Pesca 29,5 11 - 7½-11  0
149 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 30  8 -11 -11  1.580
150 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30  8 -11 -11  1.400
151 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30  8 -11 -11  1.240
152 Gubbini Luca A.S.D. Lenza Gualdese 30  8 -11 -11  1.200
153 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 30  8 -11 -11  15-dic
154 Casini Giacomo A.S.D. Pesca Club Gualdese 30  8 -11 -11  29-mag
155 Pizzichelli Patrizio A.P.S. Gubbio 30 11/11/2008 02-ago
156 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 30  8 -11 -11  06-ott
157 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 30 11/08/2011 0
157 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 30 11/08/2011 0
157 Fiorucci Franco A.P.S. Fratta (Tubertini) 30 11/08/2011 0
160 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 31  9 -11 -11  1.220
161 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 31  9 -11 -11  860
162 Brunelli Andrea P.C. Foligno 31  9 -11 -11  740
163 Pierotti Alfredo A.P.S. Gubbio 31  9 -11 -11  280
164 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 31  9 -11 -11  200
165 Pierotti Alfredo A.P.S. Gubbio 31 11/11/2009 160
166 Tozzi Gabriele A.S.D. Lenza Gualdese 31  9 -11 -11  29-apr
167 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 31,5 11 - 9½-11  00-gen
167 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 31,5 11 - 9½-11  00-gen
169 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 32 10/11/2011 21-ott
170 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 32 10/11/2011 11-set
171 Sargentini Walter A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 32 10/11/2011 29-feb
172 Tancredi Enrico A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 32 10/11/2011 19-feb
173 Anselmi Luciano P.C. Foligno 32 10/11/2011 00-gen
174 Ceccomori Stefano Arcs. Magica Pesca 32 11/10/2011 00-gen
175 Rinaldi Umberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 33 11/11/2011 0
175 Fanelli Fabrizio A.P.S. Gubbio 33 11/11/2011 0
175 Monacelli Luigi A.P.S. Gubbio 33 11/11/2011 0