Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Individuale Progressiva 3° Prova


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff  
Pun.Eff.
1 Riommi Gianpiero P.C. Bastia 5  2 - 1 - 2  20,490
2 Letizi Gianluca A.S.D. Team Metauro (Casini) 6  2 - 1 - 3  14,580
3 Brunelli Andrea P.C. Foligno 7.5  1 - 1 - 5½ 17,530
4 Petrini Marcello P.C. Bastia 8  1 - 5 - 2  20,240
5 Gatti Giorgio Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 8  5 - 2 - 1  10,720
6 Tiburzi Nicolas Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 8  3 - 4 - 1  18,680
7 Scorpioni Leonardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  4 - 3 - 1  12,080
8 Falcinelli Terenzio P.C. Bastia 9  2 - 1 - 6  15,770
9 Marini Pierpaolo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  1 - 3 - 5  14,310
10 Bertini Stefano P.C. Bastia 9  2 - 2 - 5  13,310
11 Broni Gabriele A.S.D. Team Metauro (Casini) 10  2 - 6 - 2  17,580
12 Romagnoli Paolo P.C. Foligno 10  3 - 2 - 5  9,310
13 Caprini Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10.5  4½- 5 - 1  15,810
14 Poldi Massimo santi P.C. Bastia 11  1 - 2 - 8  14,290
15 Zaffini Enrico A.S.D. Team Metauro (Casini) 11  1 - 3 - 7  12,490
16 Marozzi Galliano A.S.D. Truentum (Maver) 11  7 - 3 - 1  11,550
17 Calabresi Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 11  4 - 6 - 1  14,480
18 Tarquini Guido Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 12  9 - 1 - 2  9,500
19 Pescari Daniele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  6 - 4 - 2  11,760
20 Corsi Marco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  4 - 5 - 3  12,140
21 Belli Luigi S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 13  2 - 8 - 3  12,140
22 Marinelli Fabrizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13.5  3 - 5 - 5½ 11,990
23 Baleani Stefano Fishing Club (Hydra) 14  10 - 3 - 1  6,370
24 Santoni Lucio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 14  3 - 7 - 4  10,500
25 Giuliani Otello Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 15  3 - 2 -10  11,420
26 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  4 - 8 - 3  15,620
27 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 15.5  4½- 7 - 4  11,300
28 Ferrara Vincenzo Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 16  5 -10 - 1  10,830
29 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 16  1 - 7 - 8  12,900
30 Cola Sandro A.S.D. Truentum (Maver) 16  9 - 2 - 5  10,060
31 Camilloni Alessio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 16  6 - 3 - 7  10,630
32 Massini Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 17  10 - 1 - 6  7,730
33 Fortuna Fiorenzo A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  9 - 6 - 2  7,290
34 Pugnaloni Luca S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 17  6 - 8 - 3  11,170
35 Pieragostini Giuliano C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 17  4 - 9 - 4  10,880
36 Luchetti Moreno ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 17  8 - 4 - 5  8,260
37 Giambenedetti Davide A.S.D. Team Metauro (Casini) 17  6 - 7 - 4  11,350
38 Cristiano Andrea Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 18  2 -10 - 6  7,140
39 Porfiri Gianluca P.C. Bastia 18  10 - 6 - 2  5,870
40 Anderlini Gianni A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 18  8 - 2 - 8  10,810
41 Renzi Renzo ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 18  5 - 9 - 4  7,750
42 Boccioli Paolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  8 - 1 -10  9,330
43 Petruccioli Dario P.C. Foligno 19  3 - 7 - 9  10,790
44 Frittelli Simone P.C. Foligno 19  5 - 4 -10  13,530
45 Ranocchi Marco A.S.D. Team Metauro (Casini) 19  4 -10 - 5  9,740
46 Sulpizi Massimo A.S.D. Truentum (Maver) 19  5 - 6 - 8  8,660
47 Lilli Andrea P.C. Bastia 19  7 - 5 - 7  10,320
48 Capitini Massimo P.C. Bastia 20  10 - 1 - 9  6,260
49 Cicconofri Stefano MPS Cannisti Mosca Club 20  8 - 3 - 9  8,550
50 Roso Leonardo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 20  7 - 9 - 4  8,090
51 Castelli Paolo MPS Cannisti Mosca Club 20  7 - 4 - 9  7,250
52 Friuli Fabrizio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 21  1 -10 -10  16,810
53 Soricetti Gianfranco Fishing Club (Hydra) 21  1 -10 -10  7,550
54 Luchetti Andrea S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 21  8 -10 - 3  8,530
55 Morbidoni Matteo S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 21  10 - 8 - 3  2,730
56 Giugliarelli Franco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 21  5 -10 - 6  8,000
57 Serfilippi Andrea A.S.D. Team Metauro (Casini) 21  10 - 5 - 6 5,520
58 Carradorini Alessandro A.S.D. Team Metauro (Casini) 21  8 - 7 - 6  6,230
59 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 22  10 - 10 - 2  8,530
60 Giannetti Piero P.C. Bastia 22  2 -10 -10  7,920
61 Carpenelli Adio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 22  10 - 2 - 10 3,450
62 Cecchetti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 22  10 - 8 - 4 2,810
63 Monteverde Marco Fishing Club (Hydra) 22  9 - 5 - 8  5,490
64 Bassani Andrea A.S.D. Team Metauro (Casini) 22  7 - 9 - 6  10,370
65 Michetti Franco MPS Cannisti Mosca Club 22  7 - 6 - 9  6,600
66 Raponi Gabriele Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 22  9 - 6 - 7  6,010
67 Boccasanta Patrizio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 23  3 -10 -10  11,330
68 Corvi Massimo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 23  3 -10 -10  8,380
69 Rossi Gianluca ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 23  10 - 3 - 10 3,300
70 Prosperini Carlo alberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 23  10 - 10 - 3 1,670
71 Rastelli Silvio Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 23  10 - 4 - 9 6,110
72 Vagni Massimiliano ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 23  10 - 9 - 4 5,490
73 Tentella Maurizio Fishing Club (Hydra) 23  9 - 4 -10  4,750
74 Bianchini Maurizio Fishing Club (Hydra) 23  8 - 5 -10  10,660
75 Ceva Bovio Giordano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23  5 -10 - 8  6,590
76 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 23  6 -10 - 7  6,540
77 Tiburzi Giocondo Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 23  7 - 9 - 7  6,760
78 Gabbarrini Cristian S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 24  4 -10 -10  4,450
79 Bianchini Stefano Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 24  10 - 4 - 10 2,910
80 Luzi Andrea A.S.D. Truentum (Maver) 24  10 - 9 - 5 1,840
81 Corsini Ubaldo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 24  6 - 8 -10  11,810
82 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 24  6 - 8 -10  7,320
83 Perugini Luigi MPS Cannisti Mosca Club 24  9 - 6 - 9  6,420
84 Lonzi Stefano Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 24  7 -10 - 7  5,720
85 Micantonio Franco S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 24  10 - 7 - 7 4,390
86 Grigioni Giuliano P.C. Bastia 26  6 -10 -10  3,630
87 Bellezza Luigi Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 27  10 - 7 - 10 2,510
88 Lazzarini Massimo Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 27  10 - 9 - 8 5,260
89 Giovanotti Giuseppe Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 27  8 -10 - 9  4,720
90 Fanelli Giorgio Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 28  10 - 8 - 10 1,180
91 Girotti Alberto ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 28  10 - 10 - 8 710
92 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 29  9 -10 -10  5,540
93 Tacconi Franco ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 30  10 - 10 - 10 3,640
94 Vagnoni Piero A.S.D. Truentum (Maver) 30  10 - 10 - 10 1,470
95 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 30  10 - 10 - 10 290