Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 
Individuale Progressiva 4° Prova


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff  
Pun.Eff.
1 Riommi        Gianpiero     P.C. Bastia 8  2 - 1 - 2 - 3  25,120
2 Marini        Pierpaolo     A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 10  1 - 3 - 5 - 1  19,470
3 Scorpioni     Leonardo      A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 10  4 - 3 - 1 - 2  16,360
4 Bertini       Stefano       P.C. Bastia 11.5  2 - 2 - 5 - 2½ 19,290
5 Poldi         Massimo santi P.C. Bastia 12  1 - 2 - 8 - 1  19,860
6 Broni         Gabriele      A.S.D. Team Metauro (Casini) 12.5  2 - 6 - 2 - 2½ 23,560
7 Petrini       Marcello      P.C. Bastia 13  1 - 5 - 2 - 5  21,790
8 Corsi         Marco         A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  4 - 5 - 3 - 1  16,280
9 Caprini       Francesco     A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 13.5  4½- 5 - 1 - 3  20,110
10 Falcinelli    Terenzio      P.C. Bastia 14  2 - 1 - 6 - 5  19,320
11 Pescari       Daniele       A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  6 - 4 - 2 - 2  16,160
12 Brunelli      Andrea        P.C. Foligno 15.5  1 - 1 - 5½- 8  20,180
13 Marinelli     Fabrizio      A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 15.5  3 - 5 - 5½- 2  16,980
14 Letizi        Gianluca      A.S.D. Team Metauro (Casini) 16  2 - 1 - 3 -10  16,670
15 Baleani       Stefano       Fishing Club (Hydra) 16 10 - 3 - 1 - 2  10,060
16 Gatti         Giorgio       Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 16  5 - 2 - 1 - 8  13,230
17 Tiburzi       Nicolas       Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 16  3 - 4 - 1 - 8  20,080
18 Zaffini       Enrico        A.S.D. Team Metauro (Casini) 16  1 - 3 - 7 - 5  15,520
19 Calabresi     Andrea        A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  4 - 6 - 1 - 5  18,140
20 Ferrara       Vincenzo      Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 18  5 -10 - 1 - 2  14,730
21 Romagnoli     Paolo         P.C. Foligno 18  3 - 2 - 5 - 8  11,900
22 Luchetti      Moreno        ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 19  8 - 4 - 5 - 2  12,520
23 Ricciolini    Gabriele      A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  4 - 8 - 3 - 4  19,480
24 Marozzi       Galliano      A.S.D. Truentum (Maver) 20  7 - 3 - 1 - 9  13,880
25 Frittelli     Simone        P.C. Foligno 20  5 - 4 -10 - 1  18,830
26 Ranocchi      Marco         A.S.D. Team Metauro (Casini) 20  4 -10 - 5 - 1  16,010
27 Sulpizi       Massimo       A.S.D. Truentum (Maver) 20  5 - 6 - 8 - 1  16,980
28 Pugnaloni     Luca          S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 20  6 - 8 - 3 - 3  14,830
29 Roso          Leonardo      Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 21  7 - 9 - 4 - 1  12,220
30 Giuliani      Otello        Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 21  3 - 2 -10 - 6  14,720
31 Belli         Luigi         S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 21  2 - 8 - 3 - 8  14,850
32 Camilloni     Alessio       Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 21  6 - 3 - 7 - 5  14,150
33 Tarquini      Guido         Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 22  9 - 1 - 2 -10  11,470
34 Boccioli      Paolo         A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 22  8 - 1 -10 - 3  12,570
35 Fortuna       Fiorenzo      A.D.S. Cormorano (Colmic) 22  9 - 6 - 2 - 5  13,130
36 Lilli         Andrea        P.C. Bastia 22  7 - 5 - 7 - 3  14,400
37 Serfilippi    Andrea        A.S.D. Team Metauro (Casini) 23 10 - 5 - 6 - 2  10,080
38 Santoni       Lucio         A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23  3 - 7 - 4 - 9  11,880
39 Corvi         Massimo       Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 24  3 -10 -10 - 1  14,110
40 Capitini      Massimo       P.C. Bastia 24 10 - 1 - 9 - 4  9,730
41 Massini       Luca          A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 24 10 - 1 - 6 - 7  10,470
42 Giambenedetti Davide        A.S.D. Team Metauro (Casini) 24  6 - 7 - 4 - 7  14,130
43 Lanzi         Matteo        C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 24.5  4½- 7 - 4 - 9  13,590
44 Anderlini     Gianni        A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 25  8 - 2 - 8 - 7  13,750
45 Luchetti      Andrea        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 25  8 -10 - 3 - 4  14,490
46 Petruccioli   Dario         P.C. Foligno 25  3 - 7 - 9 - 6  12,320
47 Pasquoni      Paolo         C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 26  1 - 7 - 8 -10  15,050
48 Renzi         Moreno        S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 26 10 -10 - 2 - 4  12,240
49 Cola          Sandro        A.S.D. Truentum (Maver) 26  9 - 2 - 5 -10  11,090
50 Carradorini   Alessandro    A.S.D. Team Metauro (Casini) 26  8 - 7 - 6 - 5  9,570
51 Gregori       Massimo       A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  6 - 8 -10 - 3  11,150
52 Morbidoni     Matteo        S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 27 10 - 8 - 3 - 6  6,250
53 Pieragostini  Giuliano      C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 27  4 - 9 - 4 -10  13,130
54 Bianchini     Maurizio      Fishing Club (Hydra) 27  8 - 5 -10 - 4  14,650
55 Ermini        Valerio       S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 27  6 -10 - 7 - 4  10,450
56 Castelli      Paolo         MPS Cannisti Mosca Club 27  7 - 4 - 9 - 7  10,600
57 Michetti      Franco        MPS Cannisti Mosca Club 27  7 - 6 - 9 - 5  10,340
58 Cristiano     Andrea        Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 28  2 -10 - 6 -10  7,140
59 Porfiri       Gianluca      P.C. Bastia 28 10 - 6 - 2 -10  5,870
60 Cicconofri    Stefano       MPS Cannisti Mosca Club 28  8 - 3 - 9 - 8  10,740
61 Renzi         Renzo         ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 28  5 - 9 - 4 -10  9,110
62 Micantonio    Franco        S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 28 10 - 7 - 7 - 4  6,390
63 Monteverde    Marco         Fishing Club (Hydra) 28  9 - 5 - 8 - 6  9,220
64 Vagni         Massimiliano  ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 29 10 - 9 - 4 - 6  9,110
65 Rossi         Gianluca      ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 30 10 - 3 -10 - 7  6,100
66 Giovanotti    Giuseppe      Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 30  8 -10 - 9 - 3  8,910
67 Rastelli      Silvio        Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 30 10 - 4 - 9 - 7  8,570
68 Cecchetti     Marco         Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 30 10 - 8 - 4 - 8  5,340
69 Giugliarelli  Franco        C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 30  5 -10 - 6 - 9  9,730
70 Luzi          Andrea        A.S.D. Truentum (Maver) 30 10 - 9 - 5 - 6  4,770
71 Perugini      Luigi         MPS Cannisti Mosca Club 30  9 - 6 - 9 - 6  9,430
72 Friuli        Fabrizio      A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 31  1 -10 -10 -10  16,810
73 Soricetti     Gianfranco    Fishing Club (Hydra) 31  1 -10 -10 -10  7,550
74 Prosperini    Carlo alberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 31 10 -10 - 3 - 8  4,080
75 Corsini       Ubaldo        Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 31  6 - 8 -10 - 7  13,310
76 Bassani       Andrea        A.S.D. Team Metauro (Casini) 31  7 - 9 - 6 - 9  12,060
77 Raponi        Gabriele      Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 31  9 - 6 - 7 - 9  8,410
78 Giannetti     Piero         P.C. Bastia 32  2 -10 -10 -10  7,920
79 Carpenelli    Adio          S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 32 10 - 2 -10 -10  3,450
80 Ceva Bovio    Giordano      A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 32  5 -10 - 8 - 9  8,690
81 Boccasanta    Patrizio      S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 33  3 -10 -10 -10  11,330
82 Tentella      Maurizio      Fishing Club (Hydra) 33  9 - 4 -10 -10  6,730
83 Tiburzi       Giocondo      Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 33  7 - 9 - 7 -10  7,800
84 Gabbarrini    Cristian      S.P.S. Goldenfish (Tubertini) 34  4 -10 -10 -10  4,450
85 Marini Andrea Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 34 10 -10 -10 - 4  3,350
86 Bianchini     Stefano       Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) 34 10 - 4 -10 -10  2,910
87 Lonzi         Stefano       Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 34  7 -10 - 7 -10  5,720
88 Macellari     Fausto        A.D.S. Cormorano (Colmic) 35  9 -10 -10 - 6  8,340
89 Grigioni      Giuliano      P.C. Bastia 35  6 -10 -10 - 9  6,200
90 Magrini Franco Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 37 10 -10 -10 - 7  2,870
91 Bellezza      Luigi         Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 37 10 - 7 -10 -10  2,510
92 Lazzarini     Massimo       Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 37 10 - 9 - 8 -10  5,260
93 Fanelli       Giorgio       Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) 38 10 - 8 -10 -10  1,180
94 Girotti       Alberto       ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 38 10 -10 - 8 -10  710
95 Tacconi       Franco        ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) 40 10 -10 -10 -10  3,640
96 Vagnoni       Piero         A.S.D. Truentum (Maver) 40 10 -10 -10 -10  1,470
97 Ciuffini      Marco         C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 40 10 -10 -10 -10  290