Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2009 • Regolamenti 2009 • Attività Sociali 2009 • Agonismo 2008 • Archivio 1996/2008 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Struttura • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor •
 

Classifica Individuale Progressiva Trofeo "B"

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff.
1 Monacelli Luigi A.P.S. Gubbio 9  2 - 1 - 5 - 1  23,270
2 De Alexandris Giuseppe A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 11  3 - 4 - 2 - 2  16,020
3 Pauselli Simone A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  7 - 2 - 1 - 2  27,770
4 Martiniani Riccardo P.C. Foligno 12  2 - 1 - 2 - 7  17,510
5 Carazzi Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 12  3 - 6 - 2 - 1  26,970
6 Diamantini Mauro A.P.S. Gubbio 13  4 - 3 - 1 - 5  32,240
7 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 13  2 - 2 - 7 - 2  27,360
8 Ceccomori Stefano Arcs. Magica Pesca 13  3 - 4 - 3 - 3  23,660
9 Fanelli Andrea A.P.S. Gubbio 13.5  4 - 1 - 1 - 7½ 31,560
10 Polcri Lorenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 14  1 - 1 - 7 - 5  21,250
11 Toppetti Stefano A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 14  1 - 4 - 6 - 3  17,760
12 Brunetti Paolo A.P.S. Gubbio 14  4 - 3 - 5 - 2  20,260
13 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 15  1 - 4 - 4 - 6  21,440
14 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 15  6 - 2 - 2 - 5  17,360
15 Merlini Carlo P.C. Foligno 15.5  1 - 1 - 9 - 4½ 21,390
16 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 15.5  1 - 5 - 7½- 2  13,060
17 Anselmi Luciano P.C. Foligno 16  1 - 1 - 7 - 7  37,660
18 Bacchi Pierluigi Arcs. Magica Pesca 16  4 - 2 - 4 - 6  12,020
19 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  3 - 6 - 3 - 4  16,030
20 Galmacci Mirko A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  2 - 4 - 1 -10  26,420
21 Lepri Cristiano A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 17  4 - 8 - 1 - 4  25,980
22 Del Furia Daniele Tevere Gold (Colmic) 17  7 - 3 - 5 - 2  23,780
23 Falasco Luigi ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 17  3 - 5 - 3 - 6  15,730
24 Cerafischi Cristiano A.P.S. Gubbio 17  3 - 5 - 5 - 4  12,580
25 Urbanelli Giuliano A.P.S. Gubbio 18  5 - 9 - 1 - 3  11,950
26 Tenerini Roberto Arcs. Magica Pesca 18  6 - 3 - 1 - 8  31,920
27 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  3 - 6 - 1 - 8  29,350
28 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  4 - 2 - 2 -10  17,300
29 Brunelli Feli Fabio P.C. Foligno 18  4 - 2 - 8 - 4  22,030
30 Bacchetti Mirko A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  6 - 4 - 6 - 2  16,350
31 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  6 - 2 -10 - 1  25,470
32 Gorietti Giacomo P.C. Bastia 19  2 - 1 -10 - 6  21,920
33 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 19  5 - 6 - 3 - 5  14,130
34 Lacchi Gianluca A.S.D. Pesca Club Gualdese 19.5 10 - 6½- 2 - 1  11,310
35 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 19.5  4 - 6 - 7½- 2  15,160
36 Ricci Antonio P.C. Bastia 19.5  2 - 6 - 6½- 5  12,960
37 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 20  1 -10 - 1 - 8  15,170
38 Rosatini Mario Arcs. Magica Pesca 20 10 - 7 - 2 - 1  9,660
39 Schiavoni Federico Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 20  1 - 8 - 5 - 6  18,040
40 Benvenuti Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20.5  2 - 1 - 7½-10  22,500
41 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20.5  3 -10 - 5 - 2½ 9,330
42 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 21  1 -10 - 9 - 1  16,260
43 Pierini Roberto A.P.S. Gubbio 21  7 - 2 -10 - 2  12,700
44 Monacelli Leonello A.P.S. Gubbio 21  3 - 7 - 8 - 3  26,900
45 Capannelli Marco P.S. Umbertide (Magica Pesca) 22  7 - 5 - 2 - 8  15,640
46 Mischianti Giorgio A.P.S. Gubbio 22  5 - 3 - 5 - 9  18,160
47 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Colmic) 22  5 - 8 - 3 - 6  12,530
48 Catasti Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 22  7 - 3 - 6 - 6  13,380
49 Faina Carlo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 22.5  3 - 5 -10 - 4½ 20,440
50 Villamena Paolo P.C. Foligno 23  1 - 3 - 9 -10  20,080
51 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 23 10 - 3 - 9 - 1  11,410
52 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Colmic) 23 10 - 8 - 1 - 4  13,250
53 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23  9 - 8 - 5 - 1  12,310
54 Maggi Valentino A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 23  2 - 9 - 3 - 9  26,900
55 Lucioli Pietro S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 23  9 - 2 - 5 - 7  19,230
56 Ridolfi Michele A.S.D. Pesca Club Gualdese 23 10 - 7 - 3 - 3  14,450
57 Bastioli Graziano P.C. Foligno 23  4 - 3 - 6 -10  11,550
58 Lamberti Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23  8 - 3 - 8 - 4  12,270
59 Boncompagni Martino Tevere Gold (Colmic) 23  3 - 5 - 6 - 9  11,680
60 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23  5 - 4 -10 - 4  24,050
61 Lilli Marcello A.P.S. Gubbio 24  5 - 1 - 8 -10  26,080
62 Scatolini Roberto ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 24  6 - 7 -10 - 1  10,510
63 Boccasanta Marco A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 24  9 - 6 - 8 - 1  22,010
64 Ricciolini Ennio A.D.S. Cormorano (Colmic) 24 10 - 2 - 2 -10  18,530
65 Bistoni Luca Arcs. Magica Pesca 24  4 - 2 -10 - 8  13,450
66 Sforna Lanfranco A.D.S. Cormorano (Colmic) 24  2 - 8 - 9 - 5  14,160
67 Biondini Fabio ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 24  8 - 6 - 8 - 2  12,170
68 Renzetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 24  6 - 5 - 6 - 7  9,620
69 Maranghi Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 25  4 - 1 -10 -10  21,600
70 Radicchi Giovanni A.P.S. Gubbio 25 10 - 2 -10 - 3  13,310
71 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 25  2 - 8 - 5 -10  14,560
72 Della Spoleti Sandro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 25  6 - 7 - 3 - 9  13,370
73 Papandrea Alessandro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 25  4 - 5 - 7 - 9  12,750
74 Raspa Dante P.C. Bastia 26  2 - 8 - 6 -10  25,400
75 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 26  9 - 4 -10 - 3  12,070
76 Gaggioli Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 26 10 - 4 - 4 - 8  12,200
77 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 26  9 - 5 - 4 - 8  11,390
78 Isidori Simone A.S.D. Blue River (Colmic) 26  7 - 9 - 6 - 4  15,840
79 Pieroni Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27 10 -10 - 3 - 4  1,900
80 Vagnarelli Alberto A.P.S. Gubbio 27  5 -10 - 9 - 3  7,070
81 Lepri Michele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 27  8 - 8 - 3 - 8  12,950
82 Stambuco Enrico A.D.S. Cormorano (Colmic) 27  6 -10 - 7 - 4  12,170
83 Fancera Otello P.C. Foligno 27  5 - 5 -10 - 7  26,030
84 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27  5 - 6 - 8 - 8  17,220
85 Fanali Marian Daniele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 28 10 -10 - 7 - 1  2,860
86 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 28  3 -10 -10 - 5  9,840
87 Canestri Paolo P.C. Bastia 28 10 - 4 - 6 - 8  13,360
88 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 28  8 -10 - 4 - 6  13,110
89 Fabri Marcello A.S.D. Blue River (Colmic) 28  8 - 9 - 4 - 7  9,060
90 Sargenti Daniele C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 28  7 - 5 -10 - 6  20,230
91 Tiberi Marcello P.C. Bastia 28.5 10 -10 - 6 - 2½ 3,160
92 Corvo Bruno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 28.5  7 - 7½-10 - 4  7,530
93 Mazzoli Mirko ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 29 10 - 9 - 1 - 9  12,340
94 Santini Maurizio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 29 10 -10 - 4 - 5  4,060
95 Lucidi Remo A.S.D. Blue River (Colmic) 29 10 - 9 - 4 - 6  9,170
96 Camuzzi Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 29  6 - 5 - 9 - 9  20,800
97 Galvani Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 29 10 - 7 - 7 - 5  11,400
98 Pagliari Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 29  5 - 7 - 8 - 9  11,060
99 Vagnarelli Andrea A.P.S. Gubbio 30 10 -10 - 1 - 9  4,350
100 Isidori Giuseppe Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 30  7 - 3 -10 -10  18,530
101 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 30 10 - 7 -10 - 3  8,740
102 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 30  5 -10 -10 - 5  10,300
103 Sonaglia Luca A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30  6 - 9 - 5 -10  9,880
104 Scassellati Simone A.S.D. Blue River (Colmic) 30  8 - 7 - 5 -10  20,790
105 Ciurnelli Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 31 10 - 1 -10 -10  16,600
106 Romeggini Carlo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 31 10 - 1 -10 -10  7,980
107 Brunelli Feli Dino P.C. Foligno 31 10 -10 -10 - 1  3,520
108 Catarinucci Simone P.C. Foligno 31  2 - 9 -10 -10  12,660
109 Grasselli Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 31  8 -10 -10 - 3  7,710
110 Pecorari Giuseppe Tevere Gold (Colmic) 31 10 - 8 -10 - 3  5,950
111 Carpenelli Adio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 31  9 -10 - 3 - 9  8,690
112 De Nicola Mauro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 31  8 - 4 - 9 -10  22,670
113 Romolini Nicola Tevere Gold (Colmic) 31  6 -10 -10 - 5  8,550
114 Piandoro Gianfranco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 31  5 -10 - 9 - 7  6,950
115 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 31  8 - 6 - 7 -10  10,930
116 Toppetti Ugo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 31  9 - 7 - 8 - 7  13,930
117 Macioni Gianluca Arcs. Magica Pesca 31.5  8 - 3½-10 -10  8,770
118 Stangoni Sergio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 32 10 -10 - 2 -10  4,210
119 Brunori Amerigo P.C. Foligno 32 10 -10 - 2 -10  2,620
120 Piersanti Attilio A.S.D. Blue River (Colmic) 32.5 10 -10 - 5 - 7½ 5,500
121 Alunni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 32.5  9 - 9 - 7½- 7  12,080
122 Persichini Francesco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 33 10 -10 - 3 -10  2,340
123 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 33  7 - 6 -10 -10  9,310
124 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 33.5 10 - 3½-10 -10  4,860
125 Aureli Gianni S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 34 10 -10 - 4 -10  6,820
126 Santi Ricciar Gianluca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 34 10 -10 - 4 -10  900
127 Busti Alvaro Arcs. Magica Pesca 34  8 -10 -10 - 6  9,130
128 Costantini Umberto A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 34.5  7 - 7½-10 -10  6,780
129 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 35 10 -10 - 5 -10  660
130 Beco Luigino A.S.D. Blue River (Colmic) 35 10 -10 - 8 - 7  7,240
131 Alunni Alfio A.D.S. Cormorano (Colmic) 35.5 10 - 9 - 6½-10  4,470
132 Pizzichelli Patrizio A.P.S. Gubbio 36  7 -10 - 9 -10  6,350
133 Bianchini Andrea P.S. Umbertide (Magica Pesca) 36  9 - 9 - 9 - 9  4,621
134 Bastianelli Daniele Tevere Gold (Colmic) 37  9 - 8 -10 -10  5,970
135 Brigiolini Bruno A.D.S. Cormorano (Colmic) 38  8 -10 -10 -10  2,740
136 Prosperini Carlo alberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 38  9 - 9 -10 -10  6,710
137 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 39  9 -10 -10 -10  4,300
138 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 39 10 -10 - 9 -10  380
139 Montenovo Giampiero P.C. Foligno 39 10 -10 -10 - 9  360
140 Baccarelli Lucio A.S.D. Blue River (Colmic) 40 10 -10 -10 -10  2,860
141 Paffarini Fabio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 40 10 -10 -10 -10  1,620
142 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 40 10 -10 -10 -10  660
143 Scatolini Fulvio ASD G.A. Sgl Carbon (Casini) 40 10 -10 -10 -10  60