Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2009 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •

Classifica Individuale Progressiva 4° prova Trofeo "C"

1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Merlini Carlo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 7  2 - 1 - 2 - 2  35.840 4
2 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 8  1 - 2 - 3 - 2  22.140 4
3 Gaggioli Davide A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8,5  1 - 1 - 3 - 3½ 36.040 4
4 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  1 - 2 - 5 - 1  30.110 4
5 Zanfini Giuseppe ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 11  1 - 1 - 1 - 8  31.060 4
6 Bizzarri Piero A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 11,5  6 - 3 - 1½- 1  27.440 4
7 Bernardini Giuliano A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  3 - 2 - 2 - 6  20.040 4
8 Simoneschi Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 14  2 - 1 - 7 - 4  27.830 4
9 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 14  4 - 6 - 3 - 1  19.020 4
10 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 14  2 - 2 - 3 - 7  27.420 4
11 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 14  2 - 4 - 2 - 6  17.900 4
12 Salciarini Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 14  3 - 5 - 4 - 2  25.470 4
13 Biagini Massimo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 15  8 - 2 - 1 - 4  19.710 4
14 Minelli Edoardo A.S.D. Pesca Club Gualdese 15  3 - 7 - 4 - 1  12.720 4
15 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 15  3 - 4½- 5½- 2  14.840 4
16 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 16  3 - 9 - 1 - 3  24.120 4
17 Maccarelli Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  7 - 1 - 5 - 3  25.040 4
18 Cecconi Adelmo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  2 - 3 - 4 - 7  16.320 4
19 Brunelli Cristiano A.S.D. Lenza Gualdese 17  2 - 8 - 5 - 2  12.800 4
20 Fioretti Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 17  5 - 8 - 2 - 2  11.560 4
21 Cambiotti Giuseppe APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 17  3 - 3 - 6 - 5  29.120 4
22 Nacciareti Roberto A.S.D. Lenza Gualdese 17,5  1 - 2 - 5½- 9  19.710 4
23 Alunni Francesco A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 18 10 - 2 - 1 - 5   26.720 4
24 Boncompagni Martino Tevere Gold (Colmic) 18  3 -10 - 1 - 4  10.360 4
25 Stirati Massimo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 18  4 - 3 - 8 - 3  13.530 4
26 Pierotti Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 18  3 - 4 - 4 - 7  21.780 4
27 Villamena Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 19  2 - 1 -11 - 5  26.480 N.P.
28 Fossati Emiliano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 19  1 - 2 -11 - 5  15.870 3
29 Brunetti Elvis Ass. Pesc. Valfabbrica 19  6 - 9 - 1 - 3  16.990 4
30 Gildoni Mario A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  9 - 6 - 3 - 1  11.420 4
31 Zanelli Massimo Arcs. Magica Pesca 19  7 - 2 - 4 - 6  19.560 4
32 Antognoloni Sandro A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19  4 - 3 - 5 - 7  21.130 4
33 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 19,5  7 - 3 - 5 - 4½ 19.900 4
34 Toppetti Stefano A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  1 - 8 - 6 - 5  13.630 4
35 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 20  2 - 2 -11 - 5  18.860 N.P.
36 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Tubertini) 20  8 - 7 - 2 - 3  13.260 4
37 Chiocci Sergio Ass. Pesc. Valfabbrica 20  5 - 4 - 2 - 9  11.940 4
38 Monaldi Maurizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 21  9 - 8 - 3 - 1  18.100 4
39 Fancera Otello ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 21  1 - 6 - 7 - 7  27.960 4
40 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 21  5 -10 - 2 - 4  11.830 4
41 Toppetti Ugo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 21  3 - 8 - 3 - 7  15.810 4
42 Betti Mario A.D.S. Cormorano (Colmic) 21,5  7 - 3 - 3 - 8½ 11.740 4
43 Martiniani Riccardo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 22  1 - 1 - 9 -11  18.270 N.P.
44 Del Furia Daniele Tevere Gold (Colmic) 22  4 - 1 - 6 -11  25.980 N.P.
45 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 22 11 - 4 - 6 - 1  9.970 N.P.
46 Fara Francesco A.S.D. Pesca Club Gualdese 23 10 - 1 - 6 - 6  15.680 4
47 Gambini Alfio C.A.R.P.A. Club 92 23  7 - 1 - 7 - 8  14.020 4
48 Galvani Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 23 11 - 5 - 5 - 2  9.880 N.P.
49 Gramaccia Mattia A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 23  2 - 5 - 8 - 8  24.790 4
50 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese 23  2 - 9 - 6 - 6   18.670 4
51 Marcacci Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 23  5 - 3 - 7 - 8  17.760 4
52 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 23  8 - 5 - 4 - 6  8.930 4
53 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 23,5  1 - 6 - 5½-11  13.920 N.P.
54 Bianchini Andrea P.S. Umbertide (Magica Pesca) 24  9 - 6 - 8 - 1  15.940 4
55 Tifi Duilio P.S. Umbertide (Magica Pesca) 24  9 - 9 - 1½- 4½ 9.120 4
56 Rosi Gerardo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 24  7 -11 - 3 - 3  4.740 N.P.
57 Bastioli Graziano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 24  4 -11 - 5½- 3½ 8.580 N.P.
58 Gaggioli Romeo P.S. Umbertide (Magica Pesca) 24  4 - 5 - 4 -11  12.890 3
59 Casini Giacomo A.S.D. Pesca Club Gualdese 24  6 - 4 - 5½- 8½ 15.040 4
60 Bellucci Pasqualino P.S. Umbertide (Magica Pesca) 24  9 - 5 - 5 - 5  12.620 4
61 Vitali Giacomo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 24  5 - 5 - 7 - 7  19.070 4
62 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 24,5  6 - 8 - 1 - 9½  22.080 4
63 Pieretti Giovanni Ass. Pesc. Valfabbrica 24,5  9 -10 - 1½- 4  12.800 4
64 Bernacchi Antonio Arcs. Magica Pesca 25 11 - 1 - 9 - 4  22.860 N.P.
65 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 25  8 -11 - 1 - 5  7.880 N.P.
66 Wojdat Andrzej zbign A.S.D. Lenza Gualdese 25  4 - 9 -10 - 2  13.980 4
67 Pizzichelli Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 25  5 - 7 -11 - 2   14.780 N.P.
68 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 26  8 - 5 - 2 -11  13.000 N.P.
69 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 26  5 - 5 - 7 - 9  14.870 4
70 Sargentini Walter A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 26,5 10 - 6½- 4 - 6  8.540 4
71 Marconi Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 27  6 - 8 -10 - 3  14.760 4
72 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 27  5 - 5 - 6 -11  18.850 N.P.
73 Pippolini Uliano P.S. Umbertide (Magica Pesca) 27,5  9 - 9 - 5½- 4  13.840 4
74 Mezzoprete Danilo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 27,5  8 - 5 - 5½- 9   15.980 4
75 Mazzoli Marcello Ass. Pesc. Valfabbrica 28 10 -11 - 6 - 1  6.470 N.P.
76 Magna Gabriele ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 28 11 - 7 - 9 - 1  8.610 N.P.
77 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 28  4 -11 -11 - 2    8.280 N.P.
78 Drozdek Mariusz A.S.D. Lenza Gualdese 28  9 - 3 - 8 - 8   14.440 4
79 Bazzurri Giancarlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 28,5  5 -10 - 9½- 4  15.140 4
80 Minciaroni Stefano Arcs. Magica Pesca 28,5  5 - 4½- 9 -10  8.680 4
81 Magrini Franco A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 29 11 -11 - 4 - 3    2.750 N.P.
82 Davoli Roberto Arcs. Magica Pesca 29  3 -11 - 5½- 9½ 5.500 N.P.
83 Meotti Daniele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 29  9 - 9 - 4 - 7  9.640 4
84 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 29  6 - 6 -11 - 6  10.420 N.P.
85 Gambini Giuliano A.D.S. Cormorano (Colmic) 29  8 - 7 - 8 - 6   17.500 4
86 Stangoni Sergio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 29,5  6 - 7 - 5½-11  14.440 N.P.
87 De Sanctis Domenico A.D.S. Cormorano (Colmic) 29,5  6 - 6 - 8 - 9½ 14.303 4
88 Bini Fabio A.S.D. Pesca Club Cannara 30  2 - 8 - 9 -11  10.742 N.P.
89 Gentili Paolo A.S.D. Pesca Club Gualdese 30  6 - 9 - 7 - 8  7.250 4
90 Veschi Massimo Tevere Gold (Colmic) 30,5 10 - 4 - 8 - 8½ 7.960 4
91 Fiorucci Renato A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30,5  6 - 8 - 8 - 8½ 10.240 4
92 Giorgettini Giuseppe A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 31 11 - 6 - 3 -11  8.800 N.P.
93 Catarinucci Simone ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 31  5 - 4 -11 -11  17.960 N.P.
94 Brunelli Feli Dino ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 31 11 -11 - 4 - 5  2.670 N.P.
95 Pankiewicz Marek jan A.S.D. Lenza Gualdese 31  8 - 6 -10 - 7  9.022 4
96 Manci Simone A.S.D. Pesca Club Gualdese 31,5  4 -11 - 7 - 9½ 4.890 N.P.
97 Palicca Tiziano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 31,5  8 - 7 - 5½-11  9.500 N.P.
98 Tancredi Enrico A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 32  2 - 8 -11 -11  18.500 N.P.
99 Gori Sergio A.S.D. Pesca Club Cannara 32 10 - 8 - 3 -11  6.800 N.P.
100 Bastianelli Daniele Tevere Gold (Colmic) 32,5  4 -11 - 8 - 9½   6.910 N.P.
101 Rinaldi Umberto A.P.S. Fratta (Tubertini) 32,5  8 -11 - 5½- 8  3.800 N.P.
102 Stambuco Enrico A.D.S. Cormorano (Colmic) 33  7 - 4 -11 -11  21.400 N.P.
103 Sorana Luca A.S.D. Lenza Gualdese 33  4 - 7 -11 -11   21.380 N.P.
104 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 33 11 -11 - 5 - 6    2.490 N.P.
105 Lepri Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 33  5 - 9 - 9 -10    8.244 4
106 Materazzi Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 33  7 - 6 -10 -10   13.560 4
107 Gambini Nicolo A.D.S. Cormorano (Colmic) 33  8 - 7 - 8 -10  13.020 4
108 Fusaro Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 34 11 - 2 -11 -10    9.680 N.P.
109 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 34 10 - 6 -11 - 7  10.820 N.P.
110 Bacecci Luca Arcs. Magica Pesca 34  6 -10 -10 - 8    8.230 4
111 Petrolati Andrea A.P.S. Fratta (Tubertini) 35  9 -10 -11 - 5   11.500 N.P.
112 Benni Giulio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 35,5 11 -10 - 5½- 9    3.980 N.P.
113 Bacchi Pierluigi Arcs. Magica Pesca 36 11 - 3 -11 -11    8.340 N.P.
114 Durastanti Fabrizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 36 11 - 3 -11 -11    6.300 N.P.
115 Moriconi Moreno A.D.S. Cormorano (Colmic) 36 11 -11 -11 - 3  2.460 N.P.
116 Pennacchioli Carlo A.S.D. Lenza Gualdese 36 11 - 9 - 5 -11  6.470 N.P.
117 Fiorucci Franco A.P.S. Fratta (Tubertini) 37 11 - 9 -10 - 7  4.400 N.P.
118 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 38  8 - 8 -11 -11    5.660 N.P.
119 Milletti Luigi cesare Arcs. Magica Pesca 39 10 -10 - 9 -10  3.801 4
120 Biagioni Federico A.S.D. Pesca Club Gualdese 39,5 11 - 6½-11 -11    3.620 N.P.
121 Bocci Fabio Arcs. Magica Pesca 40  7 -11 -11 -11  6.280 N.P.
122 Pecorari Giuseppe Tevere Gold (Colmic) 40 11 - 7 -11 -11    4.580 N.P.
123 Torelli Mario A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 40  7 -11 -11 -11  2.180 N.P.
124 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 40 11 -11 - 7 -11  200 N.P.
125 Baccarelli Lucio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 40 11 -11 - 7 -11      130 N.P.
126 Bini Marco A.S.D. Pesca Club Cannara 41 10 -10 -10 -11    3.760 N.P.
127 Belia Tiziano Ass. Pesc. Valfabbrica 42 11 - 9 -11 -11    4.120 N.P.
128 Tozzi Gabriele A.S.D. Lenza Gualdese 42 11 -11 -11 - 9      280 N.P.
129 Giannini Germano Tevere Gold (Colmic) 42 11 -11 -11 - 9      240 N.P.
130 Costantini Umberto A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 42 11 -11 - 9 -11      100 N.P.
131 Ferranti Marco A.S.D. Lenza Gualdese 42,5 11 -11 - 9½-11  140 N.P.
132 Gubbini Luca A.S.D. Lenza Gualdese 43 10 -11 -11 -11  1.640 N.P.
133 D'aggiano Marcello A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 43 11 -11 -11 -10  340 N.P.
134 Merli Mario APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 44 11 -11 -11 -11  0 N.P.