Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2011
Regolamenti 2011
Mod. Iscrizione 2011
Agonismo 2010
Agonismo 2009
Agonismo 2008
Archivio Gare 96/09
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2010
La nostra storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Progressiva Trofeo di Serie "B"

      

1° Prova  2° Prova 3° Prova 4° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 2  1 - 1  4.200 2
2 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 2  1 - 1  3.060 2
3 Schiavoni Federico A.S.D. Blue River (Tubertini) 3  2 - 1  4.790 2
4 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 3  1 - 2  2.170 2
5 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 4  1 - 3  4.430 2
6 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 4  2 - 2  3.620 2
7 Fiorucci Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 5  4 - 1  5.450 2
8 Gaggioli Davide A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 5  1 - 4  4.650 2
9 Brunori Amerigo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 5  4 - 1  3.030 2
10 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 5  1 - 4  2.480 2
11 Pierotti Francesco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 5  3 - 2  2.840 2
12 Cellini Carlo P.C. Bastia 5  3 - 2  1.790 2
13 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 6  1 - 5  2.300 2
14 Riommi Giampiero ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 6  5 - 1  2.130 2
15 Maranghi Marco Arcs. Magica Pesca 6  4 - 2  2.880 2
16 Ricci Antonio P.C. Bastia 6  4 - 2  2.010 2
17 Gaggiotti Mauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 6  2 - 4  1.780 2
18 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 6  4 - 2  1.380 2
19 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 7  5 - 2  1.970 2
20 Stirati Massimo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 7  4 - 3  2.010 2
21 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  3 - 4  1.590 2
22 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Tubertini) 7  4 - 3  1.010 2
23 Petruccioli Dario ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 7,5  4½- 3  1.940 2
24 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 8  1 - 7  3.710 2
25 Mezzoprete Danilo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 8  1 - 7  2.230 2
26 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  7 - 1  1.670 2
27 Gramaccia Mattia A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 8  7 - 1  1.490 2
28 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 8  2 - 6  1.550 2
29 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 8  3 - 5  2.140 2
30 Ceva Bovio Giordano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 8  5 - 3  1.930 2
31 Micantonio Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 8  5 - 3  1.550 2
32 Raspa Dante P.C. Bastia 8,5  6½- 2  1.470 2
33 Cardinali  Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 8,5  4½- 4  1.620 2
34 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 9  8 - 1  3.920 2
35 Pierotti Aldo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 9  8 - 1  3.350 2
36 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  1 - 8  1.910 2
37 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 9  8 - 1  1.570 2
38 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 9  2 - 7  1.900 2
39 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  7 - 2  1.760 2
40 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  6 - 3  2.150 2
41 Cellini  Paolo P.C. Bastia 9  3 - 6  1.840 2
42 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 9  3 - 6  1.370 2
43 Dominici Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 9  6 - 3  1.110 2
44 Paterni Gianni Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 9  4 - 5  2.190 2
45 Merli Mario APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 9  4 - 5  1.160 2
46 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 9  5 - 4  990 2
47 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 9,5  3 - 6½ 1.700 2
48 Lattanzi Roberto Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 10  2 - 8  1.650 2
49 Sforna Lanfranco Arcs. Magica Pesca 10  8 - 2  1.510 2
50 Favaroni Nicola A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  7 - 3  2.240 2
51 Scalamonti Giuseppe APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 10  3 - 7  1.150 2
52 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 10  6 - 4  850 2
53 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  5 - 5  1.190 2
54 De Alexandris Giuseppe A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 10,5  1 - 9½ 1.600 2
55 Drozdek Mariusz A.S.D. Lenza Gualdese 10,5  2 - 8½ 2.530 2
56 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 11 10-gen 3.630 N.P.
57 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  1 -10  2.930 2
58 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 11  2 - 9  980 2
59 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 11  8 - 3  970 2
60 Monacelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 11  4 - 7  950 2
61 Bizzarri Piero A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 11  6 - 5  1.510 2
62 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 11  5 - 6  870 2
63 Carazzi Mirko Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 11,5  6½- 5  710 2
64 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River (Tubertini) 12  2 -10  2.040 N.P.
65 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  2 -10  2.000 2
66 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 12 10-feb 1.910 N.P.
67 Vestri Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 12  2 -10  1.290 N.P.
68 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  2 -10  760 N.P.
69 Lepri Michele A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  3 - 9  1.280 2
70 Capannelli Marco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 12  3 - 9  900 2
71 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  5 - 7  1.880 2
72 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese 12  7 - 5  1.610 2
73 Isidori Simone A.S.D. Blue River (Tubertini) 12  7 - 5  460 2
74 Canestri Paolo P.C. Bastia 12  6 - 6  1.320 2
75 Grasselli Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 12,5  4 - 8½ 800 2
76 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 13  3 -10  1.490 2
77 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 13 10-mar 1.150 2
78 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 13  3 -10  1.130 N.P.
79 Isidori Giuseppe A.S.D. Blue River (Tubertini) 13 10-mar 950 N.P.
80 Cammuzzi Marco A.S.D. Blue River (Tubertini) 13  9 - 4  1.080 2
81 Cerafischi Cristiano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13  9 - 4  1.030 2
82 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 13  9 - 4  500 2
83 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 13  8 - 5  1.050 2
84 Nacciareti Roberto A.S.D. Lenza Gualdese 13  8 - 5  790 2
85 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 13  7 - 6  1.060 2
86 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 14 10-apr 1.800 2
87 Zanelli Massimo Arcs. Magica Pesca 14 10-apr 650 N.P.
88 Mazzocchi Luca ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 14  5 - 9  850 2
89 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 14  8 - 6  1.010 2
90 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 14  6 - 8  840 2
91 Fioretti Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 14  6 - 8  710 2
92 Zanfini Giuseppe ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 14  7 - 7  520 2
93 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 15  5 -10  910 N.P.
94 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 15 10-mag 570 N.P.
95 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Tubertini) 15  5 -10  390 N.P.
96 Merlini Carlo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 15  6 - 9  970 2
97 Astolfi Moreno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 15  9 - 6  500 2
98 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 15  7 - 8  1.050 2
99 Martiniani Riccardo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 15  8 - 7  690 2
100 Lucidi Remo A.S.D. Blue River (Tubertini) 15  8 - 7  650 2
101 Rampini Mario A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16 10-giu 720 N.P.
102 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 16  6 -10  550 2
103 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  6 -10  530 2
104 Alimenti Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 16 10-giu 490 N.P.
105 Astolfi Fabrizio A.S.D. Blue River (Tubertini) 16  6 -10  390 N.P.
106 Vitali Giacomo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 16 10-giu 280 N.P.
107 Pankiewicz Marek jan A.S.D. Lenza Gualdese 16  8 - 8  530 2
108 Rossetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16,5 10 - 6½ 520 2
109 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 17  7 -10  520 N.P.
110 Pantella Alessandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 17 10-lug 470 N.P.
111 Davoli Roberto Arcs. Magica Pesca 17 10-lug 420 N.P.
112 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 17  7 -10  260 N.P.
113 Romagnoli Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 17  9 - 8  1.170 2
114 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 17  9 - 8  530 2
115 Cristiano Andrea Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 17  9 - 8  470 2
116 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 17  9 - 8  460 2
117 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 17  9 - 8  350 2
118 Marcacci Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 18  8 -10  400 2
119 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19 10-set 900 N.P.
120 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 19  9 -10  460 N.P.
121 Martini Sauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 19 10-set 340 N.P.
122 Scassellati Simone A.S.D. Blue River (Tubertini) 19 10-set 220 2
123 Stambuco Enrico A.D.S. Cormorano (Colmic) 19 10-set 100 N.P.
124 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 19 10-set 90 N.P.
125 Lepri Luigi APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 19  9 -10  30 N.P.
126 Fossati Emiliano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 19  9½- 9½ 510 2
127 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 19,5  9½-10  190 N.P.
128 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 20 10-ott 200 2
129 Meotti Daniele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 20 10-ott 200 N.P.
130 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 20 10-ott 190 N.P.
131 Benni Giulio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20 10-ott 120 N.P.
132 Palicca Tiziano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 20 10-ott 100 N.P.
133 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20 10-ott 60 N.P.
134 Mora Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 20 10-ott 20 N.P.
135 Lilli Marcello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 20 10-ott 0 N.P.
135 Bellucci Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 20 10-ott 0 N.P.
137 Anselmi Luciano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 20 10-ott 0 N.P.
137 Bosi Marco ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 20 10-ott 0 N.P.