Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2012
Regolamenti 2012
Mod. Iscrizione 2012
Agonismo 2008/2011
Arch. Gare 1996/2011
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2012
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Progressiva Trofeo di Serie "B" 2° prova

      

1° Prova  2° Prova 3° Prova 4° Prova


Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Finetti Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 2  1 - 1  10.920 2
2 Gnavolini Moreno A.S.D. Pesca Club Cannara 2  1 - 1  9.520 2
3 Canestri Paolo Pesca Club Bastia 3  1 - 2  9.380 2
4 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 3  2 - 1  9.340 2
5 Tiberi Marcello Pesca Club Bastia 4  3 - 1  12.460 2
6 Minelli Edoardo A.S.D. Pesca Club Gualdese 4  1 - 3  11.200 2
7 Gaggioli Davide A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 4  1 - 3  8.620 2
8 Cerafischi Cristiano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 4  3 - 1  7.840 2
9 Fiocco Daniele A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 4  2 - 2  10.480 2
10 Sanchini Sauro Pesca Club Bastia 4  2 - 2  9.240 2
11 Rossi Dante ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 5  4 - 1  11.580 2
12 Trabalza Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 5  1 - 4  8.780 2
13 Bassani Andrea A.D.S. Cormorano (Colmic) 5  3 - 2  9.120 2
14 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 5  3 - 2  9.060 2
15 Ceva Bovio Giordano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 5,5  2½- 3  6.580 2
16 Pasquoni Paolo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 6  1 - 5  11.180 2
17 Anderlini Gianni ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 6  5 - 1  7.360 2
18 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 6  2 - 4  10.940 2
19 Riommi Giampiero ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 6  3 - 3  10.480 2
20 Goffredi Fabrizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 6  3 - 3  7.060 2
21 Palicca Tiziano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 6,5  4½- 2  6.180 2
22 Diamantini Mauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 7  6 - 1  15.500 2
23 Palmioli Roberto A.S.D. Pesca Club Cannara 7  1 - 6  10.500 2
24 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 7  6 - 1  9.020 2
25 Ruggeri Giuseppe A.P.S. Fratta (Milo) 7  6 - 1  7.660 2
26 Cardinali Massimo ASD P.C. Umbertide (Colmic) 7  6 - 1  6.120 2
27 Bertini Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 7  5 - 2  8.620 2
28 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 7  2 - 5  7.340 2
29 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 7  4 - 3  8.000 2
30 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 7  3 - 4  6.160 2
31 Santini Maurizio A.S.D. Ducato Pesca Spoleto 7,5  2½- 5  5.260 2
32 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 7,5  4½- 3  6.200 2
33 Poldi Massimo santi Pesca Club Bastia 8  3 - 5  8.100 2
34 Paterni Gianni Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 8  5 - 3  7.980 2
35 Frappini Mario A.S.D. Pesca Club Gualdese 8  4 - 4  7.920 2
36 Lanzi Matteo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 9  8 - 1  5.720 2
37 Pizzichelli Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 9  2 - 7  7.640 2
38 Fagioletti Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 9  3 - 6  8.120 2
39 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 9  4 - 5  5.540 2
40 Villamena Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 10  8 - 2  6.940 2
41 Urbanelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 10  2 - 8  5.840 2
42 Piersanti Attilio A.S.D. Blue River (Tubertini) 10  8 - 2  5.580 2
43 Petrini Marcello Pesca Club Bastia 10  3 - 7  9.680 2
44 Fusetti Maurizio ASD P.C. Umbertide (Colmic) 10  7 - 3  5.820 2
45 Cristiano Andrea Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 10  4 - 6  9.760 2
46 Pierotti Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 10  6 - 4  6.120 2
47 Rosi Gerardo ASD P.C. Umbertide (Colmic) 10  5 - 5  7.040 2
48 Baglioni Francesco A.D.S. Cormorano (Colmic) 10  5 - 5  6.380 2
49 Cerisoli Alessandro A.P.S. Fratta (Milo) 10  5 - 5  5.480 2
50 Palmioli Enrico A.S.D. Pesca Club Cannara 10,5  1 - 9½ 6.760 2
51 Luneia Leonardo A.S.D. Blue River (Tubertini) 11  1 -10  12.940 1
52 Giannetti Piero A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  1 -10  8.360 1
53 Lepri Claudio A.S.D. Pesca Club Gualdese 11  1 -10  7.920 1
54 De Alexandris Giuseppe A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 11  9 - 2  4.120 2
55 Merlini Carlo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 11  7 - 4  6.640 2
56 Chiocci Sergio Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 11  7 - 4  6.440 2
57 Aquili Maurizio A.S.D. Pesca Club Gualdese 11  7 - 4  4.700 2
58 De Sanctis Domenico C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 11  7 - 4  4.460 2
59 Gentili Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 11  4 - 7  4.360 2
60 Cellini Paolo A.S.D. Pesca Club Cannara 11  6 - 5  5.300 2
61 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 11,5  4 - 7½ 5.340 2
62 Gullo Bruno ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 12  2 -10  8.900 1
63 Rossi Andrea ASD P.C. Umbertide (Colmic) 12  2 -10  8.320 2
64 Masciotti Danilo A.S.D. Pesca Club Cannara 12  2 -10  7.950 2
65 Farinelli Federico A.S.D. Ducato Pesca Spoleto 12  2 -10  7.740 1
66 Monacelli Leonello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 12 10-feb 4.560 2
67 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 12 10-feb 3.540 2
68 Di Titta Furlo A.S.D. Ducato Pesca Spoleto 12  8 - 4  4.760 2
69 Tancredi Enrico A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  5 - 7  7.240 2
70 Falasco Luigi ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 12  5 - 7  3.840 2
71 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 12  6 - 6  5.360 2
72 Gorietti Giacomo Pesca Club Bastia 13  3 -10  4.280 1
73 Mazzocchi Luca ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 13 10-mar 3.840 2
74 Pieretti Giovanni Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 13 10-mar 3.420 1
75 Scatolini Roberto ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 13 10-mar 1.120 1
76 Catasti Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 13  9 - 4  3.180 2
77 Lattanzi Roberto Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 13  6 - 7  5.600 2
78 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 13,5  4 - 9½ 4.380 2
79 Salciarini Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 14  4 -10  6.720 2
80 Fiorucci Giorgio C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 14  4 -10  6.260 1
81 Fossati Emiliano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 14  4 -10  5.580 1
82 Cavalletti Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 14 10-apr 840 1
83 Cellini Carlo A.S.D. Pesca Club Cannara 14  5 - 9  7.340 2
84 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 14  5 - 9  3.960 2
85 Magna Gabriele ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 14  7 - 7  5.520 2
86 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  5 -10  4.880 2
87 Brunetti Elvis Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 15 10-mag 4.560 2
88 Favaroni Nicola ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 15 10-mag 800 1
89 Rossetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 15 10-mag 680 1
90 Giorgioni Vanni C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 15  6 - 9  4.920 2
91 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 15  9 - 6  4.480 2
92 Mazzoli Marcello Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 15  9 - 6  3.400 2
93 Mezzoprete Danilo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 15  9 - 6  2.920 2
94 Romagnoli Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 15  9 - 6  1.900 2
95 Lacchi Gianluca A.S.D. Pesca Club Gualdese 15  7 - 8  4.780 2
96 Benvenuti Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  6 -10  6.000 2
97 Friuli Fabrizio A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  6 -10  5.620 1
98 Rosatelli Stefano Pesca Club Bastia 16  6 -10  4.220 1
99 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16 10-giu 2.660 2
100 Maccaglia Claudio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16 10-giu 1.900 2
101 Faina Carlo C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 16 10-giu 1.340 1
102 Tortoioli Ric Mauro Pesca Club Bastia 16 10-giu 820 1
103 Petruccioli Dario ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 16  7 - 9  4.420 2
104 Zanfini Giuseppe ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 16  7 - 9  4.060 2
105 Stirati Massimo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 16  9 - 7  3.080 2
106 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  8 - 8  4.260 2
107 Bartolini Roberto A.P.S. Fratta (Milo) 16  8 - 8  4.060 2
108 Merli Mario APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 16,5  7 - 9½ 4.420 2
109 Carazzi Mirko Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 16,5  8½- 8  3.300 2
110 Belia Mario C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 17  7 -10  4.600 1
111 Cesarini Massimiliano A.S.D. Pesca Club Gualdese 17 10-lug 1.640 1
112 Archini Giancarlo A.D.S. Cormorano (Colmic) 17 10-lug 1.260 1
113 Monacelli Luigi APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 17  9 - 8  4.740 2
114 Zucchini Sandro A.P.S. Fratta (Milo) 17  8 - 9  4.400 2
115 Rossi Angelo ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 17  8 - 9  2.740 2
116 Pennaforti Riccardo Pesca Club Bastia 17,5 10 - 7½ 2.880 2
117 Sargenti Daniele C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 17,5 10 - 7½ 1.140 1
118 Corvelli Guido A.D.S. Cormorano (Colmic) 17,5 10 - 7½ 500 1
119 Cappelletti Marco A.S.D. Ducato Pesca Spoleto 17,5  8 - 9½ 4.940 2
120 Martiniani Riccardo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 17,5  8½- 9  2.980 2
121 Gillosi Luca C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 18  8 -10  3.200 1
121 Caiello Mirko S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 18  8 -10  3.200 1
123 Casini Giacomo A.S.D. Pesca Club Gualdese 18 10-ago 2.680 2
124 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica (Colmic) 18  8 -10  2.480 1
125 Ricci Antonio Pesca Club Bastia 18 10-ago 1.520 1
126 Giugliarelli Franco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 18 10-ago 560 1
127 Ciuffini Marco C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 18 10-ago 60 1
128 Fancera Otello ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 19 10-set 4.180 2
129 Panzetti Vagn Walter C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) 19  9 -10  4.120 1
130 Della Spoleti Sandro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni 19  9 -10  2.880 1
131 Gritti Massimiliano A.S.D. Pesca Club Cannara 19  9 -10  2.460 1
132 Mischianti Marcello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 19 10-set 700 1
133 Monacelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 20 10-ott 2.240 1
134 Grasselli Paolo ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 20 10-ott 1.500 1
135 Beco Luigino A.S.D. Blue River (Tubertini) 20 10-ott 1.420 2
136 Gori Sergio A.S.D. Pesca Club Cannara 20 10-ott 800 1
137 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 20 10-ott 300 1
138 Capoccia Michele A.S.D. Ducato Pesca Spoleto 20 10-ott 120 1
139 Catarinucci Simone ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 20 10-ott 0 0