Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2011
Regolamenti 2011
Mod. Iscrizione 2011
Agonismo 2010
Agonismo 2009
Agonismo 2008
Archivio Gare 96/09
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 97/08
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2010
La nostra storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Sponsor
Mercatino



 






  

Classifica Individuale Progressiva Trofeo di Serie "B"

      

1° Prova  2° Prova 3° Prova 4° Prova

Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Fusetti Maurizio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 4  1 - 1 - 2  8.180 3
2 Lilli Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 5  1 - 2 - 2  4.950 3
3 Forti Alberto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 6  1 - 1 - 4  4.030 3
4 Mancinelli Alfredo Ass. Pesc. Valfabbrica 7  2 - 2 - 3  5.620 3
5 Brunori Amerigo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 8  4 - 1 - 3  6.235 3
6 Ricci Antonio P.C. Bastia 8  4 - 2 - 2  4.750 3
7 Ricciolini Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 9  1 - 7 - 1  5.490 3
8 Bernasconi Gabriele A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 9  1 - 3 - 5  6.170 3
9 Riommi Giampiero ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 9  5 - 1 - 3  3.120 3
10 Ceva Bovio Giordano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 9  5 - 3 - 1  2.860 3
11 Pierotti Francesco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 9  3 - 2 - 4  5.730 3
12 Dominici Luca A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 10  6 - 3 - 1  4.610 3
13 Renzi Moreno S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 10  4 - 2 - 4  1.740 3
14 Lattanzi Roberto Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 11  2 - 8 - 1  4.180 3
15 Gaggioli Davide A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 11  1 - 4 - 6  5.030 3
16 Brughini Luigi Ass. Pesc. Valfabbrica 11  1 - 5 - 5  2.860 3
17 Cammilloni Alessio A.D.S. Cormorano (Colmic) 11  3 - 6 - 2  2.640 3
18 Petruccioli Dario ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 11,5  4½- 3 - 4  4.440 3
19 Gregori Massimo A.D.S. Cormorano (Colmic) 12  1 -10 - 1  8.100 3
20 Schiavoni Federico A.S.D. Blue River (Tubertini) 12  2 - 1 - 9  4.830 3
21 Mastice Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 12  5 - 5 - 2  4.430 3
22 Rosignoli Franco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 12  6 - 3 - 3  6.470 3
23 Paterni Gianni Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 12  4 - 5 - 3  5.190 3
24 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  3 - 4 - 5  3.650 3
25 Alessandri Moreno A.S.D. Blue River (Tubertini) 12  4 - 3 - 5  2.850 3
26 Capannelli Marco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13  3 - 9 - 1  4.840 3
27 Fiorucci Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 13  4 - 1 - 8  5.730 3
28 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 13  1 - 4 - 8  2.540 3
29 Maranghi Marco Arcs. Magica Pesca 13  4 - 2 - 7  2.960 3
30 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 13  7 - 2 - 4  2.540 3
31 Farfara Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 13  5 - 2 - 6  2.090 3
32 Favaroni Nicola A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 13  7 - 3 - 3  4.570 3
33 Grasselli Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 13,5  4 - 8½- 1  5.850 3
34 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 14 10/02/2002 5.230 N.P.
35 Cellini Carlo P.C. Bastia 14  3 - 2 - 9  2.090 3
36 Isidori Simone A.S.D. Blue River (Tubertini) 14  7 - 5 - 2  3.920 3
37 Stirati Massimo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 14  4 - 3 - 7  3.490 3
38 Ceccagnoli Romolo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 14  5 - 4 - 5  1.270 3
39 Cardinali  Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 14,5  4½- 4 - 6  3.120 3
40 De Alexandris Giuseppe A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 15  1 - 9½- 4½ 2.520 3
41 Tortoioli Ric Mauro P.C. Bastia 15  8 - 1 - 6  2.380 3
42 Gaggiotti Mauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 15  2 - 4 - 9  1.780 3
43 Urbani Francesco Arcs. Magica Pesca 15  2 - 6 - 7  2.950 3
44 Lepri Michele A.D.S. Cormorano (Colmic) 15  3 - 9 - 3  2.330 3
45 Nottoli Celestino A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  7 - 1 - 8  2.310 3
46 Mezzoprete Danilo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 16  1 - 7 - 8  2.290 3
47 Zanin Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16  2 -10 - 4  3.880 3
48 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  2 - 9 - 5  1.900 3
49 Fioretti Francesco A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 16  6 - 8 - 2  2.410 3
50 Macellari Fausto A.D.S. Cormorano (Colmic) 16  3 -10 - 3  1.860 3
51 Ermini Valerio S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 16  7 - 6 - 3  3.660 3
52 Giorgioni Vanni A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 17  6 -10 - 1  2.480 3
53 Lucidi Remo A.S.D. Blue River (Tubertini) 17  8 - 7 - 2  1.530 3
54 Scalamonti Giuseppe APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 17  3 - 7 - 7  2.570 3
55 Cerafischi Cristiano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 17  9 - 4 - 4  5.140 3
56 Braganti Alessandro Arcs. Magica Pesca 17  8 - 5 - 4  26-lug 3
57 Bertrami Enzo Arcs. Magica Pesca 17,5  3 -10 - 4½ 2.050 N.P.
58 Gramaccia Mattia A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  7 - 1 -10  1.530 3
59 Romagnoli Paolo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 18  9 - 8 - 1  5.400 3
60 Moretti Massimo A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 18  8 - 1 - 9  4.320 3
61 Cardinali Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 18  1 - 8 - 9  2.170 3
62 Angelini Giuseppe A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  2 -10 - 6  2.380 N.P.
63 Pankiewicz Marek jan A.S.D. Lenza Gualdese 18  8 - 8 - 2  3.750 3
64 Mercanti Giancarlo P.C. Bastia 18  3 - 5 -10  2.140 N.P.
65 Micantonio Franco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 18  5 - 3 -10  1.550 N.P.
66 Cellini  Paolo P.C. Bastia 18  3 - 6 - 9  28-gen 3
67 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 18  7 - 8 - 3  4.270 3
68 Tosti Luca A.D.S. Cormorano (Colmic) 18  5 - 7 - 6  2.580 3
69 Canestri Paolo P.C. Bastia 18  6 - 6 - 6  1.920 3
70 Pierotti Aldo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 18,5  8 - 1 - 9½ 3.350 3
71 Rossetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Magica Pesca) 18,5 10 - 6½- 2  4.980 3
72 Raspa Dante P.C. Bastia 18,5  6½- 2 -10  1.470 N.P.
73 Drozdek Mariusz A.S.D. Lenza Gualdese 18,5  2 - 8½- 8  3.150 3
74 Rosati Marco A.D.S. Cormorano (Colmic) 18,5  3 - 6½- 9  1.760 3
75 Recchioni Stefano A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  2 - 7 -10  1.900 3
76 Merli Mario APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 19  4 - 5 -10  1.160 N.P.
77 Zanelli Massimo Arcs. Magica Pesca 19 10/04/2005 18-giu N.P.
78 Piccioni Gabriele A.D.S. Cormorano (Colmic) 19  9 - 4 - 6  2.180 3
79 Bizzarri Piero A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 19  6 - 5 - 8  04-nov 3
80 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 19  5 - 6 - 8  1.110 3
81 Pecetta Giuliano gian A.S.D. Lenza Gualdese 19  7 - 5 - 7  1.910 3
82 Roso Danilo Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 19,5  6 - 4 - 9½ 850 3
83 Fossati Emiliano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 20  9½- 9½- 1  5.180 3
84 Sforna Lanfranco Arcs. Magica Pesca 20  8 - 2 -10  1.510 N.P.
85 Rossi Andrea A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 20 10/04/2006 1.910 3
86 Cammuzzi Marco A.S.D. Blue River (Tubertini) 20  9 - 4 - 7  08-mag 3
87 Astolfi Moreno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 20  9 - 6 - 5  28-dic 3
88 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 21 10/01/2010 3.630 N.P.
89 Sanchini Sauro P.C. Bastia 21 10/10/2001 3.300 N.P.
90 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 21 10/10/2001 3.030 N.P.
91 Scassellati Simone A.S.D. Blue River (Tubertini) 21 10/09/2002 750 3
92 Rosatelli Stefano P.C. Bastia 21  8 - 3 -10  970 N.P.
93 Monacelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 21  4 - 7 -10  950 2
94 Cristiano Andrea Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 21  9 - 8 - 4  04-mar 3
95 Carazzi Mirko Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 21  6½- 5 - 9½ 710 3
96 Biscarini Paolo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 21  6 - 8 - 7  1.400 3
97 Zanfini Giuseppe ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 21  7 - 7 - 7  1.160 3
98 De Salvo Alberto A.S.D. Blue River (Tubertini) 22  2 -10 -10  2.040 N.P.
99 Vestri Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 22  2 -10 -10  1.290 N.P.
100 Lepri Luigi APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 22  9 -10 - 3  2.270 N.P.
101 Martiniani Riccardo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 22  8 - 7 - 7  28-mag 3
102 Rosatini Giuliano Arcs. Magica Pesca 23 10/03/2010 1.150 N.P.
103 Di Titta Furio A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23 10/10/2003 1.040 3
104 Isidori Giuseppe A.S.D. Blue River (Tubertini) 23 10/03/2010 07-ago N.P.
105 Maranghi Andrea Arcs. Magica Pesca 23  5 -10 - 8  1.560 N.P.
106 Nacciareti Roberto A.S.D. Lenza Gualdese 23  8 - 5 -10  20-mar 3
107 Mazzocchi Luca ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 23  5 - 9 - 9  1.040 3
108 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Tubertini) 23  7 -10 - 6  1.680 N.P.
109 Amodio Sabrina A.D.S. Cormorano (Colmic) 23  6 -10 - 7  1.520 3
110 Davoli Roberto Arcs. Magica Pesca 23 10/07/2006 09-gen N.P.
111 Vitali Giacomo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 23 10/06/2007 25-dic N.P.
112 Rossini Fabio Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 23  8 - 6 - 9  1.110 3
113 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 23,5  9½-10 - 4  470 N.P.
114 Feligioni Massimo A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 24 10/10/2004 680 N.P.
115 Bacoccoli Tiziano A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 24 10/09/2005 1.170 N.P.
116 Marzolesi Marco P.C. Bastia 25 10/10/2005 2.120 N.P.
117 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 25 10/05/2010 570 N.P.
118 Anselmi Luciano ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 25 10/10/2005 520 N.P.
119 Gullo Bruno A.S.D. Blue River (Tubertini) 25  5 -10 -10  24-gen N.P.
120 Merlini Carlo ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 25  6 - 9 -10  1.330 3
121 Torzoni Simone Ass. Pesc. Valfabbrica 25  7 -10 - 8  22-feb N.P.
122 Partenzi Pierluigi A.D.S. Cormorano (Colmic) 25  9 - 8 - 8  01-set 3
123 Isidori Giuseppe A.S.D. Blue River (Tubertini) 26 10/10/2006 17-feb N.P.
124 Rampini Mario A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 26 10/06/2010 20-dic N.P.
125 Alimenti Remo A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 26 10/06/2010 490 N.P.
126 Astolfi Fabrizio A.S.D. Blue River (Tubertini) 26  6 -10 -10  390 N.P.
127 Marcacci Maurizio A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) 26  8 -10 - 8  810 3
128 Pantella Alessandro A.S.D. Blue River (Tubertini) 27 10/07/2010 14-apr N.P.
129 Venturini Mauro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 27 10/10/2007 09-apr N.P.
130 Nottiani Gino Ass. Pesc. Valfabbrica 27  9 - 8 -10  13-giu N.P.
131 Bassetti Vitaliano Arcs. Magica Pesca 27  9 - 8 -10  15-dic 3
132 Burzigotti Corrado A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 29 10/09/2010 18-giu N.P.
133 Fainelli Roberto A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 29  9 -10 -10  04-apr N.P.
134 Palicca Tiziano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 29 10/10/2009 13-feb N.P.
135 Martini Sauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 29 10/09/2010 05-dic N.P.
136 Stambuco Enrico A.D.S. Cormorano (Colmic) 29 10/09/2010 09-apr N.P.
137 Della Spoleti Sandro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 29 10/10/2009 00-gen N.P.
137 Petrini Marcello P.C. Bastia 29 10/10/2009 00-gen N.P.
139 Meotti Daniele A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 30 10/10/2010 230 N.P.
140 Bertoldo Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 30 10/10/2010 120 N.P.
140 Benni Giulio A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30 10/10/2010 120 N.P.
142 Ugolini Fausto A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) 30 10/10/2010 60 N.P.
143 Mora Paolo A.S.D. Blue River (Tubertini) 30 10/10/2010 20 N.P.
144 Lilli Marcello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 30 10/10/2010 0 N.P.
144 Bellucci Mauro A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) 30 10/10/2010 0 N.P.
146 Bosi Marco ASD Pesca Club Foligno (Colmic) 30 10/10/2010 0 N.P.