Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano

 
 

Home
Calendario 2014
Regolamenti 2014
Regolam. Trota 2014
Mod. Iscrizione 2014
Statistica Gare 2014
Agonismo 2008/2013
Arch. Gare 1996/2013
Foto Mondiali 2005
Fotoalbum 1999/2014
Video
Struttura Società
Attività Sociali 2014
La Nostra Storia
Foto Storiche
Rassegna stampa
Links
I Nostri Amici



 






  

Classifica Individuale Progressiva Trofeo di Serie "B"  



Piaz Cognome Nome Società Pen.Eff Piazz.Eff Pun.Eff. Pres.
1 Mastice Remo ASD C.P. Umbertide 8  1 - 4 - 1 - 2  21,215 4
2 Corvo Bruno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 9  3 - 1 - 3 - 2  15,335 4
3 De Nicola Mauro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 10  2 - 1 - 3 - 4  18,320 4
4 Boccioli Paolo ASD C.P. Umbertide 11  2 - 2 - 2 - 5  12,315 4
5 Friuli Fabrizio ASD Cormorano (Colmic) 11  6 - 3 - 1 - 1  26,690 4
6 Petruccioli Dario ASD Pesca Club Foligno (Maver) 11  4 - 2 - 1 - 4  12,735 4
7 Renzetti Roberto S.P.S. Valle Del Paglia (Preston Italica) 11  2 - 1 - 7 - 1  17,495 4
8 Bertini Leonardo ASD Cormorano (Colmic) 12  7 - 1 - 1 - 3  15,680 4
9 Zangarelli Luca A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 12  1 - 2 - 6 - 3  14,695 4
10 Cresti Luca ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 13  3 - 4 - 2 - 4  13,845 4
11 Maccaglia Claudio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 14  8 - 1 - 1 - 4  12,675 4
12 Pankiewicz Marek jan ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 14.5  1 - 4 - 7½- 2  14,485 4
13 Baglioni Francesco ASD Cormorano (Colmic) 15  7 - 5 - 1 - 2  10,440 4
14 Morbidelli Carlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 15  2 - 2 - 1 -10  11,635 4
15 Gullo Bruno ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 16  1 - 2 - 9 - 4  15,240 4
16 Pagliari Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 16 11 - 2 - 2 - 1  11,960 N.P.
17 Rossi Roberto A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 16  2 - 1 - 6 - 7  9,515 4
18 Rossi Andrea ASD C.P. Umbertide 16.5  2 - 8½- 5 - 1  18,115 4
19 Stambuco Enrico ASD Cormorano (Colmic) 16.5  8½- 1 - 2 - 5  10,710 4
20 Favaroni Nicola ASD C.P. Umbertide 17  2 - 3 - 4 - 8  8,195 4
21 Gritti Massimiliano Asd Pesca Club Cannara Gualdese 17  4 - 1 - 7 - 5  9,135 4
22 Monacelli Luigi APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 17  1 - 4 - 3 - 9  8,585 4
23 Giannetti Piero ASD Cormorano (Colmic) 17.5  4 - 8½- 4 - 1  11,475 4
24 Pieroni Maurizio ASD C.P. Umbertide 18  2 - 8 - 6 - 2  11,910 4
25 Radicchi Giovanni APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 18  9 - 3 - 3 - 3  6,020 4
26 Rossi Fabrizio A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 18  5 - 5 - 7 - 1  11,505 4
27 Lepri Cristiano ASD Cormorano (Colmic) 18.5  3 - 8½- 5 - 2  9,820 4
28 Biagini Massimo ASD C.P. Umbertide 19  6 - 6 - 5 - 2  8,585 4
29 Cioccoloni Edoardo ASD Cormorano (Colmic) 19  7 - 3 - 6 - 3  10,310 4
30 Vannini Giovanni APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 19  4 - 2 - 5 - 8  14,635 4
31 Pecetta Giuliano gian Asd Pesca Club Cannara Gualdese 19.5  1 - 7½- 7 - 4  14,815 4
32 Bellucci Mauro ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 20  1 - 4 - 9 - 6  15,875 4
33 Drozdek Mariusz Asd Pesca Club Cannara Gualdese 20  1 - 5½- 7½- 6  14,690 4
34 Bacchi Pierluigi ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 20.5  5 - 8½- 1 - 6  9,295 4
35 Roso Danilo S.P.S. Valle Del Paglia (Preston Italica) 20.5  7 - 8½- 4 - 1  10,365 4
36 Alunni Alfio ASD Cormorano (Colmic) 21 10 - 8 - 2 - 1  16,725 4
37 Carazzi Mirko S.P.S. Valle Del Paglia (Preston Italica) 21 11 - 8 - 1 - 1  10,500 N.P.
38 Fortuna Fiorenzo ASD Cormorano (Colmic) 21  3 - 9 - 6 - 3  11,675 4
39 Macellari Fausto ASD Cormorano (Colmic) 21 10 - 2 - 3 - 6  9,400 4
40 Romagnoli Paolo ASD Pesca Club Foligno (Maver) 21 10 - 1 - 8 - 2  10,835 4
41 Rosati Marco ASD Cormorano (Colmic) 21  8 - 2 - 2 - 9  6,750 4
42 Salciarini Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 21  5 - 8 - 2 - 6  9,505 4
43 Busti Alvaro ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 21.5  2 - 9½- 6 - 4  16,395 4
44 Torolli Claudio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 21.5  8 - 7½- 3 - 3  6,800 4
45 Archini Giancarlo ASD Cormorano (Colmic) 22 10 - 4 - 1 - 7  6,855 4
46 Capitini Andrea Pesca Club Bastia 22  5 - 3 - 9 - 5  10,615 4
47 Masciotti Danilo Asd Pesca Club Cannara Gualdese 22  4 - 4 -11 - 3  8,885 N.P.
48 Urbanelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 22 11 - 5 - 2 - 4  4,965 N.P.
49 Maranghi Andrea ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 22.5  8 - 7½- 4 - 3  15,135 4
50 Tosti Luca ASD Cormorano (Colmic) 22.5  9 - 7½- 3 - 3  8,140 4
51 Della Spoleti Sandro Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 23  8 - 5 - 4 - 6  6,325 4
52 Monacelli Leonello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 23.5  1 - 8½- 6 - 8  14,805 4
53 Sforna Lanfranco ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 23.5  7 - 5½- 4 - 7  6,625 4
54 Camuzzi Marco A.S.D. Blue River (Maver) 24  4 - 4 -10 - 6  8,070 4
55 Cappelletti Marco Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 24  6 -10 - 2 - 6  10,135 N.P.
56 Galvani Andrea A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 24  5 - 8 -10 - 1  10,810 4
57 Maggi Valentino A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 24 10 - 5 - 2 - 7  3,675 4
58 Rosatini Giuliano ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 24  5 - 9 - 7 - 3  9,390 4
59 Amodio Sabrina ASD Cormorano (Colmic) 24.5  3 - 8½- 6 - 7  9,680 4
60 Bertrami Enzo ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 25  9 - 3 - 3 -10  9,055 4
61 Dolci Vincenzo A.S.D. Blue River (Maver) 25  9 - 2 - 7 - 7  9,980 4
62 Manciucca Sandro A.S.D. Blue River (Maver) 25  2 -10 -11 - 2  8,415 N.P.
63 Matteucci Andrea Ass. Pesc. Valfabbrica 25  7 - 2 - 6 -10  10,015 4
64 Pasquoni Paolo ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 25  8 - 8 - 1 - 8  9,800 4
65 Rossi Angelo ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 25  4 - 7 - 9 - 5  9,640 4
66 Magna Gabriele ASD Pesca Club Foligno (Maver) 25.5 10 - 6½- 5 - 4  7,865 4
67 Pierini Valerio A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 25.5  3 - 9½- 5 - 8  7,250 4
68 Rosatelli Stefano Pesca Club Bastia 25.5  1 - 8½- 6 -10  7,355 4
69 Sciarrini Marco ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 25.5  3 - 7½- 5 -10  9,675 4
70 Antoniacci Enrico Ass. Pesc. Valfabbrica 26  6 - 5 - 8 - 7  7,310 4
71 Cardinali Moreno A.S.D. Blue River (Maver) 26  6 -10 - 3 - 7  13,895 N.P.
72 Clarioni Alessandro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 26  8 -10 - 6 - 2  12,025 N.P.
73 Galmacci Mirco ASD C.P. Umbertide 26 11 - 3 - 4 - 8  5,080 N.P.
74 Pizzo Riccardo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 26  5 -10 - 9 - 2  9,965 N.P.
75 Fiorenzo Pietro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 26.5  9 - 6½- 5 - 6  8,990 4
76 Maramigi Marco Asd Pesca Club Cannara Gualdese 27  5 - 8 - 4 -10  9,105 4
77 Urbani Francesco ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 27  3 - 8 -10 - 6  7,905 4
78 Gaggioli Davide A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 27.5  7 - 7½- 5 - 8  8,225 4
79 Galligani Alamo A.S.D. Blue River (Maver) 27.5  5 - 8½- 9 - 5  5,465 4
80 Mazzocchi Luca ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 27.5  6 - 8½- 3 -10  9,830 4
81 Rossi Dante ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 27.5  3 - 9½- 8 - 7  10,655 4
82 Scassellati Simone ASD G.A. Sgl Carbon (Alcedo Sensas) 27.5  5 - 8½- 8 - 6  6,465 4
83 Bellucci Pasqualino ASD C.P. Umbertide 28  4 - 8 -11 - 5  9,250 N.P.
84 Mearini Mauro Asd Pesca Club Cannara Gualdese 28  9 - 6 - 8 - 5  12,600 4
85 Nacciareti Roberto Asd Pesca Club Cannara Gualdese 28 11 -10 - 2 - 5  4,270 N.P.
86 Pierini Roberto APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 28  4 -10 - 4 -10  9,635 N.P.
87 Pierotti Alfredo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 28 11 - 7 - 9 - 1  1,710 N.P.
88 Polcri Lorenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 28  6 - 7 - 8 - 7  8,645 4
89 Puletti Vincenzo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 28  5 - 1 -11 -11  6,100 N.P.
90 Rosignoli Franco ASD C.P. Umbertide 28  4 -10 - 6 - 8    7,200 N.P.
91 Lacchi Gianluca Asd Pesca Club Cannara Gualdese 28.5  6 - 9 - 5 - 8½   4,640 4
92 Gorietti Giacomo Pesca Club Bastia 29  9 -10 - 5 - 5  7,840 N.P.
93 Santoni Lucio ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 29  7 -10 - 3 - 9  4,720 N.P.
94 Castagnoli Enzo Ass. Pesc. Valfabbrica 29.5  7 - 8½-11 - 3    5,730 3
95 Mischianti Marcello APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 30  8 - 5 -10 - 7  7,275 4
96 Piccioni Gabriele ASD Cormorano (Colmic) 30.5  8 - 9½- 7 - 6  7,750 4
97 Lanzi Matteo ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 31  6 -10 -11 - 4  8,175 N.P.
98 Merlini Carlo S.P.S. Valle Del Paglia (Preston Italica) 31 11 -10 - 1 - 9  4,815 N.P.
99 Polinari Alessandro A.S.D. Blue River (Maver) 31 10 - 1 - 9 -11  3,980 3
100 Feligioni Massimo ASD C.P. Umbertide 31.5  6 - 7½- 8 -10    9,675 4
101 Merli Mario APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 31.5  8½- 6 - 8 - 9  4,440 4
102 Cardinali Massimo ASD C.P. Umbertide 32  7 - 3 -11 -11    6,500 N.P.
103 Monacelli Giuliano APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 32  7 - 6 -10 - 9  8,895 4
104 Partenzi Pierluigi ASD Cormorano (Colmic) 32.5  8½- 6 -10 - 8  4,475 4
105 Nuti Francesco APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 33  1 -10 -11 -11  6,290 N.P.
106 Panzetti Vagn Walter ASD Pesca Club A.R.C.S. (Milo Magica Pesca) 33.5 10 - 8 - 7 - 8½   4,600 4
107 Diamantini Mauro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 34 11 - 1 -11 -11  3,150 N.P.
108 Poldi Massimo santi Pesca Club Bastia 34 11 - 4 -10 - 9  1,785 N.P.
109 Romeggini Carlo ASD C.P. Umbertide 34  2 -10 -11 -11  6,730 N.P.
110 Gentili Paolo ASD Pesca Club Foligno (Maver) 34.5  9 - 8½- 9 - 8    3,505 4
111 Cardinali Gianpaolo A.S.D. Blue River (Maver) 35 11 -10 - 3 -11  4,095 N.P.
112 Cellini Carlo Pesca Club Bastia 35  3 -10 -11 -11    6,120 N.P.
113 Cesarini Sauro Ass. Pesc. Valfabbrica 35 10 - 5 - 9 -11    4,125 N.P.
114 Menicucci Piero A.S.D. Blue River (Maver) 35 11 - 2 -11 -11      660 N.P.
115 Pizzichelli Patrizio APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 35  4 - 9 -11 -11    7,600 N.P.
116 Brunelli Andrea ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 36 11 - 3 -11 -11      880 N.P.
117 Gori Sergio Asd Pesca Club Cannara Gualdese 36 11 -10 - 4 -11    3,275 N.P.
118 Nottoli Celestino ASD C.P. Umbertide 36 11 -10 - 4 -11  2,180 N.P.
119 Petrini Marcello Pesca Club Bastia 36 11 - 3 -11 -11  360 N.P.
120 Petrini Matteo APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 36  4 -10 -11 -11    7,830 N.P.
121 Scorpioni Leonardo ASD C.P. Umbertide 36 11 - 3 -11 -11      510 N.P.
122 Santini Luca A.S.D. Blue River (Maver) 36.5 11 - 7½- 7 -11  155 N.P.
123 Andreani Massimo Asd Pesca Club Cannara Gualdese 37  6 - 9 -11 -11  4,490 N.P.
124 Bettelli Sandro APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 37 11 -10 - 7 - 9    2,745 N.P.
125 Censini Luigi ASD C.P. Umbertide 37 11 -11 -11 - 4  905 N.P.
126 Montigiani Claudio A.S.D. Blue River (Maver) 37 11 - 4 -11 -11  830 N.P.
127 Pizzo Riccardo A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 37 11 - 4 -11 -11  440 N.P.
128 Rosi Gerardo ASD C.P. Umbertide 37 10 -10 - 9 - 8  5,205 N.P.
129 Belia Ettore Ass. Pesc. Valfabbrica 38 11 -11 -11 - 5      990 N.P.
130 Conti Mirko A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 38  6 -10 -11 -11    5,310 N.P.
131 Pagliaroli Ca Andrea A.S.D. Blue River (Maver) 38  6 -10 -11 -11    4,480 N.P.
132 Mezzoprete Danilo S.P.S. Valle Del Paglia (Preston Italica) 38.5  9 - 7½-11 -11    2,480 N.P.
133 Bazzurri Giancarlo A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) 39 11 -10 - 8 -10  2,365 N.P.
134 Clarioni Alessandro A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) 39 11 - 6 -11 -11      190 N.P.
135 Fanali Marian Daniele ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 39 11 -10 - 7 -11      375 N.P.
136 Banco Carlo A.S.D. Blue River (Maver) 40 11 -10 -10 - 9  305 N.P.
137 Forti Paolo ASD C.P. Umbertide 40 11 -10 - 8 -11  2,895 N.P.
138 Fusetti Maurizio ASD C.P. Umbertide 40.5 11 - 7½-11 -11        0 N.P.
138 Grasselli Paolo ASD Quintana San Marco (Tubertini Sa.Gi.P.) 40.5 11 - 7½-11 -11        0 N.P.
138 Pernazza Walter A.S.D. Blue River (Maver) 40.5 11 - 7½-11 -11        0 N.P.
141 Astolfi Moreno Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) 42 11 - 9 -11 -11        0 N.P.
142 Caciolla Fabio S.P.S. Valle Del Paglia (Preston Italica) 42 10 -10 -11 -11    1,540 N.P.
143 Fagioletti Paolo A.S.D. Blue River (Maver) 42 11 -11 -11 - 9    1,500 N.P.
144 Marchese Tiziano A.S.D. Blue River (Maver) 42 10 -10 -11 -11    1,820 N.P.
145 Pecetta  Giuliano Asd Pesca Club Cannara Gualdese 43 11 -10 -11 -11        0 N.P.
145 Vannini Giovanni APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) 43 11 -10 -11 -11  0 N.P.