Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2008 • Struttura • Regolamenti 2008 • Attività Sociali 2008 • Agonismo 2007 • Archivio • Foto Mondiali 2005 • La nostra storia • Mercatino • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Fotoalbum 1997/2008 •
 
Classifica Finale
Piaz Società Sq. Piazz.Eff.Sq Pen.Eff Pun.Eff.Tot
1 A.S.D. Pesca Club Gualdese (B)   1.0-  1.0 2 27,100
2 A.D.S. Cormorano (Colmic) (D)   1.0-  1.0 2 26,490
3 A.P.S. Gubbio (E)   1.0-  1.0 2 22,170
4 P.C. Foligno (A)   1.0-  1.0 2 17,980
5 P.C. Bastia (Colmic) (A)   1.0-  1.0 2 17,930
6 P.C. Bastia (Colmic) (B)   1.0-  2.0 3 22,350
7 A.P.S. Gubbio (D)   2.0-  2.0 4 21,570
8 Arcs. Magica Pesca (A)   2.0-  2.0 4 18,640
9 A.P.S. Gubbio (A)   2.0-  2.0 4 15,320
10 A.P.S. Gubbio (B)   2.0-  2.0 4 15,130
11 C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) (B)   4.0-  1.0 5 17,950
12 P.S. Umbertide (Magica Pesca) (A)   3.0-  2.0 5 16,810
13 Arcs. Magica Pesca (B)   2.0-  3.0 5 12,330
14 A.S.D. Pesca Club Gualdese (A)   1.0-  5.0 6 13,440
15 P.C. Foligno (C)   1.0-  5.0 6 8,840
16 A.S.D. P.C. Umbertide (D)   2.0-  4.0 6 16,560
17 A.D.S. Cormorano (Colmic) (C)   2.0-  4.0 6 14,140
18 A.S.D. P.C. Umbertide (A)   2.0-  4.0 6 13,170
19 A.D.S. Aquafans Team (B)   3.0-  3.0 6 15,880
20 A.S.D. P.C. Umbertide (C)   3.0-  3.0 6 10,010
21 A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) (A)   5.0-  2.0 7 7,060
22 A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) (A)   3.0-  4.0 7 15,770
23 P.C. Bastia (Colmic) (C)   4.0-  3.0 7 15,120
24 Arcs. Magica Pesca (C)   4.0-  3.0 7 12,400
25 P.S. Umbertide (Magica Pesca) (B)   4.0-  3.0 7 12,250
26 A.D.S. Cormorano (Colmic) (E)   3.0-  5.0 8 12,130
27 A.D.S. Cormorano (Colmic) (A)   5.0-  3.0 8 12,100
28 A.D.S. Aquafans Team (A)   3.0-  5.0 8 6,950
29 P.C. Bastia (Colmic) (D)   3.0-  5.0 8 4,070
30 A.D.S. Cormorano (Colmic) (F)   3.0-  5.0 8 3,290
31 A.S.D. Pesca Club Gualdese (C)   4.0-  4.0 8 12,580
32 A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) (B)   4.0-  4.0 8 4,900
33 Tevere Gold (Colmic) (A)   4.0-  5.0 9 7,690
34 P.S. Umbertide (Magica Pesca) (D)   4.0-  5.0 9 6,840
35 A.D.S. Cormorano (Colmic) (B)   5.0-  4.0 9 6,260
36 A.S.D. P.C. Umbertide (B)   5.0-  5.0 10 6,620
37 A.P.S. Gubbio (C)   5.0-  5.0 10 4,900
38 C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) (A)   5.0-  5.0 10 4,790
39 P.S. Umbertide (Magica Pesca) (C)   5.0-  5.0 10 4,560
40 P.C. Foligno (B)   5.0-  5.0 10 3,880