Associazione Sportiva Dilettantistica Cormorano
• Home • Calendario 2010 • Regolamenti 2010 • Mod. Iscrizione 2010 • Agonismo 2009 • Agonismo 2008 • Archivio Gare 96/09 • Foto Mondiali 2005 • Fotoalbum 1997/2008 • Video • Struttura Società • Attività Sociali 2010 • La nostra storia • Artic. e Foto Storiche • Rassegna stampa • Links • I Nostri Sponsor • Mercatino •
 

Classifica  Finale Trofeo a Box 

Piaz Società Box Pen.Eff Piazz.Eff Peso Tot.
1 P.C. Bastia Box (A) 3  1 - 1 - 1  44730
2 A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) Box (B) 4  1 - 2 - 1  37420
3 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) Box (A) 5  1 - 1 - 3  54970
4 A.S.D. Pesca Club Cannara Box (A) 5  1 - 1 - 3  32960
5 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) Box (D) 5  3 - 1 - 1  32600
6 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) Box (B) 7  2 - 1 - 4  60280
7 A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) Box (A) 7  1 - 4 - 2  55520
8 A.D.S. Cormorano (Colmic) Box (B) 7  3 - 3 - 1  44940
9 C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) Box (A) 8,5  3 - 2 - 3½ 43800
10 A.D.S. Cormorano (Colmic) Box (C) 9  1 - 3 - 5  32400
11 A.P.S. Fratta (Tubertini) Box (A) 10  2 - 6 - 2  24660
12 A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) Box (A) 10  3 - 5 - 2  33510
13 A.S.D. Lenza Gualdese Box (B) 10  5 - 2 - 3  32480
14 A.D.S. Cormorano (Colmic) Box (D) 10  2 - 3 - 5  26590
15 Tevere Gold (Colmic) Box (A) 10,5  5 - 2 - 3½ 24280
16 P.S. Umbertide (Magica Pesca) Box (A) 11  5 - 2 - 4  21270
17 A.D.S. Cormorano (Colmic) Box (A) 11  3 - 3 - 5  29690
18 C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) Box (B) 12  2 - 4 - 6  27550
19 A.S.D. Pesca Club Gualdese Box (B) 12  2 - 5 - 5  27120
20 A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) Box (B) 13  4 - 3 - 6  18640
21 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) Box (C) 13  4 - 5 - 4  22060
22 A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) Box (C) 14  6 - 6 - 2  11460
23 A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) Box (D) 14  6 - 6 - 2  10920
24 A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) Box (C) 14  6 - 2 - 6  3870
25 A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) Box (B) 15  3 - 6 - 6  20160
26 A.S.D. Pesca Club Gualdese Box (C) 15  6 - 6 - 3  6620
27 Ass. Pesc. Valfabbrica Box (C) 15  6 - 3 - 6  3070
28 A.S.D. Pesca Club Gualdese Box (A) 15  4 - 5 - 6  20830
29 A.S.D. Lenza Gualdese Box (A) 15  5 - 4 - 6  12610
30 Ass. Pesc. Valfabbrica Box (A) 16  4 - 6 - 6  29920
31 Ass. Pesc. Valfabbrica Box (B) 16  4 - 6 - 6  17460
32 A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) Box (B) 16  6 - 4 - 6  2680
33 A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) Box (A) 16  5 - 5 - 6  17260
34 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) Box (E) 16,5  6 - 4½- 6  0
34 A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) Box (A) 16,5  6 - 4½- 6  0
36 Arcs. Magica Pesca Box (A) 18  6 - 6 - 6  0