Campionato Provinciale a Coppie 2008 | |||||
Cl. | Concorrente | Società | Tot.Pen. | Totale Peso | |
|
|||||
1 | Box (H) | A.P.S. Gubbio | 1 | 13900 | |
Diamantini Mauro | |||||
2 | Box (B) | A.P.S. Gubbio | 1 | 11320 | |
Mischianti Giorgio | |||||
3 | Box (H) | A.S.D. P.C. Umbertide | 1 | 10100 | |
Burzigotti Corrado | |||||
4 | Box (C) | P.C. Bastia (Colmic) | 1 | 9480 | |
Mercanti Giancarlo | |||||
5 | Box (O) | A.P.S. Gubbio | 1 | 8240 | |
Gnagni Lucia | |||||
6 | Box (C) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | 1 | 8080 | |
Lepri Cristiano | |||||
7 | Box (B) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | 1 | 7520 | |
Lazzoni Claudio | |||||
8 | Box (A) | P.C. Foligno | 1 | 6920 | |
Anselmi Luciano | |||||
9 | Box (F) | A.P.S. Gubbio | 1 | 6800 | |
Gaggiotti Mauro | |||||
10 | Box (A) | P.C. Bastia (Colmic) | 1 | 6300 | |
Bertini Stefano | |||||
11 | Box (A) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | 1 | 6100 | |
Biagini Massimo | |||||
12 | Box (B) | P.C. Foligno | 1 | 5800 | |
Brunelli Dino | |||||
13 | Box (N) | A.P.S. Gubbio | 1 | 5720 | |
Urbanelli Giuliano | |||||
14 | Box (B) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | 1 | 5400 | |
Massini Luca | |||||
15 | Box (F) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | 1 | 4800 | |
Drozdek Mariusz | |||||
16 | Box (A) | Arcs. Magica Pesca | 1 | 4760 | |
Bacchi Pierluigi | |||||
17 | Box (D) | P.C. Foligno | 2 | 12380 | |
Romagnoli Paolo | |||||
18 | Box (B) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | 2 | 8060 | |
Pippolini Uliano | |||||
19 | Box (G) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | 2 | 6400 | |
Bernasconi Gabriele | |||||
20 | Box (E) | A.P.S. Gubbio | 2 | 5980 | |
Fanelli Andrea | |||||
21 | Box (C) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 2 | 5960 | |
Macellari Fausto | |||||
22 | Box (C) | A.D.S. Aquafans Team | 2 | 5960 | |
Calabresi Andrea | |||||
23 | Box (L) | A.P.S. Gubbio | 2 | 5860 | |
Casagrande Giuliano | |||||
24 | Box (G) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | 2 | 5460 | |
Drozdek Dominik mateu | |||||
25 | Box (G) | A.S.D. P.C. Umbertide | 2 | 5200 | |
Cardinali Massimo | |||||
26 | Box (B) | P.C. Bastia (Colmic) | 2 | 5000 | |
Ricci Antonio | |||||
27 | Box (C) | A.P.S. Gubbio | 2 | 4600 | |
Pizzichelli Patrizio | |||||
28 | Box (F) | P.C. Bastia (Colmic) | 2 | 4580 | |
Canestri Paolo | |||||
29 | Box (E) | A.D.S. Aquafans Team | 2 | 4560 | |
Pescari Daniele | |||||
30 | Box (B) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | 2 | 4300 | |
Finetti Fabrizio | |||||
31 | Box (F) | A.S.D. P.C. Umbertide | 2 | 3480 | |
Fiorucci Renato | |||||
32 | Box (G) | Arcs. Magica Pesca | 2 | 3340 | |
Bacecci Claudio | |||||
33 | Box (D) | Arcs. Magica Pesca | 3 | 9700 | |
Zanelli Massimo | |||||
34 | Box (A) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 3 | 6740 | |
Maranghi Marco | |||||
35 | Box (D) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | 3 | 5340 | |
Biscarini Paolo | |||||
36 | Box (H) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 3 | 4840 | |
Brigiolini Marco | |||||
37 | Box (B) | A.D.S. Aquafans Team | 3 | 4580 | |
Rossi Roberto | |||||
38 | Box (B) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 3 | 4480 | |
Braganti Alessandro | |||||
39 | Box (A) | Tevere Gold (Colmic) | 3 | 4200 | |
Bastianelli Daniele | |||||
40 | Box (D) | A.D.S. Aquafans Team | 3 | 4000 | |
Bacchetti Mirko | |||||
41 | Box (E) | A.S.D. P.C. Umbertide | 3 | 3820 | |
Ugolini Fausto | |||||
42 | Box (B) | Arcs. Magica Pesca | 3 | 3740 | |
Ceccomori Stefano | |||||
43 | Box (E) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 3 | 3680 | |
Stambuco Enrico | |||||
44 | Box (A) | A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) | 3 | 3340 | |
Farani Novello | |||||
45 | Box (D) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | 3 | 3080 | |
Toppetti Ugo | |||||
46 | Box (D) | P.C. Bastia (Colmic) | 3 | 2980 | |
Accorti Maurizio | |||||
47 | Box (C) | Tevere Gold (Colmic) | 3 | 2820 | |
Cangi Fabiano | |||||
48 | Box (C) | A.S.D. P.C. Umbertide | 3 | 2700 | |
Boccioli Paolo | |||||
49 | Box (D) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 4 | 7180 | |
Archini Giancarlo | |||||
50 | Box (E) | Arcs. Magica Pesca | 4 | 5580 | |
Maranghi Andrea | |||||
51 | Box (E) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | 4 | 4580 | |
Tifi Duilio | |||||
52 | Box (I) | A.P.S. Gubbio | 4 | 4280 | |
Monacelli Giuliano | |||||
53 | Box (A) | A.S.D. P.C. Umbertide | 4 | 4200 | |
Galmacci Mirko | |||||
54 | Box (E) | P.C. Foligno | 4 | 4160 | |
Bastioli Graziano | |||||
55 | Box (B) | A.S.D. P.C. Umbertide | 4 | 3980 | |
Gaggioli Maurizio | |||||
56 | Box (B) | Tevere Gold (Colmic) | 4 | 3360 | |
Boncompagni Martino | |||||
57 | Box (A) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | 4 | 3200 | |
Di Titta Furio | |||||
58 | Box (A) | A.D.S. Aquafans Team | 4 | 3160 | |
Monaldi Maurizio | |||||
59 | Box (D) | A.S.D. P.C. Umbertide | 4 | 2920 | |
Gaggioli Davide | |||||
60 | Box (F) | Arcs. Magica Pesca | 4 | 2840 | |
Bernacchi Antonio | |||||
61 | Box (C) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | 4 | 2820 | |
Ruggeri Giuseppe | |||||
62 | Box (A) | A.P.S. Gubbio | 4 | 2600 | |
Radicchi Giovanni | |||||
63 | Box (F) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 4 | 2340 | |
Ciurnelli Alfio | |||||
64 | Box (M) | A.P.S. Gubbio | 4 | 2320 | |
Cambiotti Giuseppe | |||||
65 | Box (E) | P.C. Bastia (Colmic) | 5 | 4400 | |
Raspa Dante | |||||
66 | Box (G) | A.P.S. Gubbio | 5 | 4280 | |
Pierotti Francesco | |||||
67 | Box (G) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | 5 | 4120 | |
Angelini Giuseppe | |||||
68 | Box (C) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | 5 | 4000 | |
Alunni Francesco | |||||
69 | Box (C) | Arcs. Magica Pesca | 5 | 3740 | |
Rosatini Giuliano | |||||
70 | Box (C) | P.C. Foligno | 5 | 3060 | |
Brunelli Andrea | |||||
71 | Box (I) | A.S.D. P.C. Umbertide | 5 | 2720 | |
Rinaldi Umberto | |||||
72 | Box (C) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | 5 | 2680 | |
Nacciareti Roberto | |||||
73 | Box (D) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | 5 | 2340 | |
Gaggioli Alessandro | |||||
74 | Box (B) | A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) | 5 | 2200 | |
Beati Alberto | |||||
75 | Box (C) | A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) | 5 | 2180 | |
Gionangeli Antonio | |||||
76 | Box (L) | A.S.D. P.C. Umbertide | 5 | 2020 | |
Tosti Vittorio | |||||
77 | Box (E) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | 5 | 1800 | |
Aquili Maurizio | |||||
78 | Box (D) | A.P.S. Gubbio | 5 | 1780 | |
Brunetti Paolo | |||||
79 | Box (A) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | 5 | 1740 | |
Baccarelli Lucio | |||||
80 | Box (A) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | 5 | 1560 | |
Lacchi Gianluca |