Classifica Progressiva 25° Trofeo Cormorano Memorial S. Montanucci | ||||||
Cl. | Concorrente | Societą | Pr. | Pen.Eff. | Totale | |
|
Peso [g] | |||||
1 | Box (G) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 1 | 10000 | |
Galmacci Mirko | ||||||
2 | Box (C) | A.D.S. Aquafans Team | PG | 1 | 9160 | |
Calabresi Andrea | ||||||
3 | Box (C) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 1 | 8540 | |
Burzigotti Corrado | ||||||
4 | Box (F) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 1 | 8340 | |
Marinelli Fabrizio | ||||||
5 | Box (A) | P.C. Bastia (Colmic) | PG | 1 | 8060 | |
Tomassetti Roberto | ||||||
6 | Box (A) | A.S.D. Blue River | TR | 1 | 6440 | |
Lepri Cristiano | ||||||
7 | Box (A) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 1 | 6240 | |
Marconi Giuseppe | ||||||
8 | Box (A) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 1 | 5480 | |
Szepesi Jands szilard | ||||||
9 | Box (F) | A.P.S. Gubbio | PG | 1 | 5260 | |
Scalamonti Giuseppe | ||||||
10 | Box (E) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 1 | 4800 | |
Gaggioli Davide | ||||||
11 | Box (D) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 1 | 3900 | |
Pizzoni Moreno | ||||||
12 | Box (A) | C.P.S. Sirio '83 (Magica Pesca) | PG | 1½ | 5660 | |
Fioriti Valter | ||||||
13 | Box (A) | A.D.S. Aquafans Team | PG | 1½ | 5660 | |
Magrini Franco | ||||||
14 | Box (A) | A.S.D. Alcedo Team (Sensas) | MO | 2 | 8000 | |
Pedrelli Andrea | ||||||
15 | Box (C) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 2 | 6100 | |
Anderlini Gianni | ||||||
16 | Box (A) | A.P.S. Gubbio | PG | 2 | 5920 | |
Diamantini Mauro | ||||||
17 | Box (B) | A.P.S. Gubbio | PG | 2 | 5560 | |
Pierotti Aldo | ||||||
18 | Box (D) | P.C. Bastia (Colmic) | PG | 2 | 5520 | |
Giannetti Piero | ||||||
19 | Box (A) | Tevere Gold (Colmic) | PG | 2 | 5100 | |
Boncompagni Martino | ||||||
20 | Box (E) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 2 | 4980 | |
Friuli Fabrizio | ||||||
21 | Box (C) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 2 | 4520 | |
Gori Massimo | ||||||
22 | Box (E) | Arcs. Magica Pesca | PG | 2 | 4380 | |
Macioni Gianluca | ||||||
23 | Box (A) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 2 | 4340 | |
Amodio Sabrina | ||||||
24 | Box (C) | A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) | PG | 2 | 2140 | |
Beati Alberto | ||||||
25 | Box (L) | A.P.S. Gubbio | PG | 3 | 5860 | |
Mischianti Marcello | ||||||
26 | Box (A) | A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) | PG | 3 | 5200 | |
Pantaleoni Alfio | ||||||
27 | Box (B) | A.D.S. Aquafans Team | PG | 3 | 5020 | |
Zangarelli Luca | ||||||
28 | Box (G) | Arcs. Magica Pesca | PG | 3 | 4500 | |
Bacchi Pierluigi | ||||||
29 | Box (I) | A.P.S. Gubbio | PG | 3 | 4180 | |
Urbanelli Giuliano | ||||||
30 | Box (G) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 3 | 4140 | |
Archini Giancarlo | ||||||
31 | Box (F) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 3 | 3820 | |
Brigiolini Marco | ||||||
32 | Box (D) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 3 | 3660 | |
Baldacci Luca | ||||||
33 | Box (D) | A.P.S. Gubbio | PG | 3 | 3340 | |
Pizzichelli Patrizio | ||||||
34 | Box (E) | A.P.S. Gubbio | PG | 3 | 3260 | |
Fanelli Andrea | ||||||
35 | Box (F) | Arcs. Magica Pesca | PG | 3 | 3200 | |
Vescovi Saverio | ||||||
36 | Box (B) | Arcs. Magica Pesca | PG | 3 | 1960 | |
Rosatini Giuliano | ||||||
37 | Box (A) | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | 4 | 4260 | |
Finetti Fabrizio | ||||||
38 | Box (G) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 4 | 3980 | |
Massini Luca | ||||||
39 | Box (B) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 4 | 3980 | |
Partenzi Pierluigi | ||||||
40 | Box (C) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | PG | 4 | 3620 | |
Pippolini Uliano | ||||||
41 | Box (G) | A.P.S. Gubbio | PG | 4 | 3560 | |
Bazzucchi Lucio | ||||||
42 | Box (B) | A.P.S. Ponte Valleceppi (Casini) | PG | 4 | 3080 | |
Gionangeli Antonio | ||||||
43 | Box (H) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 4 | 2980 | |
Angelini Giuseppe | ||||||
44 | Box (E) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 4 | 2700 | |
Bartolini Paolo | ||||||
45 | Box (A) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 4 | 2540 | |
Giorgioni Vanni | ||||||
46 | Box (C) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 4 | 2360 | |
Baccarelli Lucio | ||||||
47 | Box (H) | A.P.S. Gubbio | PG | 4 | 1320 | |
Cambiotti Giuseppe | ||||||
48 | Box (B) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 4½ | 0 | |
Lepri Michele | ||||||
49 | Box (A) | Arcs. Magica Pesca | PG | 4½ | 0 | |
Tenerini Roberto | ||||||
50 | Box (H) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 5 | 2560 | |
Antognoloni Sandro | ||||||
51 | Box (B) | A.P.S. La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 5 | 2200 | |
Alunni Francesco | ||||||
52 | Box (I) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 5 | 2000 | |
Maranghi Marco | ||||||
53 | Box (C) | Arcs. Magica Pesca | PG | 5 | 1260 | |
Busti Alvaro | ||||||
54 | Box (B) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 5 | 1080 | |
Fiorucci Renato | ||||||
55 | Box (F) | A.S.D. Quintana S.M. (Colmic) | PG | 5 | 0 | |
Ferranti Adamo | ||||||
56 | Box (D) | A.D.S. Aquafans Team | PG | 5 | 0 | |
Puletti Vincenzo | ||||||
57 | Box (D) | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 5 | 0 | |
Pieroni Maurizio | ||||||
58 | Box (B) | P.S. Umbertide (Magica Pesca) | PG | 5 | 0 | |
Rossi Guido | ||||||
59 | Box (D) | Arcs. Magica Pesca | PG | 5 | 0 | |
Bacecci Claudio | ||||||
60 | Box (L) | A.D.S. Cormorano (Colmic) | PG | 5 | 0 | |
De Sanctis Domenico | Ass. | |||||
Ciurnelli Alfio |