Progressiva Box | ||||||
Cl. | Concorrente | Societą | Pr. | Pen.Eff. | Peso [g] | |
|
||||||
1 | Box (E) | Aquafans Team | PG | 1 | 8,2 | |
Corsi Marco | ||||||
2 | Box (B) | PC Bastia (Colmic) | PG | 1 | 7,74 | |
Tortoioli Ric Mauro | ||||||
3 | Box (I) | Cormorano (Colmic) | PG | 1 | 7,3 | |
Macellari Fausto | ||||||
4 | Box (A) | PC Umbertide | PG | 1 | 7,14 | |
Marinelli Fabrizio | ||||||
5 | Box (A) | PC Bastia (Colmic) | PG | 1 | 5,92 | |
Zampa Gianluca | ||||||
6 | Box (D) | PC Gualdese | PG | 1 | 5,86 | |
Pankiewicz Marek | ||||||
7 | Box (B) | Aretina Fin-Tes (Maver) | AR | 1 | 5,1 | |
Mori Niki | ||||||
8 | Box (A) | APS Gubbio | PG | 1 | 4,76 | |
Urbanelli Giuliano | ||||||
9 | Box (C) | APS Gubbio | PG | 1 | 4,42 | |
Diamantini Mauro | ||||||
10 | Box (C) | La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 1 | 4,38 | |
Lazzoni Claudio | ||||||
11 | Box (A) | C.L.T. Terni | TR | 1 | 4 | |
Isidori Giuseppe | ||||||
12 | Box (L) | Cormorano (Colmic) | PG | 1 | 3,84 | |
Ottaviani Cristiano | ||||||
13 | Box (A) | Aretina Fin-Tes (Maver) | AR | 1 | 3,8 | |
Ceccherini Paolo | ||||||
14 | Box (G) | Cormorano (Colmic) | PG | 1 | 3,38 | |
Corvelli Guido | ||||||
15 | Box (C) | Cormorano (Colmic) | PG | 1 | 3,32 | |
Tosti Luca | ||||||
16 | Box (D) | La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 1 | 2,52 | |
Sargentini Walter | ||||||
17 | Box (F) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 1 | 2,18 | |
Bambini Michele | ||||||
18 | Box (D) | PC Umbertide | PG | 2 | 7,18 | |
Pieroni Maurizio | ||||||
19 | Box (B) | La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 2 | 7,12 | |
Moretti Massimo | ||||||
20 | Box (C) | C.L.T. Terni | TR | 2 | 4,99 | |
Cappelletti Marco | ||||||
21 | Box (H) | PC Umbertide | PG | 2 | 4,46 | |
Ceccagnoli Romolo | ||||||
22 | Box (D) | Cormorano (Colmic) | PG | 2 | 4 | |
Simoneschi Giuseppe | ||||||
23 | Box (B) | Aquafans Team | PG | 2 | 3,52 | |
Morbidelli Carlo | ||||||
24 | Box (M) | Cormorano (Colmic) | PG | 2 | 3,4 | |
Brigiolini Marco | ||||||
25 | Box (E) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 2 | 3,32 | |
Tifi Duilio | ||||||
26 | Box (A) | Blue River | TR | 2 | 3,12 | |
Rossini Emanuele | ||||||
27 | Box (E) | PC Umbertide | PG | 2 | 2,78 | |
Marconi Giuseppe | ||||||
28 | Box (B) | C.L.T. Terni | TR | 2 | 2,66 | |
Catasti Franco | ||||||
29 | Box (H) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 2 | 2,62 | |
Gaggioli Romeo | ||||||
30 | Box (F) | Cormorano (Colmic) | PG | 2 | 2,46 | |
Fortuna Fiorenzo | ||||||
31 | Box (D) | Sgl Carbon | TR | 2 | 2,44 | |
Riccetti Riccardo | ||||||
32 | Box (D) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 2 | 2,04 | |
Pippolini Uliano | ||||||
33 | Box (E) | PC Bastia (Colmic) | PG | 2 | 2,02 | |
Tomassetti Roberto | ||||||
34 | Box (C) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 2½ | 1,72 | |
Bernasconi Gabriele | ||||||
35 | Box (C) | PC Umbertide | PG | 2½ | 1,72 | |
Sonaglia Luca | ||||||
36 | Box (C) | Sgl Carbon | TR | 3 | 4,96 | |
Pesciaioli Luca | ||||||
37 | Box (I) | APS Gubbio | PG | 3 | 4,86 | |
Venanzi Carlo | ||||||
38 | Box (A) | PC Gualdese | PG | 3 | 4,78 | |
Finetti Fabrizio | ||||||
39 | Box (I) | PC Umbertide | PG | 3 | 3,48 | |
Cardinali Massimo | ||||||
40 | Box (G) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 3 | 3,26 | |
Capannelli Marco | ||||||
41 | Box (A) | Sgl Carbon | TR | 3 | 3,16 | |
Falasco Luigi | ||||||
42 | Box (A) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 3 | 3,06 | |
Biagini Massimo | ||||||
43 | Box (B) | Cormorano (Colmic) | PG | 3 | 2,9 | |
Betti Mario | ||||||
44 | Box (A) | L. Emiliana (Tubertini) | BO | 3 | 2,78 | |
Marini Francesco | ||||||
45 | Box (A) | Quintana S.M. (Colmic) | PG | 3 | 2,58 | |
Anderlini Gianni | ||||||
46 | Box (O) | APS Gubbio | PG | 3 | 2,28 | |
Monacelli Leonello | ||||||
47 | Box (D) | APS Gubbio | PG | 3 | 1,92 | |
Casagrande Giuliano | ||||||
48 | Box (D) | PC Bastia (Colmic) | PG | 3 | 1,84 | |
Ricci Antonio | ||||||
49 | Box (A) | Cormorano (Colmic) | PG | 3 | 1,8 | |
Braganti Alessandro | ||||||
50 | Box (G) | PC Umbertide | PG | 3 | 1,42 | |
Tosti Vittorio | ||||||
51 | Box (D) | Aquafans Team | PG | 3½ | 2,4 | |
Puletti Vincenzo | ||||||
52 | Box (H) | Cormorano (Colmic) | PG | 3½ | 2,4 | |
Brunori Americo | ||||||
53 | Box (G) | PC Gualdese | PG | 4 | 4,4 | |
Cesarini Massimiliano | ||||||
54 | Box (B) | APS Gubbio | PG | 4 | 3,66 | |
Palazzari Mauro | ||||||
55 | Box (F) | APS Gubbio | PG | 4 | 3,2 | |
Salciarini Patrizio | ||||||
56 | Box (E) | Cormorano (Colmic) | PG | 4 | 2,84 | |
Archini Giancarlo | ||||||
57 | Box (B) | Arcs Magica Pesca | PG | 4 | 2,66 | |
Bacecci Claudio | ||||||
58 | Box (A) | Tolentino 79 | MC | 4 | 2,42 | |
Tiburzi Nicolas | ||||||
59 | Box (F) | PC Umbertide | PG | 4 | 2,3 | |
Nottoli Celestino | ||||||
60 | Box (C) | Arcs Magica Pesca | PG | 4 | 2,22 | |
Bassetti Vitaliano | ||||||
61 | Box (N) | APS Gubbio | PG | 4 | 2,22 | |
Ciammarughi Valerio | ||||||
62 | Box (C) | PC Bastia (Colmic) | PG | 4 | 2,12 | |
Giannetti Piero | ||||||
63 | Box (M) | APS Gubbio | PG | 4 | 2,1 | |
Pierotti Francesco | ||||||
64 | Box (E) | APS Gubbio | PG | 4 | 1,72 | |
Radicchi Giovanni | ||||||
65 | Box (G) | APS Gubbio | PG | 4 | 1,66 | |
Mischianti Marcello | ||||||
66 | Box (B) | PC Gualdese | PG | 4 | 1,16 | |
Smacchi Francesco | ||||||
67 | Box (F) | Sgl Carbon | TR | 4 | 1,12 | |
Forini Ilario | ||||||
68 | Box (L) | APS Gubbio | PG | 4 | 1,08 | |
Monacelli Giuliano | ||||||
69 | Box (B) | PS Umbertide (Magica Pesca) | PG | 5 | 3,59 | |
Rossi Guido | ||||||
70 | Box (D) | Arcs Magica Pesca | PG | 5 | 2,52 | |
Maranghi Andrea | ||||||
71 | Box (H) | APS Gubbio | PG | 5 | 2,5 | |
Alunno Stefano | ||||||
72 | Box (E) | PC Gualdese | PG | 5 | 1,92 | |
Dominici Mario | ||||||
73 | Box (B) | Sgl Carbon | TR | 5 | 1,54 | |
Scatolini Fulvio | ||||||
74 | Box (F) | PC Gualdese | PG | 5 | 1,44 | |
Topa Gerardo | ||||||
75 | Box (A) | Aquafans Team | PG | 5 | 1,28 | |
Cecconi Adelmo | ||||||
76 | Box (B) | Quintana S.M. (Colmic) | PG | 5 | 1,1 | |
Ferranti Adamo | ||||||
77 | Box (C) | PC Gualdese | PG | 5 | 1,02 | |
Aquili Maurizio | ||||||
78 | Box (A) | La Tevere (Ma.G I.Ca. Pesca) | PG | 5 | 900 | |
Baccarelli Lucio | ||||||
79 | Box (E) | Sgl Carbon | TR | 5 | 440 | |
Buono Emilio | ||||||
80 | Box (C) | Aquafans Team | PG | 5 | 400 | |
Torelli Mario | ||||||
81 | Box (A) | Arcs Magica Pesca | PG | 5 | 0 | |
Rosatini Giuliano | ||||||
82 | Box (P) | APS Gubbio | PG | 5 | 0 | |
Anelli Aldo | ||||||
83 | Box (F) | PC Bastia (Colmic) | PG | 5 | 0 | |
Petrini Marcello | ||||||
84 | Box (B) | PC Umbertide | PG | 5 | 0 | |
Caprini Francesco |