Settori 25° Trofeo Cormorano | |||||||
Settore: A Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Marinelli Fabrizio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | F | 8340 | 1 | |
Scorpioni Leonardo | |||||||
2 | Anderlini Gianni | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | C | 6100 | 4 |
Santoni Lucio | |||||||
3 | Mischianti Marcello | A.P.S. Gubbio | PG | I | 5860 | 3 | |
Pierotti Alfredo | |||||||
4 | Finetti Fabrizio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | A | 4260 | 2 | |
Lepri Claudio | |||||||
5 | Maranghi Marco | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | I | 2000 | 5 |
Stambuco Enrico | |||||||
Settore: B Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Calabresi Andrea | A.D.S. Aquafans Team | PG | C | 9160 | 3 | |
Corsi Marco | |||||||
2 | Boncompagni Martino | Tevere Gold | Colmic | PG | A | 5100 | 1 |
Romolini Nicola | |||||||
3 | Vescovi Saverio | Arcs. Magica Pesca | PG | F | 3200 | 4 | |
Marchetti Mario | |||||||
4 | Bartolini Paolo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | E | 2700 | 5 |
Simoneschi Giuseppe | |||||||
5 | Rossi Guido | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | A | 0 | 2 |
Gaggioli Romeo | |||||||
Settore: C Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Burzigotti Corrado | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | C | 8540 | 2 | |
Ceccagnoli Romolo | |||||||
2 | Diamantini Mauro | A.P.S. Gubbio | PG | A | 5920 | 4 | |
Merli Mario | |||||||
3 | Archini Giancarlo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | G | 4140 | 3 |
Gambini Giuliano | |||||||
4 | Massini Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | G | 3980 | 5 |
Di Titta Furio | |||||||
5 | Alunni Francesco | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | B | 2200 | 1 |
Durastanti Fabrizio | |||||||
Settore: D Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Szepesi Jands szilard | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 5480 | 3 |
Biscarini Paolo | |||||||
2 | Macioni Gianluca | Arcs. Magica Pesca | PG | E | 4380 | 5 | |
Bassetti Vitaliano | |||||||
3 | Fanelli Andrea | A.P.S. Gubbio | PG | D | 3260 | 4 | |
Brunetti Paolo | |||||||
4 | Gionangeli Antonio | A.P.S. Ponte Valleceppi | Casini | PG | B | 3080 | 2 |
Bomba Maurizio | |||||||
5 | Antognoloni Sandro | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | H | 2560 | 1 | |
Benni Giulio | |||||||
Settore: E Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Marconi Giuseppe | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | A | 6240 | 3 | |
Ugolini Fausto | |||||||
2 | Friuli Fabrizio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | E | 4980 | 1 |
Mastice Remo | |||||||
3 | Urbanelli Giuliano | A.P.S. Gubbio | PG | H | 4180 | 5 | |
Monacelli Luigi | |||||||
4 | Baccarelli Lucio | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | C | 2360 | 4 |
Lazzoni Claudio | |||||||
5 | De Sanctis Domenico | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | L | 0 | 2 |
Ciurnelli Alfio | |||||||
Settore: F Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Galmacci Mirko | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | G | 10000 | 2 | |
Sonaglia Luca | |||||||
2 | Pedrelli Andrea | A.S.D. Alcedo Team | Sensas | MO | A | 8000 | 3 |
Campagnoli Luca | |||||||
3 | Pantaleoni Alfio | A.P.S. Ponte Valleceppi | Casini | PG | A | 5200 | 1 |
Farani Novello | |||||||
4 | Bazzucchi Lucio | A.P.S. Gubbio | PG | F | 3560 | 5 | |
Mischianti Giorgio | |||||||
5 | Bacecci Claudio | Arcs. Magica Pesca | PG | D | 0 | 4 | |
Maranghi Andrea | |||||||
Settore: G Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Scalamonti Giuseppe | A.P.S. Gubbio | PG | E | 5260 | 1 | |
Gaggiotti Mauro | |||||||
2 | Amodio Sabrina | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 4340 | 4 |
Recchioni Stefano | |||||||
3 | Baldacci Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | D | 3660 | 3 |
Dominici Luca | |||||||
4 | Giorgioni Vanni | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | A | 2540 | 2 |
Baglioni Francesco | |||||||
5 | Pieroni Maurizio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | D | 0 | 5 | |
Boccioli Paolo | |||||||
Settore: H Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Lepri Cristiano | A.S.D. Blue River | TR | A | 6440 | 5 | |
Rossini Emanuele | |||||||
2 | Giannetti Piero | P.C. Bastia | Colmic | PG | B | 5520 | 4 |
Tortoioli Ric Mauro | |||||||
3 | Bacchi Pierluigi | Arcs. Magica Pesca | PG | G | 4500 | 2 | |
Zanelli Massimo | |||||||
4 | Partenzi Pierluigi | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 3980 | 3 |
Piccioni Gabriele | |||||||
5 | Puletti Vincenzo | A.D.S. Aquafans Team | PG | D | 0 | 1 | |
Morbidelli Carlo | |||||||
Settore: I Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Gaggioli Davide | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | E | 4800 | 4 | |
Gaggioli Maurizio | |||||||
2 | Gori Massimo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | C | 4520 | 1 |
Maranghi Lucio | |||||||
3 | Pizzichelli Patrizio | A.P.S. Gubbio | PG | C | 3340 | 2 | |
Ciammarughi Valerio | |||||||
5 | Tenerini Roberto | Arcs. Magica Pesca | PG | A | 0 | 3 | |
Ceccomori Stefano | |||||||
5 | Lepri Michele | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | B | 0 | 5 |
Lepri Cristiano | |||||||
Settore: L Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Pizzoni Moreno | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | D | 3900 | 5 |
Stella Silvio | |||||||
2 | Beati Alberto | A.P.S. Ponte Valleceppi | Casini | PG | C | 2140 | 4 |
Cagiola Enrico | |||||||
3 | Rosatini Giuliano | Arcs. Magica Pesca | PG | B | 1960 | 2 | |
Rosatini Mario | |||||||
4 | Cambiotti Giuseppe | A.P.S. Gubbio | PG | G | 1320 | 3 | |
Salciarini Patrizio | |||||||
5 | Fiorucci Renato | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | B | 1080 | 1 | |
Nottoli Celestino | |||||||
Settore: M Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Tomassetti Roberto | P.C. Bastia | Colmic | PG | A | 8060 | 3 |
Petrini Marcello | |||||||
2 | Pierotti Aldo | A.P.S. Gubbio | PG | B | 5560 | 5 | |
Pierotti Francesco | |||||||
3 | Zangarelli Luca | A.D.S. Aquafans Team | PG | B | 5020 | 2 | |
Pescari Daniele | |||||||
4 | Angelini Giuseppe | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | H | 2980 | 4 |
Tosti Luca | |||||||
5 | Ferranti Adamo | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | F | 0 | 1 |
Benvenuti Giuseppe | |||||||
Settore: N Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
2 | Fioriti Valter | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | A | 5660 | 2 |
Pasquoni Paolo | |||||||
2 | Magrini Franco | A.D.S. Aquafans Team | PG | A | 5660 | 5 | |
Cecconi Adelmo | |||||||
3 | Brigiolini Marco | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | F | 3820 | 3 |
Brunori Americo | |||||||
4 | Pippolini Uliano | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | B | 3620 | 4 |
Capannelli Marco | |||||||
5 | Busti Alvaro | Arcs. Magica Pesca | PG | C | 1260 | 1 | |
Bertrami Enzo |