Classifica dei settori Campionato a Coppie | |||||||
Settore: A Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Mischianti Giorgio | A.P.S. Gubbio | PG | B | 11320 | 1 | |
Palazzari Mauro | |||||||
2 | Cardinali Massimo | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | G | 5200 | 3 | |
Fusetti Maurizio | |||||||
3 | Farani Novello | A.P.S. Ponte Valleceppi | Casini | PG | A | 3340 | 5 |
Pantaleoni Alfio | |||||||
4 | Monaldi Maurizio | A.D.S. Aquafans Team | PG | A | 3160 | 4 | |
Morbidelli Carlo | |||||||
5 | Aquili Maurizio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | E | 1800 | 2 | |
Frappini Mario | |||||||
Settore: B Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Gaggiotti Mauro | A.P.S. Gubbio | PG | F | 6800 | 2 | |
Pierotti Aldo | |||||||
2 | Bernasconi Gabriele | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | F | 6400 | 5 |
Bistoni Luca | |||||||
3 | Ugolini Fausto | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | E | 3820 | 4 | |
Marconi Giuseppe | |||||||
4 | Bernacchi Antonio | Arcs. Magica Pesca | PG | F | 2840 | 1 | |
Marchetti Mario | |||||||
5 | Nacciareti Roberto | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | C | 2680 | 3 | |
Manci Simone | |||||||
Settore: C Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Drozdek Mariusz | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | F | 4800 | 5 | |
Pankiewicz Marek | |||||||
2 | Pescari Daniele | A.D.S. Aquafans Team | PG | E | 4560 | 1 | |
Magrini Franco | |||||||
3 | Boccioli Paolo | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | C | 2700 | 2 | |
Caprini Francesco | |||||||
4 | Cambiotti Giuseppe | A.P.S. Gubbio | PG | M | 2320 | 3 | |
Vergari Francesco | |||||||
5 | Beati Alberto | A.P.S. Ponte Valleceppi | Casini | PG | B | 2200 | 4 |
Cagiola Enrico | |||||||
Settore: D Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Brunelli Dino | P.C. Foligno | PG | B | 5800 | 4 | |
Ceva Bovio Giordano | |||||||
2 | Bacecci Claudio | Arcs. Magica Pesca | PG | G | 3340 | 3 | |
Busti Alvaro | |||||||
3 | Cangi Fabiano | Tevere Gold | Colmic | PG | C | 2820 | 1 |
Pecorari Giuseppe | |||||||
4 | Ciurnelli Alfio | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | F | 2340 | 5 |
Lepri Massimo | |||||||
5 | Brunetti Paolo | A.P.S. Gubbio | PG | D | 1780 | 2 | |
Cerafischi Cristiano | |||||||
Settore: E Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Lepri Cristiano | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | C | 8080 | 5 |
Lepri Michele | |||||||
2 | Calabresi Andrea | A.D.S. Aquafans Team | PG | C | 5960 | 2 | |
Zangarelli Luca | |||||||
3 | Toppetti Ugo | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | D | 3080 | 4 |
Battisti Marco | |||||||
4 | Gaggioli Davide | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | D | 2920 | 1 | |
Scorpioni Leonardo | |||||||
5 | Lacchi Gianluca | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | A | 1560 | 3 | |
Frillici Paolo | |||||||
Settore: F Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Urbanelli Giuliano | A.P.S. Gubbio | PG | N | 5720 | 1 | |
Nuti Francesco | |||||||
2 | Ricci Antonio | P.C. Bastia | Colmic | PG | B | 5000 | 3 |
Poldi Massimo santi | |||||||
3 | Brigiolini Marco | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | H | 4840 | 5 |
Brunori Americo | |||||||
4 | Tifi Duilio | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | E | 4580 | 2 |
Bellucci Pasqualino | |||||||
5 | Rinaldi Umberto | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | I | 2720 | 4 | |
Rossi Andrea | |||||||
Settore: G Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Mercanti Giancarlo | P.C. Bastia | Colmic | PG | C | 9480 | 5 |
Falcinelli Terenzio | |||||||
2 | Pippolini Uliano | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | B | 8060 | 1 |
Capannelli Marco | |||||||
3 | Maranghi Marco | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 6740 | 4 |
Tosti Luca | |||||||
4 | Maranghi Andrea | Arcs. Magica Pesca | PG | E | 5580 | 2 | |
Bassetti Vitaliano | |||||||
5 | Pierotti Francesco | A.P.S. Gubbio | PG | G | 4280 | 3 | |
Scalamonti Giuseppe | |||||||
Settore: H Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Diamantini Mauro | A.P.S. Gubbio | PG | H | 13900 | 2 | |
Merli Mario | |||||||
2 | Romagnoli Paolo | P.C. Foligno | PG | D | 12380 | 3 | |
Frittelli Simone | |||||||
3 | Zanelli Massimo | Arcs. Magica Pesca | PG | D | 9700 | 4 | |
Bertrami Enzo | |||||||
4 | Archini Giancarlo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | D | 7180 | 1 |
De Sanctis Domenico | |||||||
5 | Raspa Dante | P.C. Bastia | Colmic | PG | E | 4400 | 5 |
Lilli Andrea | |||||||
Settore: I Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Massini Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | B | 5400 | 4 |
Santoni Lucio | |||||||
2 | Finetti Fabrizio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | B | 4300 | 1 | |
Lepri Claudio | |||||||
3 | Bacchetti Mirko | A.D.S. Aquafans Team | PG | D | 4000 | 5 | |
Puletti Vincenzo | |||||||
4 | Gaggioli Maurizio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | B | 3980 | 2 | |
Pieroni Maurizio | |||||||
5 | Baccarelli Lucio | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | A | 1740 | 3 |
Baglioni Francesco | |||||||
Baccarelli Lucio | |||||||
Settore: L Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Lazzoni Claudio | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | B | 7520 | 5 |
Sbrenna Sergio | |||||||
2 | Fiorucci Renato | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | F | 3480 | 2 | |
Nottoli Celestino | |||||||
3 | Accorti Maurizio | P.C. Bastia | Colmic | PG | D | 2980 | 1 |
Rosatelli Stefano | |||||||
4 | Radicchi Giovanni | A.P.S. Gubbio | PG | A | 2600 | 4 | |
Tomassini Marco | |||||||
5 | Gaggioli Alessandro | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | D | 2340 | 3 |
Fiorucci Franco | |||||||
Settore: M Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Biagini Massimo | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | A | 6100 | 4 |
Sonaglia Gaudenzio | |||||||
2 | Casagrande Giuliano | A.P.S. Gubbio | PG | L | 5860 | 5 | |
Bazzucchi Lucio | |||||||
3 | Biscarini Paolo | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | D | 5340 | 3 |
Szepesi Jands szilard | |||||||
4 | Galmacci Mirko | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | A | 4200 | 2 | |
Sonaglia Luca | |||||||
5 | Alunni Francesco | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | C | 4000 | 1 |
Giorgioni Vanni | |||||||
Settore: N Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Gnagni Lucia | A.P.S. Gubbio | PG | O | 8240 | 2 | |
Fiorucci Alfredo | |||||||
2 | Macellari Fausto | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | C | 5960 | 5 |
Ricciolini Gabriele | |||||||
3 | Ceccomori Stefano | Arcs. Magica Pesca | PG | B | 3740 | 3 | |
Urbani Francesco | |||||||
4 | Boncompagni Martino | Tevere Gold | Colmic | PG | B | 3360 | 4 |
Del Furia Daniele | |||||||
5 | Brunelli Andrea | P.C. Foligno | PG | C | 3060 | 1 | |
Riommi Gianpiero | |||||||
Settore: O Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Bertini Stefano | P.C. Bastia | Colmic | PG | A | 6300 | 2 |
Tomassetti Roberto | |||||||
2 | Fanelli Andrea | A.P.S. Gubbio | PG | E | 5980 | 4 | |
Monacelli Luigi | |||||||
3 | Stambuco Enrico | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | E | 3680 | 3 |
Gregori Massimo | |||||||
4 | Ruggeri Giuseppe | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | C | 2820 | 1 |
Cerisoli Alessandro | |||||||
5 | Tosti Vittorio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | L | 2020 | 5 | |
Gildoni Mario | |||||||
Settore: P Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Anselmi Luciano | P.C. Foligno | PG | A | 6920 | 5 | |
Mazzocchi Uca | |||||||
2 | Canestri Paolo | P.C. Bastia | Colmic | PG | F | 4580 | 1 |
Trasciatti Vincenzo | |||||||
3 | Braganti Alessandro | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 4480 | 2 |
Sforna Lanfranco | |||||||
4 | Monacelli Giuliano | A.P.S. Gubbio | PG | I | 4280 | 4 | |
Gasparri Giuseppe | |||||||
5 | Rosatini Giuliano | Arcs. Magica Pesca | PG | C | 3740 | 3 | |
Rosatini Mario | |||||||
Settore: Q Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Bacchi Pierluigi | Arcs. Magica Pesca | PG | A | 4760 | 5 | |
Tenerini Roberto | |||||||
2 | Pizzichelli Patrizio | A.P.S. Gubbio | PG | C | 4600 | 2 | |
Pierotti Alfredo | |||||||
3 | Bastianelli Daniele | Tevere Gold | Colmic | PG | A | 4200 | 3 |
Romolini Nicola | |||||||
4 | Bastioli Graziano | P.C. Foligno | PG | E | 4160 | 4 | |
Martiniani Riccardo | |||||||
5 | Angelini Giuseppe | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | G | 4120 | 1 |
Ottaviani Cristiano | |||||||
Settore: R Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Burzigotti Corrado | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | H | 10100 | 5 | |
Ceccagnoli Romolo | |||||||
2 | Drozdek Dominik mateu | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | G | 5460 | 4 | |
Wojdat Andrzej | |||||||
3 | Rossi Roberto | A.D.S. Aquafans Team | PG | B | 4580 | 3 | |
Cecconi Adelmo | |||||||
4 | Di Titta Furio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 3200 | 1 |
Grasselli Paolo | |||||||
5 | Gionangeli Antonio | A.P.S. Ponte Valleceppi | Casini | PG | C | 2180 | 2 |
Bomba Maurizio |