Settori 2° prova Trofeo P.C. Foligno | ||||||
Settore: A Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pen. |
1 | Gatti Giorgio | Unione Sp. Tolentino 79 | MC | 3000 | 7 | |
2 | Marini Francesco | Lenza Emiliana | Tubertini | BO | 3980 | 6 |
3 | Lacchi Gianluca | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | 1900 | 10 | |
4 | Recchioni Stefano | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 4460 | 5 |
5 | Petrini Marcello | P.C. Bastia | Colmic | PG | 2500 | 9 |
6 | Sorti Gianluigi | S.P.S. Ravanelli | Trabucco | CR | 7120 | 2 |
7 | Minciaroni Stefano | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | 5200 | 3 |
8 | Ceva Bovio Giordano | P.C. Foligno | PG | 2860 | 8 | |
9 | Lazzeretti Gianni | A.P.S. Ponsacco | Sarfix | PI | 4960 | 4 |
10 | Rossini Emanuele | A.S.D. Blue River | TR | 7680 | 1 | |
Settore: B Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pen. |
1 | Marinelli Fabrizio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | 6780 | 3 | |
2 | Ricciolini Gabriele | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 3640 | 6 |
3 | Sebastiani Roberto | Unione Sp. Tolentino 79 | MC | 4440 | 5 | |
4 | Bernabei Simone | P.C. Bastia | Colmic | PG | 8800 | 1 |
5 | Santoni Lucio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | 2640 | 8 |
6 | Partenzi Pierluigi | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 1880 | 9 |
7 | Finetti Fabrizio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | 2820 | 7 | |
8 | Broni Gabriele | A.S.D. Team Metauro | Casini | PU | 6800 | 2 |
9 | Catarinucci Simone | P.C. Foligno | PG | 1260 | 10 | |
10 | Fogliani Daniele | A.S.D. Blue River | TR | 4600 | 4 | |
Settore: C Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pen. |
1 | Falsini Jacopo | Polisportiva Oltrarno | Colmic | FI | 7540 | 1 |
2 | Zampa Gianluca | P.C. Bastia | Colmic | PG | 3880 | 5 |
3 | Riommi Gianpiero | P.C. Foligno | PG | 2820 | 9 | |
4 | Sirolesi Fabio | Unione Sp. Tolentino 79 | MC | 3300 | 7 | |
5 | Taverna Fabio | A.P.S. Fisher Maniac | RM | 4480 | 3 | |
6 | Bassetti Vitaliano | Arcs. Magica Pesca | PG | 1220 | 10 | |
7 | Brunori Americo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 3800 | 6 |
8 | Corsini Ubaldo | Cannisti Sportivi Cagli | PU | 4100 | 4 | |
9 | Sdrubolini Luca | A.S.D. Blue River | TR | 4620 | 2 | |
10 | Bazzucchi Lucio | A.P.S. Gubbio | PG | 3000 | 8 | |
Settore: D Zona: A | ||||||
Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pen. |
1 | Omodio Sabrina | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 1300 | 10 |
2 | Frittelli Simone | P.C. Foligno | PG | 2700 | 8 | |
3 | Della Mora Fabrizio | Fishing Club | Hydra | MC | 6060 | 2 |
4 | Calosi Fabrizio | T.C.A. Firenze | Sarfix Stonfo | FI | 4720 | 3 |
5 | Mosconi Gianluca | Unione Sp. Tolentino 79 | MC | 4400 | 4 | |
6 | Fini Andrea | Polisportiva Oltrarno | Colmic | FI | 6700 | 1 |
7 | Tagliaferri Franca | A.P.S. Cavedano Genzano | Fly | RM | 4020 | 5 |
8 | Tomassetti Roberto | P.C. Bastia | Colmic | PG | 3300 | 7 |
9 | Lazzarini Massimo | Cannisti Sportivi Cagli | PU | 1860 | 9 | |
10 | Tiburzi Nicolas | Unione Sp. Tolentino 79 | MC | 3840 | 6 |
1° Trofeo P.C. Foligno | ||||||
Cl. | Concorrente | Società | Pr. | Pen. | Peso | |
1 | FALSINI Jacopo | Oltrarno Colmic (Colmic) | FI |
|
17,78 | |
2 | SORTI Gianluigi | Ravanelli (Trabucco) | CR | 3,00 | 14,56 | |
3 | ROSSINI Emanuele | Blue River | TR | 5,00 | 10,72 | |
4 | LAZZERETTI Gianni | Ponsacco (Sarfix) | PI | 5,00 | 9,12 | |
5 | MARINELLI Fabrizio | PC Umbertide | PG | 5,00 | 11,12 | |
6 | BRONI Gabriele | Team Metauro (Casini) | PU | 5,00 | 10,48 | |
7 | TAVERNA Fabio | Fisher Maniac | RM | 5,00 | 7,98 | |
8 | BERNABEI Simone | PC Bastia (Colmic) | PG | 6,00 | 12,18 | |
9 | FOGLIANI Daniele | Blue River | TR | 6,00 | 9 | |
10 | CALOSI Fabrizio | T.C.A. Firenze (Sarfix Stonfo) | FI | 6,00 | 8,92 | |
11 | FINI Andrea | Oltrarno Colmic (Colmic) | FI | 7,00 | 8,8 | |
12 | FRITTELLI Simone | PC Foligno | PG | 9,00 | 7,1 | |
13 | DELLA MORA Fabrizio | Fishing Club Hydra (Hydra) | MC | 9,00 | 8,04 | |
14 | SDRUBOLINI Luca | Blue River | TR | 9,00 | 7,12 | |
15 | SEBASTIANI Roberto | Tolentino 79 | MC | 9,00 | 7,36 | |
16 | MOSCONI Gianluca | Tolentino 79 | MC | 9,00 | 7,36 | |
17 | MINCIARONI Stefano | Quintana S.M. (Colmic) | PG | 10,00 | 7,18 | |
18 | TOMASSETTI Roberto | PC Bastia (Colmic) | PG | 10,00 | 6,5 | |
19 | RICCIOLINI Gabriele | Cormorano (Colmic) | PG | 10,00 | 7,28 | |
20 | LAZZARINI Massimo | Cann. Cagli | PU | 11,00 | 7,28 | |
21 | BAZZUCCHI Lucio | APS Gubbio | PG | 11,00 | 7,1 | |
22 | MARINI Francesco | L. Emiliana (Tubertini) | BO | 11,00 | 6,12 | |
23 | CORSINI Ubaldo | Cann. Cagli | PU | 12,00 | 5,82 | |
24 | GATTI Giorgio | Tolentino 79 | MC | 12,00 | 5,48 | |
25 | RIOMMI Gianpiero | PC Foligno | PG | 13,00 | 6,6 | |
26 | BRUNORI Americo | Cormorano (Colmic) | PG | 13,00 | 6,24 | |
27 | RECCHIONI Stefano | Cormorano (Colmic) | PG | 15,00 | 5,5 | |
28 | TAGLIAFERRI Franca | Cavedano Genzano (Fly) | RM | 15,00 | 4,02 | |
29 | ZAMPA Gianluca | PC Bastia (Colmic) | PG | 15,00 | 3,88 | |
30 | TIBURZI Nicolas | Tolentino 79 | MC | 15,00 | 5 | |
31 | SIROLESI Fabio | Tolentino 79 | MC | 15,00 | 5,68 | |
32 | BASSETTI Vitaliano | Arcs Magica Pesca | PG | 16,00 | 4,1 | |
33 | LACCHI Gianluca | PC Gualdese | PG | 16,00 | 3,9 | |
34 | AA Aa | Fantasmi (nessuno) | VC | 16,00 | 3,18 | |
35 | FINETTI Fabrizio | PC Gualdese | PG | 16,00 | 5,1 | |
36 | CEVA BOVIO Giordano | PC Foligno | PG | 16,00 | 4,24 | |
37 | SANTONI Lucio | Quintana S.M. (Colmic) | PG | 17,00 | 3,64 | |
38 | CATARINUCCI Simone | PC Foligno | PG | 18,00 | 2,82 | |
39 | PARTENZI Pierluigi | Cormorano (Colmic) | PG | 19,00 | 3,74 | |
40 | PETRINI Marcello | PC Bastia (Colmic) | PG | 19,00 | 2,5 | |
41 | TEDESCHI Emiliano | APS Bastia (Tubertini) | PG | 19,00 | 1,06 | |
42 | OMODIO Sabrina | Cormorano (Colmic) | PG | 20,00 | 2,3 |