Settori 4 Trofeo Pianeta Pesca
Settore: A Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Fortuna Fiorenzo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 8380 | 2 |
Gregori Massimo | ||||||
2 | Bazzucchi Lucio | APS Gubbio Lenza Eugubina | Maver | PG | 8140 | 3 |
Casagrande Giuliano | ||||||
3 | Lanzi Matteo | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | 5940 | 6 |
Pieragostini Giuliano | ||||||
4 | Antognoloni Sandro | A.S.D. P.C. Umbertide | Colmic | PG | 4100 | 5 |
Rosignoli Franco | ||||||
5 | Brunelli Andrea | ASD Pesca Club Foligno | Colmic | PG | 3900 | 4 |
Riommi G: | ||||||
6 | Cozzari Tiziano | Arcs. Magica Pesca | PG | 2260 | 1 | |
Maranghi Andrea | ||||||
Settore: B Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Zucchini Sandro | A.P.S. Fratta | Tubertini | PG | 10100 | 6 |
Bartolini Roberto | ||||||
2 | Urbanelli Giuliano | APS Gubbio Lenza Eugubina | Maver | PG | 9260 | 4 |
Mischianti Giorgio | ||||||
3 | Frittelli Simone | ASD Pesca Club Foligno | Colmic | PG | 8080 | 2 |
Ranocchi Marco | ||||||
4 | Corvelli Guido | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 7260 | 1 |
Recchioni Stefano | ||||||
5 | Bacchi Pierluigi | Arcs. Magica Pesca | PG | 6140 | 3 | |
Massini Luca | ||||||
6 | Palmioli Enrico | A.S.D. Pesca Club Cannara | PG | 4560 | 5 | |
Palmioli Alberto | ||||||
Settore: C Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Maranghi Lucio | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 17000 | 6 |
Giannetti Piero | ||||||
2 | Laurentini Angiolo | Lenza Aretina Fin-Tes | Maver | AR | 14020 | 4 |
Fini Andrea | ||||||
3 | Bordoni Francesco | P.C. Bastia | PG | 11020 | 3 | |
Petrini Marcello | ||||||
4 | Pankiewicz Marek | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | 10840 | 2 | |
Pecetta Giuliano | ||||||
5 | Partenzi Pierluigi | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 4560 | 1 |
Angelini Giuseppe | ||||||
6 | Piccioni Mirco | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | 0 | 5 |
PIccioni Lavinio | ||||||
Settore: D Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Boccioli Paolo | A.S.D. P.C. Umbertide | Colmic | PG | 14340 | 6 |
Marinelli Fabrizio | ||||||
2 | Capitini Massimo | P.C. Bastia | PG | 10840 | 2 | |
Rossetti Gianni | ||||||
3 | Dominici Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | 8400 | 1 |
Szepesi Jands szilard | ||||||
4 | Pizzoni Moreno | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 5180 | 3 |
Cicoli X | ||||||
5 | Giorgioni Vanni | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | 3900 | 4 |
Moretti Massimo | ||||||
6 | Bistoni Luca | Arcs. Magica Pesca | PG | 0 | 5 | |
Ceccomori Stefano | ||||||
Settore: E Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Tenerini Roberto | Arcs. Magica Pesca | PG | 7140 | 2 | |
Braganti Alessandro | ||||||
2 | Bartolini Paolo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 6440 | 5 |
Bertini Stefano | ||||||
3 | Scalogni P. | Sez. di Perugia | PG | 6240 | 4 | |
Mearini M. | ||||||
4 | Canestri Paolo | P.C. Bastia | PG | 5680 | 1 | |
Gorietti Giacomo | ||||||
5 | Lacchi Gianluca | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | 5080 | 6 | |
Minelli Edoardo | ||||||
6 | Frellicca Silvio | Lenza Aretina Fin-Tes | Maver | AR | 4560 | 3 |
Donati Fabrizio | ||||||
Settore: F Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Friuli Fabrizio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | 12640 | 3 |
Mastice Remo | ||||||
2 | Stella S. | ASD Pesca Club Foligno | Colmic | PG | 9400 | 1 |
Letizi Gianluca | ||||||
3 | Sonaglia Luca | A.S.D. P.C. Umbertide | Colmic | PG | 4180 | 2 |
Nottoli Celestino | ||||||
4 | Cellini Carlo | P.C. Bastia | PG | 3960 | 5 | |
Rosatelli Stefano | ||||||
5 | Rosatini Giuliano | Arcs. Magica Pesca | PG | 3580 | 4 | |
Rosatini Mario | ||||||
6 | Brigiolini Bruno | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 3200 | 6 |
Brigiolini Marco | ||||||
Settore: G Zona: A | ||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Peso [g] | Pg |
1 | Solfanelli Marco | P.C. Bastia | PG | 9100 | 3 | |
Armiraglio Giancarlo | ||||||
2 | Bertrami Enzo | Arcs. Magica Pesca | PG | 8440 | 6 | |
Milletti Luigi cesare | ||||||
3 | Amodio Sabrina | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 7260 | 1 |
Piccioni Gabriele | ||||||
4 | Finetti Fabrizio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | 6740 | 5 | |
Lepri Claudio | ||||||
5 | Santoni Lucio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | 6240 | 2 |
Bellucci Mauro | ||||||
6 | Archini Giancarlo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | 4240 | 4 |
Rosati Marco |