Settori Trofeo Arcs | |||||||
Settore: A Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Bertrami Enzo | Arcs. Magica Pesca | PG | A | 3760 | 5 | |
Bassetti Vitaliano | |||||||
2 | Mascioli Claudio | Fantasmi | VC | B | 3420 | 2 | |
Ventura x | |||||||
3 | Ciampani Daniele | Circolo Lavoratori Terni | TR | B | 2740 | 1 | |
Roso Leonardo | |||||||
4 | Boccioli Paolo | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | E | 1760 | 4 | |
Pieroni Maurizio | |||||||
5 | Lucioli Pietro | S.P.S. Valle Del Paglia | Magica Pesca | TR | E | 1020 | 3 |
Caruso Roberto | |||||||
Settore: B Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Bernabei Simone | P.C. Bastia | Colmic | PG | A | 7060 | 3 |
Rossetti Gianni | |||||||
2 | Della Mora x | A.P.S. Fratta | Tubertini | PG | B | 3780 | 2 |
Della Mora Y | |||||||
3 | Amodio Sabrina | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | E | 1200 | 5 |
Recchioni Stefano | |||||||
4.5 | Finetti Fabrizio | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | A | 0 | 4 | |
Ridolfi Michele | |||||||
4.5 | Bellucci Pasqualino | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | F | 0 | 1 |
Censini Luigi | |||||||
Settore: C Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Drozdek Dominik mateu | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | C | 6160 | 2 | |
Wojdat Andrzej | |||||||
2 | Bastianelli Daniele | Tevere Gold | Colmic | PG | A | 4700 | 4 |
Romolini Nicola | |||||||
3 | Mazzocchi Uca | P.C. Foligno | PG | B | 3600 | 5 | |
Riommi Gianpiero | |||||||
4 | Santoni Lucio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | B | 3500 | 3 |
Massini Luca | |||||||
5 | Fiorucci Giorgio | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | A | 3340 | 1 |
Belia Mario | |||||||
Settore: D Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Pescari Daniele | A.D.S. Aquafans Team | PG | D | 6220 | 1 | |
Torelli Mario | |||||||
2 | Rosatini Mario | Arcs. Magica Pesca | PG | B | 4740 | 3 | |
Marchetti Mario | |||||||
3 | Tosti Vittorio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | D | 4400 | 5 | |
Feligioni Massimo | |||||||
4 | Toppetti Ugo | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | C | 3580 | 2 |
Durastanti Fabrizio | |||||||
5 | Catasti Franco | Circolo Lavoratori Terni | TR | E | 2000 | 4 | |
Cecchetti Marco | |||||||
Settore: E Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Ruggeri Giuseppe | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | G | 7620 | 5 |
Cerisoli Alessandro | |||||||
2 | Bacchetti Mirko | A.D.S. Aquafans Team | PG | E | 6560 | 3 | |
Polcri Lorenzo | |||||||
3 | Tomassetti Roberto | P.C. Bastia | Colmic | PG | D | 4460 | 1 |
Lilli Andrea | |||||||
4 | Marconi Giuseppe | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | H | 4360 | 4 | |
Ugolini Fausto | |||||||
5 | Partenzi Pierluigi | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | F | 1820 | 2 |
Piccioni Gabriele | |||||||
Settore: F Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Rossi Roberto | A.D.S. Aquafans Team | PG | G | 8820 | 2 | |
Torelli Alessandro | |||||||
2 | Bacoccoli Tiziano | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | B | 5720 | 1 | |
Rossi Andrea | |||||||
3 | Fortuna Fiorenzo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | G | 3680 | 5 |
Gori Massimo | |||||||
4 | Gorietti Giacomo | P.C. Bastia | Colmic | PG | E | 3260 | 4 |
Pieri Francesco | |||||||
5 | Pippolini Uliano | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | D | 2100 | 3 |
Fiorucci Franco | |||||||
Settore: G Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Marinelli Fabrizio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | I | 5880 | 4 | |
Scorpioni Leonardo | |||||||
2 | Magrini Franco | A.D.S. Aquafans Team | PG | A | 5620 | 5 | |
Magrini Simone | |||||||
3 | Giorgioni Vanni | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | A | 3940 | 3 |
Moretti Massimo | |||||||
4 | Brigiolini Bruno | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | I | 3560 | 1 |
Brigiolini Marco | |||||||
5 | Bistoni Luca | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | B | 3000 | 2 |
Bernasconi Gabriele | |||||||
Settore: H Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Schiavoni Federico | Circolo Lavoratori Terni | TR | G | 9600 | 1 | |
Della Spoleti Sandro | |||||||
4 | Ferranti Adamo | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | E | 5280 | 3 |
Anderlini Gianni | |||||||
5 | Mezzoprete Danilo | S.P.S. Valle Del Paglia | Magica Pesca | TR | C | 2100 | 2 |
Caiello Mirko | |||||||
Settore: I Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Anselmi Luciano | P.C. Foligno | PG | A | 22920 | 1 | |
Romagnoli Paolo | |||||||
2 | Boncompagni Martino | Tevere Gold | Colmic | PG | B | 8240 | 2 |
Fiorucci Giuseppe | |||||||
3 | Zucchini Sandro | A.P.S. Fratta | Tubertini | PG | A | 5780 | 4 |
Rossi m | |||||||
4 | Braganti Alessandro | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | D | 5730 | 5 |
Maccarelli Gabriele | |||||||
5 | Smacchi Francesco | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | D | 4110 | 3 | |
Fara Francesco | |||||||
Settore: L Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Burzigotti Corrado | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | G | 10080 | 2 | |
Ceccagnoli Romolo | |||||||
2 | Zangarelli Luca | A.D.S. Aquafans Team | PG | C | 9130 | 4 | |
Bazzurri Giancarlo | |||||||
3 | Tosti Luca | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | C | 8440 | 5 |
Gambini Giuliano | |||||||
4 | Biagini Massimo | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | A | 4280 | 1 |
Sonaglia Gaudenzio | |||||||
5 | Canestri Paolo | P.C. Bastia | Colmic | PG | F | 100 | 3 |
Trasciatti Vincenzo | |||||||
Settore: M Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Fusetti Maurizio | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | C | 7240 | 4 | |
Cardinali Massimo | |||||||
2 | Calabresi Andrea | A.D.S. Aquafans Team | PG | B | 6100 | 1 | |
Corsi Marco | |||||||
3 | Simoneschi Giuseppe | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | H | 4370 | 3 |
Stambuco Enrico | |||||||
4 | Accorti Maurizio | P.C. Bastia | Colmic | PG | B | 3630 | 2 |
Rosatelli Stefano | |||||||
5 | Gaggioli Romeo | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | C | 1750 | 5 |
Gaggioli Alessandro | |||||||
Settore: N Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Falcinelli Terenzio | P.C. Bastia | Colmic | PG | C | 9360 | 4 |
Porfiri Gianluca | |||||||
2 | Gramaccia Mattia | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | E | 6360 | 5 | |
Frappini Mario | |||||||
3 | Ottaviani Cristiano | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 4140 | 2 |
Angelini Giuseppe | |||||||
4 | De Salvo x | A.P.S. Fratta | Tubertini | PG | C | 3060 | 3 |
Battistelli x | |||||||
5 | Tifi Duilio | P.S. Umbertide | Magica Pesca | PG | E | 0 | 1 |
Ferroni Andrea | |||||||
Settore: O Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Bellezza Luigi | Circolo Lavoratori Terni | TR | A | 3700 | 2 | |
Camilloni Alessio | |||||||
2 | Di Titta Furio | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 3440 | 1 |
Grasselli Paolo | |||||||
3 | Rinaldi Umberto | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | L | 2700 | 3 | |
Gildoni Mario | |||||||
4 | Cristiano Andrea | S.P.S. Valle Del Paglia | Magica Pesca | TR | A | 2500 | 4 |
Fossati Emiliano | |||||||
5 | Panzetti Vagn Walter | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | E | 740 | 5 |
Gillosi Luca | |||||||
Settore: P Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Antognoloni Sandro | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | M | 3800 | 3 | |
Benni Giulio | |||||||
2 | Gregori Massimo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 3660 | 4 |
Rosati Marco | |||||||
3 | Baglioni Francesco | A.P.S. La Tevere | Ma.G I.Ca. Pesca | PG | B | 3220 | 1 |
Sbrenna Sergio | |||||||
4 | Corvo Bruno | Circolo Lavoratori Terni | TR | F | 2880 | 5 | |
Santini Maurizio | |||||||
5 | Morbidelli Carlo | A.D.S. Aquafans Team | PG | F | 2240 | 2 | |
Puletti Vincenzo | |||||||
Settore: Q Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Tenerini Mario | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | B | 4840 | 4 |
Faina Carlo | |||||||
2 | De Nicola Mauro | Circolo Lavoratori Terni | TR | C | 4760 | 3 | |
Isidori Giuseppe | |||||||
3 | Szepesi Jands szilard | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | D | 3560 | 5 |
Biscarini Paolo | |||||||
4 | Fiorucci Renato | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | A | 2920 | 1 | |
Nottoli Celestino | |||||||
5 | Ermini Valerio | S.P.S. Valle Del Paglia | Magica Pesca | TR | D | 2380 | 2 |
Renzi Moreno | |||||||
Settore: R Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Sonaglia Luca | A.S.D. P.C. Umbertide | PG | F | 5800 | 2 | |
Galmacci Mirko | |||||||
2 | Zanfini Giuseppe | S.P.S. Valle Del Paglia | Magica Pesca | TR | B | 4680 | 1 |
Merlini Carlo | |||||||
3 | Santi Marco | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | D | 3520 | 3 |
Santi Ricciar Gianluca | |||||||
4 | Cappelletti Marco | Circolo Lavoratori Terni | TR | D | 3240 | 5 | |
Fuga Diego | |||||||
5 | Zurlo x | Fantasmi | nessuno | VC | A | 0 | 4 |
Settore: S Zona: A | |||||||
Pen. | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Peso [g] | Pg |
1 | Giugliarelli Franco | C.P.S. Sirio '83 | Magica Pesca | PG | C | 5020 | 2 |
Pasquoni Paolo | |||||||
2 | Bosi Marco | P.C. Foligno | PG | C | 4420 | 3 | |
Frittelli Simone | |||||||
3 | Pankiewicz Marek | A.S.D. Pesca Club Gualdese | PG | B | 3360 | 1 | |
Drozdek Mariusz | |||||||
4 | Del Furia Daniele | Tevere Gold | Colmic | PG | C | 3260 | 5 |
Pecorari Giuseppe | |||||||
5 | Lepri Cristiano | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | C | 2600 | 4 |
Lepri Michele |